「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。

そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている

競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。

もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。

2022年6月22日 の競輪場開催情報

競輪レース結果一覧

伊東最終日

払戻合計
¥178,840
払戻平均
¥14,903
1 4 2 5 ¥2,130 ¥290
2 4 1 5 ¥2,680 ¥1,940
3 4 2 5 ¥460 ¥370
4 5 2 4 ¥960 ¥370
5 3 2 6 ¥36,750 ¥2,610
6 4 1 3 ¥350 ¥190
7 5 4 6 ¥13,560 ¥1,110
8 7 2 4 ¥85,710 ¥6,360
9 2 1 7 ¥6,520 ¥1,630
10 1 5 2 ¥5,450 ¥860
11 3 1 6 ¥11,040 ¥2,230
12 6 2 3 ¥13,230 ¥4,990

高松最終日

払戻合計
¥190,280
払戻平均
¥15,856
1 5 4 1 ¥3,580 ¥570
2 1 5 2 ¥2,890 ¥710
3 3 2 1 ¥38,730 ¥7,110
4 1 4 6 ¥27,780 ¥2,260
5 2 7 6 ¥3,770 ¥1,680
6 1 4 5 ¥3,510 ¥900
7 2 7 4 ¥2,060 ¥460
8 5 2 6 ¥10,150 ¥1,690
9 1 3 5 ¥15,660 ¥3,380
10 5 1 4 ¥4,000 ¥820
11 7 4 5 ¥75,950 ¥8,410
12 7 4 3 ¥2,200 ¥690

弥彦最終日

払戻合計
¥297,860
払戻平均
¥24,821
1 4 2 1 ¥13,820 ¥3,850
2 1 5 4 ¥2,920 ¥480
3 2 1 5 ¥10,880 ¥2,140
4 6 3 7 ¥40,220 ¥6,160
5 1 7 2 ¥9,190 ¥3,530
6 7 2 3 ¥170,440 ¥45,140
7 4 2 7 ¥14,730 ¥4,400
8 1 4 7 ¥900 ¥510
9 7 4 1 ¥23,170 ¥5,440
10 5 7 1 ¥7,840 ¥1,920
11 4 1 2 ¥1,290 ¥420
12 3 6 4 ¥2,460 ¥1,920

    福井初日

    払戻合計
    ¥121,660
    払戻平均
    ¥10,138
    1 1 2 3 ¥7,920 ¥1,250
    2 4 2 3 ¥5,590 ¥1,790
    3 2 1 6 ¥8,170 ¥1,870
    4 3 7 5 ¥5,150 ¥1,480
    5 6 7 2 ¥52,700 ¥5,600
    6 3 1 4 ¥13,020 ¥3,300
    7 1 3 5 ¥210 ¥160
    8 6 3 5 ¥1,260 ¥200
    9

    4 1 2

    4 2 1

    ¥1,460 ¥300 ¥470 ¥120
    10 3 1 5 ¥580 ¥380
    11 7 1 2 ¥1,870 ¥630
    12 5 3 4 ¥23,430 ¥4,880

    函館初日

    払戻合計
    ¥103,850
    払戻平均
    ¥8,654
    1 3 1 7 ¥990 ¥550
    2 2 5 4 ¥3,540 ¥550
    3 7 3 4 ¥780 ¥190
    4 4 1 2 ¥3,400 ¥1,380
    5 7 3 2 ¥10,670 ¥3,340
    6 3 4 5 ¥18,480 ¥4,530
    7 1 5 7 ¥4,280 ¥1,620
    8 3 7 6 ¥15,490 ¥870
    9 4 7 1 ¥2,270 ¥1,600
    10 2 7 3 ¥1,130 ¥260
    11 1 3 4 ¥4,790 ¥1,720
    12 7 5 2 ¥38,030 ¥8,780

    西武園2日目

    払戻合計
    ¥90,940
    払戻平均
    ¥8,267
    1 4 2 5 ¥15,740 ¥3,180
    2 5 3 1 ¥15,180 ¥4,590
    3 5 2 1 ¥3,370 ¥850
    4 3 7 2 ¥1,550 ¥740
    5 1 4 2 ¥630 ¥150
    6 3 6 4 ¥800 ¥380
    7 3 5 1 ¥670 ¥510
    8 4 1 2 ¥5,440 ¥2,670
    9 7 2 3 ¥1,440 ¥240
    10 4 7 1 ¥42,920 ¥11,140
    11 1 7 4 ¥3,200 ¥460

      四日市初日

      払戻合計
      ¥259,520
      払戻平均
      ¥21,626
      1 3 1 2 ¥148,220 ¥12,210
      2 2 1 6 ¥1,830 ¥1,120
      3 1 5 6 ¥1,880 ¥210
      4 3 7 4 ¥53,470 ¥15,920
      5 4 3 1 ¥650 ¥230
      6 1 4 3 ¥1,100 ¥400
      7 1 2 5 ¥16,870 ¥4,150
      8 7 3 1 ¥12,850 ¥2,540
      9 1 4 7 ¥930 ¥480
      10 1 3 5 ¥11,130 ¥6,000
      11 4 6 1 ¥7,980 ¥1,410
      12 1 7 5 ¥2,610 ¥900

      豊橋初日

      払戻合計
      ¥67,770
      払戻平均
      ¥7,530
      1 1 2 3 ¥810 ¥530
      2

      1 4 2

      1 4 6

      ¥1,260 ¥2,270 ¥470
      3 1 3 2 ¥770 ¥300
      4 1 2 4 ¥570 ¥160
      5 5 4 2 ¥55,800 ¥19,220
      6 4 1 2 ¥1,160 ¥920
      7 1 4 3 ¥2,670 ¥900
      8 1 3 5 ¥1,490 ¥220
      9 1 3 6 ¥970 ¥270

      高知初日

      払戻合計
      ¥84,220
      払戻平均
      ¥9,357
      1 1 2 4 ¥1,330 ¥510
      2 1 4 5 ¥6,280 ¥810
      3 1 6 5 ¥19,430 ¥6,560
      4 2 3 4 ¥9,050 ¥1,800
      5 6 2 4 ¥3,300 ¥830
      6 4 1 6 ¥700 ¥280
      7 2 4 3 ¥8,460 ¥2,490
      8 1 3 2 ¥2,480 ¥790
      9 5 2 6 ¥33,190 ¥3,920

      おすすめ競輪予想サイト