「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。

そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている

競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。

もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。

2020年11月16日 の競輪場開催情報

競輪レース結果一覧

いわき平最終日

払戻合計
¥112,070
払戻平均
¥9,339
1 1 5 7 ¥2,280 ¥480
2 4 2 6 ¥990 ¥320
3 1 3 2 ¥10,470 ¥2,880
4 7 3 5 ¥23,400 ¥3,250
5 3 7 4 ¥15,310 ¥2,420
6 4 3 5 ¥22,490 ¥3,660
7 1 4 2 ¥25,490 ¥6,640
8 5 7 3 ¥800 ¥320
9 4 5 2 ¥630 ¥280
10 2 7 1 ¥1,440 ¥690
11 1 2 7 ¥7,660 ¥1,980
12 1 4 3 ¥1,110 ¥450

名古屋2日目

払戻合計
¥184,030
払戻平均
¥15,335
1 4 2 5 ¥2,450 ¥1,130
2 3 5 6 ¥2,380 ¥580
3 7 1 4 ¥2,190 ¥1,010
4 4 7 5 ¥2,540 ¥220
5 1 4 5 ¥3,510 ¥710
6

3 7 6

7 3 6

¥6,900 ¥3,660 ¥1,070 ¥500
7 7 5 1 ¥3,730 ¥1,610
8 3 5 7 ¥14,930 ¥3,910
9 5 2 4 ¥4,200 ¥1,970
10 6 3 5 ¥112,510 ¥18,720
11 5 2 1 ¥6,440 ¥1,850
12 3 5 1 ¥18,590 ¥4,370

松山2日目

払戻合計
¥125,490
払戻平均
¥10,457
1 1 2 4 ¥1,600 ¥930
2 1 3 4 ¥1,170 ¥360
3 4 7 5 ¥38,400 ¥4,790
4 3 4 1 ¥11,520 ¥2,630
5 7 1 2 ¥7,010 ¥3,300
6 4 1 3 ¥18,660 ¥4,220
7 5 2 1 ¥870 ¥400
8 4 1 7 ¥27,390 ¥4,790
9 4 7 2 ¥8,350 ¥2,250
10 1 7 6 ¥3,500 ¥240
11 4 1 6 ¥3,930 ¥220
12 7 2 3 ¥3,090 ¥580

    和歌山最終日

    払戻合計
    ¥91,370
    払戻平均
    ¥7,614
    1 3 4 7 ¥2,470 ¥300
    2 3 7 4 ¥13,250 ¥1,800
    3 1 7 6 ¥4,100 ¥220
    4 5 2 4 ¥2,140 ¥1,050
    5 2 1 5 ¥1,450 ¥590
    6 1 3 2 ¥930 ¥380
    7 3 1 6 ¥12,840 ¥1,860
    8 4 2 3 ¥5,350 ¥2,480
    9 5 2 1 ¥9,370 ¥1,180
    10 3 2 5 ¥31,770 ¥3,500
    11 3 7 1 ¥3,230 ¥2,290
    12 3 2 4 ¥4,470 ¥760

    小田原2日目

    払戻合計
    ¥24,290
    払戻平均
    ¥3,470
    1 5 7 3 ¥2,210 ¥780
    2 4 2 6 ¥350 ¥200
    3 3 2 4 ¥9,210 ¥1,840
    4 4 1 3 ¥1,120 ¥280
    5 5 4 3 ¥1,930 ¥270
    6 1 3 4 ¥7,050 ¥1,310
    7 4 2 3 ¥2,420 ¥240

    立川2日目

    払戻合計
    ¥492,830
    払戻平均
    ¥41,069
    1 2 1 7 ¥36,380 ¥9,350
    2 1 7 3 ¥27,030 ¥1,410
    3 4 5 1 ¥91,430 ¥6,730
    4 1 4 2 ¥810 ¥300
    5 2 6 5 ¥2,670 ¥690
    6 5 4 3 ¥770 ¥370
    7 2 7 3 ¥79,100 ¥15,320
    8 1 2 5 ¥10,970 ¥4,400
    9 1 5 7 ¥490 ¥280
    10 7 3 1 ¥32,110 ¥12,460
    11 1 5 6 ¥201,880 ¥8,340
    12 2 4 5 ¥9,190 ¥540

      佐世保2日目

      払戻合計
      ¥76,410
      払戻平均
      ¥6,367
      1 3 2 5 ¥7,640 ¥3,910
      2 5 1 3 ¥1,680 ¥680
      3 5 2 7 ¥9,200 ¥3,410
      4 5 3 1 ¥1,530 ¥550
      5 5 3 1 ¥1,770 ¥750
      6 4 1 3 ¥27,790 ¥5,060
      7 7 2 4 ¥3,780 ¥240
      8 4 5 1 ¥8,790 ¥2,750
      9 7 2 6 ¥5,380 ¥780
      10 5 3 7 ¥7,910 ¥1,890
      11 7 3 5 ¥730 ¥190
      12 5 1 3 ¥210 ¥150

      大垣2日目

      払戻合計
      ¥106,600
      払戻平均
      ¥11,844
      1 1 3 5 ¥6,190 ¥1,700
      2 3 1 4 ¥1,330 ¥720
      3 3 5 6 ¥25,750 ¥5,720
      4 4 5 2 ¥43,710 ¥16,230
      5 6 4 2 ¥3,640 ¥2,150
      6 2 3 7 ¥9,620 ¥470
      7 2 3 1 ¥1,920 ¥390
      8 1 6 4 ¥12,060 ¥3,160
      9 3 2 1 ¥2,380 ¥1,160

      高知2日目

      払戻合計
      ¥67,930
      払戻平均
      ¥7,547
      1 1 3 2 ¥430 ¥300
      2 2 3 1 ¥680 ¥450
      3 2 1 5 ¥4,770 ¥540
      4 7 3 2 ¥13,230 ¥2,750
      5 2 1 3 ¥1,190 ¥470
      6 5 2 6 ¥28,510 ¥4,360
      7 6 7 5 ¥12,220 ¥1,770
      8 1 4 5 ¥5,500 ¥900
      9 1 2 3 ¥1,400 ¥430

      おすすめ競輪予想サイト