競輪では「バンク」と呼ばれるすりばち状の競走路でレースを行っているが、その形状は各開催場ごとにかなり異なっている。
みなし直線(ゴール前の直線)が長ければスパートが届いて追い込み有利、またカント(傾斜角)が深ければ急加速した選手が外に振られるため先行有利、といった具合に、形状のわずかな違いがレースに大きく影響するんだ。
このページでは、全国にあるすべての競輪場について、周長や幅員などの詳細なデータをまとめて掲載している。
ウチで検証している競輪予想サイトの情報と併せて活用すれば、明日からの的中率が大幅にアップするだろうぜ。
地区の競輪場一覧
函館競輪場
会場名 | 函館競輪場 |
所在地 | 北海道函館市金堀町10-8 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 51.3m |
センター部路面傾斜 | 30°36′51″ |
直線部路面傾斜 | 3°26′1″ |
ホーム幅員 | 10.8m |
バック幅員 | 9.8m |
センター幅員 | 7.8m |
バンク特徴 | 周長400m、見なし直線51.3mと一般的なバンク。 1センター側が海岸近く海風の影響が出ることがあるぞ! |
青森競輪場
会場名 | 青森競輪場 |
所在地 | 青森県青森市大字新城字平岡1‐1 |
周長 | 400 |
見なし直線距離 | 58.9 |
センター部路面傾斜 | 32゜15´7″ |
直線部路面傾斜 | 2゜51´45″ |
ホーム幅員 | 10.8 |
バック幅員 | 9.8 |
センター幅員 | 7.8 |
バンク特徴 | 周長400mの一般的なバンク。 カントはややきつめの32゜15´7″。直線も比較的長く(58.9m)捲り、追い込みで十分に届くコースとなっている。 |
いわき平競輪場
会場名 | いわき平競輪場 |
所在地 | 福島県いわき市平谷川瀬字西作1 |
周長 | 400 |
見なし直線距離 | 62.7 |
センター部路面傾斜 | 32°54′45″ |
直線部路面傾斜 | 3°26′1″ |
ホーム幅員 | 10.0 |
バック幅員 | 10.0 |
センター幅員 | 7.3 |
バンク特徴 | 日本屋外競輪場で唯一構造物上に設置された空中バンク。 カントがややあり(32°54′45″)まくりが決まりやすい傾向がある。 冬場は風が強く先行選手にはやや不利となるが、春以降は風が収まりクセのないバンクとなる。 |
弥彦競輪場
会場名 | 弥彦競輪場 |
所在地 | 新潟県西蒲原郡弥彦村大字弥彦2621 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 63.1m |
センター部路面傾斜 | 32°24′17″ |
直線部路面傾斜 | 2°51′45″ |
ホーム幅員 | 10.1m |
バック幅員 | 9.0m |
センター幅員 | 7.3m |
バンク特徴 | 400バンクの中では直線が長くまくり・追い込みが決まりやすいぞ! |
前橋競輪場
会場名 | 前橋競輪場 |
所在地 | 群馬県前橋市岩神町1‐2‐1 |
周長 | 335 |
見なし直線距離 | 46.7 |
センター部路面傾斜 | 36°0′0″ |
直線部路面傾斜 | 4°0′0″ |
ホーム幅員 | 9.9 |
バック幅員 | 9.9 |
センター幅員 | 9.9 |
バンク特徴 | 日本最大カント(36°)を持つ超高速バンク。 ドームバンクであるため風の影響を受けず、先行選手が有利なコース。 |
取手競輪場
会場名 | 取手競輪場 |
所在地 | 茨城県取手市白山6-2-8 |
周長 | 400 |
見なし直線距離 | 54.8m |
センター部路面傾斜 | 31°30′25″ |
直線部路面傾斜 | 2°51′44″ |
ホーム幅員 | 10.0m |
バック幅員 | 10.0m |
センター幅員 | 7.5m |
バンク特徴 | カントはややきつめの31°30′25″ではあるものの、クセはなく走りやすいバンク。 どの戦法も決まりやすいぞ! |
宇都宮競輪場
会場名 | 宇都宮競輪場 |
所在地 | 栃木県宇都宮市東戸祭1-2-7 |
周長 | 500m |
見なし直線距離 | 63.3m |
センター部路面傾斜 | 25°47′44″ |
直線部路面傾斜 | 2°51′44″ |
ホーム幅員 | 10.3m |
バック幅員 | 11.3m |
センター幅員 | 8.3m |
バンク特徴 | 5つある500バンクと比べても直線・カントもほぼ平均値。 500バンクで直線が長いということもあり、差しが決まりやすいぞ! |
大宮競輪場
会場名 | 大宮競輪場 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町4 大宮公園内 |
周長 | 500m |
見なし直線距離 | 66.7m |
センター部路面傾斜 | 26°16′40″ |
直線部路面傾斜 | 3°26′1″ |
ホーム幅員 | 10.3m |
バック幅員 | 9.3m |
センター幅員 | 7.5m |
バンク特徴 | 東日本発祥の地として有名なバンク。 周長500m・直線66.7mと長く傾斜も深い。 差しが決まりやすく、追い込み選手が有利になるぞ! |
西武園競輪場
会場名 | 西武園競輪場 |
所在地 | 埼玉県所沢市荒幡 1215 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 47.6m |
センター部路面傾斜 | 29°26′54″ |
直線部路面傾斜 | 2°51′45″ |
ホーム幅員 | 11.0m |
バック幅員 | 10.0m |
センター幅員 | 7.5m |
バンク特徴 | カントが浅く直線が短い400mバンク。 特徴的には333mバンクに近いぞ! |
京王閣競輪場
会場名 | 京王閣競輪場 |
所在地 | 東京都調布市多摩川4‐31‐1 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 51.5m |
センター部路面傾斜 | 32°10′34″ |
直線部路面傾斜 | 2°51′44″ |
ホーム幅員 | 10.3m |
バック幅員 | 9.0m |
センター幅員 | 7.5m |
バンク特徴 | 平均的な直線部の長さで若干ゆるいカントの400バンク。 河川敷に隣接しているから風向きの変化に要注意だ! |
立川競輪場
会場名 | 立川競輪場 |
所在地 | 東京都立川市曙町3-32-5 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 58.0m |
センター部路面傾斜 | 31°13′6″ |
直線部路面傾斜 | 2°17′27″ |
ホーム幅員 | 9.7m |
バック幅員 | 8.7m |
センター幅員 | 7.7m |
バンク特徴 | ホーム・バックの直線が長くセンターが短いバンクだ。 平成28年に第4コーナーを取り壊し、丘を整地した影響からか、第4コーナーからバックスタンドに抜ける風が強く感じる選手もいるぞ。 さらに、バックストレッチからの横風も吹くケースがあり、風の影響が予想に鍵になりそうだぞ! |
松戸競輪場
会場名 | 松戸競輪場 |
所在地 | 千葉県松戸市上本郷594 |
周長 | 333 |
見なし直線距離 | 38.2 |
センター部路面傾斜 | 29°44′42″ |
直線部路面傾斜 | 3°1′2″ |
ホーム幅員 | 11.1 |
バック幅員 | 9.6 |
センター幅員 | 8.1 |
バンク特徴 | 333バンクの小振りなバンク。 カントも浅いため、逃げ有利なレース展開が予想される。 |
千葉競輪場
会場名 | 千葉競輪場 |
所在地 | 千葉県千葉市中央区弁天4‐1‐1 |
周長 | 500m |
見なし直線距離 | 60.0m |
センター部路面傾斜 | 24°13′1″ |
直線部路面傾斜 | 2°51′45″ |
ホーム幅員 | 10.3m |
バック幅員 | 9.3m |
センター幅員 | 8.3m |
バンク特徴 | 500バンクにしては直線が短いぞ! カントがゆるいためコーナー捲りが不利だぞ! |
川崎競輪場
会場名 | 川崎競輪場 |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区富士見2‐1‐6 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 58.0m |
センター部路面傾斜 | 32°10′14″ |
直線部路面傾斜 | 3°26′1″ |
ホーム幅員 | 10.3m |
バック幅員 | 9.3m |
センター幅員 | 8.3m |
バンク特徴 | オーソドックスでクセのない400バンク。 差しが決まりやすいぞ! |
平塚競輪場
会場名 | 平塚競輪場 |
所在地 | 神奈川県平塚市久領堤5-1 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 54.2m |
センター部路面傾斜 | 31°28′37″ |
直線部路面傾斜 | 3°26′1″ |
ホーム幅員 | 11.0m |
バック幅員 | 9.3m |
センター幅員 | 7.5m |
バンク特徴 | カント、直線共に標準的なクセのない400バンク。 差しが決まりやすいぞ! |
小田原競輪場
会場名 | 小田原競輪場 |
所在地 | 神奈川県小田原市城山4-10-1 |
周長 | 333m |
見なし直線距離 | 36.1m |
センター部路面傾斜 | 35゜34´12″ |
直線部路面傾斜 | 3゜26´1″ |
ホーム幅員 | 11.3m |
バック幅員 | 9.0m |
センター幅員 | 7.5m |
バンク特徴 | 国内屈指の傾斜カント(35゜34´12″)がある小田原競輪のバンクは「すりばちバンク」と呼ばれている。 ラスト2周で赤坂から選手たちが一斉に動き出す高速バンクでも知られている。 |
伊東競輪場
会場名 | 伊東温泉競輪場 |
所在地 | 静岡県伊東市岡1280 |
周長 | 333m |
見なし直線距離 | 46.6m |
センター部路面傾斜 | 34°41′9″ |
直線部路面傾斜 | 3°26′1″ |
ホーム幅員 | 11.0m |
バック幅員 | 9.3m |
センター幅員 | 7.8m |
バンク特徴 | 周長333mのバンクの中では直線距離(46.6m)が2番目に長い。 自力型選手は仕掛けが不発になることもあり、まくり追い込み決まりやすいバンクだぞ! |
静岡競輪場
会場名 | 静岡競輪場 |
所在地 | 静岡県静岡市駿河区小鹿2‐9‐1 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 56.4m |
センター部路面傾斜 | 30°43′22″ |
直線部路面傾斜 | 2°51′45″ |
ホーム幅員 | 10.3m |
バック幅員 | 9.3m |
センター幅員 | 7.5m |
バンク特徴 | クセのない400mバンク。 どんな戦法でも力を発揮しやすいバンクだぞ! 決まり手は差しが決まる可能性が高く、脚質は1着が逃・追、2着鋼は追が有利だというデータがでているぞ! |
名古屋競輪場
会場名 | 名古屋競輪場 |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区中村町字高畑68 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 58.8m |
センター部路面傾斜 | 34°1′47″ |
直線部路面傾斜 | 2°51′45″ |
ホーム幅員 | 10.3m |
バック幅員 | 9.3m |
センター幅員 | 7.3m |
バンク特徴 | 平成17年のオールスター前に改修工事があり、生まれ変わった名古屋バンク。 日本一走りやすい走路と評判のバンクだぞ! |
岐阜競輪場
会場名 | 岐阜競輪場 |
所在地 | 岐阜県岐阜市東栄町5-16-1 |
周長 | 400 |
見なし直線距離 | 59.3 |
センター部路面傾斜 | 32゜15´7″ |
直線部路面傾斜 | 2゜51´45″ |
ホーム幅員 | 10.2 |
バック幅員 | 9.0 |
センター幅員 | 7.4 |
バンク特徴 | クセのない標準的なバンク。 長い直線(59.3m)で選手の実力が充分に発揮できるバンクと言われている。 |
大垣競輪場
会場名 | 大垣競輪場 |
所在地 | 岐阜県大垣市早苗町1-1 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 56.0m |
センター部路面傾斜 | 30°37′8″ |
直線部路面傾斜 | 2°51′45″ |
ホーム幅員 | 10.2m |
バック幅員 | 9.0m |
センター幅員 | 7.4m |
バンク特徴 | 風の影響が大きい400バンク。 直線では真ん中が伸びやすく差しが決まりやすいぞ! |
豊橋競輪場
会場名 | 豊橋競輪場 |
所在地 | 愛知県豊橋市東田町87 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 60.3m |
センター部路面傾斜 | 33°50′22″ |
直線部路面傾斜 | 2°17′26″ |
ホーム幅員 | 10.3m |
バック幅員 | 9.3m |
センター幅員 | 7.8m |
バンク特徴 | 豊橋競輪場のバンクは「マッコーネル曲線」であり、カントが若干きつい設定になっているものの、基本的には脚質を問わず走りやすい競輪場だぞ。 |
富山競輪場
会場名 | 富山競輪場 |
所在地 | 富山県富山市岩瀬池田町8‐2 |
周長 | 333 |
見なし直線距離 | 43 |
センター部路面傾斜 | 33°41′24″ |
直線部路面傾斜 | 3°26′1″ |
ホーム幅員 | 10.182 |
バック幅員 | 9.184 |
センター幅員 | 6.407 |
バンク特徴 | 333mと短走路、クセのない走りやすいバンク。 カント(33°41′24″)とややきつくなっているため、逃げ先行の選手だけでなく、捲り中心の自力選手にも有利なバンク。 |
松阪競輪場
会場名 | 松阪競輪場 |
所在地 | 三重県松阪市春日町3-1 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 61.5m |
センター部路面傾斜 | 34°25′29″ |
直線部路面傾斜 | 2°51′45″ |
ホーム幅員 | 10.9m |
バック幅員 | 9.0m |
センター幅員 | 7.7m |
バンク特徴 | 400mバンクとしては61.5mとみなし直線が短め。 センター部傾斜は34°25′29″と大きくなっているぞ! 決まり手としては差しが良く決まっているようだ! |
四日市競輪場
会場名 | 四日市競輪場 |
所在地 | 三重県四日市市大字羽津甲5163 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 62.4m |
センター部路面傾斜 | 32°15′7″ |
直線部路面傾斜 | 2°51′45″ |
ホーム幅員 | 13.3m |
バック幅員 | 11.5m |
センター幅員 | 8.5m |
バンク特徴 | 62.4mの長い直線が特徴のバンク。 |
福井競輪場
会場名 | 福井競輪場 |
所在地 | 福井県福井市明里町2‐65 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 52.8m |
センター部路面傾斜 | 31°28′37″ |
直線部路面傾斜 | 2°51′45″ |
ホーム幅員 | 10.5m |
バック幅員 | 9.0m |
センター幅員 | 7.5m |
バンク特徴 | 日本競輪学校(通称JIK)をモデルとして作られた400バンクだ! クセがないバンクで逃げ・差し・まくりが均等に決まるぞ! |
奈良競輪場
会場名 | 奈良競輪場 |
所在地 | 奈良県奈良市秋篠町98 |
周長 | 333m |
見なし直線距離 | 38.0m |
センター部路面傾斜 | 33°25′47″ |
直線部路面傾斜 | 4°51′48″ |
ホーム幅員 | 10.8m |
バック幅員 | 7.8m |
センター幅員 | 7.8m |
バンク特徴 | 333バンクでありながらカントは33°25′47″と大きい作りになっている。 逃げ有利とされいるが、捲りで決まることも多いぞ! |
向日町競輪場
会場名 | 向日町競輪場 |
所在地 | 京都府向日市寺戸町西ノ段5番地 |
周長 | 400 |
見なし直線距離 | 47.3 |
センター部路面傾斜 | 30゜29´7″ |
直線部路面傾斜 | 3゜26´1 |
ホーム幅員 | 10.3 |
バック幅員 | 9.3 |
センター幅員 | 7.6 |
バンク特徴 | 見なし直線47.3mと、直線が短いすり鉢状のバンク。 捲り選手が有利な傾向がある。 |
和歌山競輪場
会場名 | 和歌山競輪場 |
所在地 | 和歌山県和歌山市五筋目10-1 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 59.9m |
センター部路面傾斜 | 32°15′7″ |
直線部路面傾斜 | 2°51′45″ |
ホーム幅員 | 11.4m |
バック幅員 | 9.3m |
センター幅員 | 7.7m |
バンク特徴 | クセのない400mバンク 決まり手しては差しが目立つが、どの脚質の選手も実力を発揮しやすいバンクになっているぞ! |
岸和田競輪場
会場名 | 岸和田競輪場 |
所在地 | 大阪府岸和田市春木若松町22‐38 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 56.7m |
センター部路面傾斜 | 30°56′0″ |
直線部路面傾斜 | 2°51′45″ |
ホーム幅員 | 10.2m |
バック幅員 | 10.1m |
センター幅員 | 7.3m |
バンク特徴 | 風の強いバンク。 浜風と山風の違いで仕掛け方が変わってくるぞ! |
玉野競輪場
会場名 | 玉野競輪場 |
所在地 | 岡山県玉野市築港5丁目18番1号 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 47.9m |
センター部路面傾斜 | 30°37′33″ |
直線部路面傾斜 | 3°26′1″ |
ホーム幅員 | 10.3m |
バック幅員 | 9.3m |
センター幅員 | 7.5m |
バンク特徴 | 400バンクの中では円形に近く軽く走りやすいバンクだ! 差しが決まりやすい。 |
広島競輪場
会場名 | 広島競輪場 |
所在地 | 広島県広島市南区宇品海岸3‐6‐40 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 57.9m |
センター部路面傾斜 | 30°47′34″ |
直線部路面傾斜 | 3°26′1″ |
ホーム幅員 | 10.5m |
バック幅員 | 8.5m |
センター幅員 | 7.3m |
バンク特徴 | 周長400mのバンクで直線が57.9mと長く。 脚質による有利不利がでない、クセのないバンクだぞ! |
防府競輪場
会場名 | 防府競輪場 |
所在地 | 山口県防府市国分寺町8‐2 |
周長 | 333m |
見なし直線距離 | 42.5m |
センター部路面傾斜 | 34°41′9″ |
直線部路面傾斜 | 4°34′26″ |
ホーム幅員 | 10.2m |
バック幅員 | 9.1m |
センター幅員 | 7.4m |
バンク特徴 | 2センターからの直線で中バンクが伸びる。 捲り追込みが有効だぞ。 |
高松競輪場
会場名 | 高松競輪場 |
所在地 | 香川県高松市福岡町1‐4‐46 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 54.8m |
センター部路面傾斜 | 33°15′50″ |
直線部路面傾斜 | 2°52′0″ |
ホーム幅員 | 12.8m |
バック幅員 | 10.8m |
センター幅員 | 8.5m |
バンク特徴 | スタンドで囲まれている為、風の影響を受けにくいバンク。 直線も長くクセもない、カントはきつく登っていく感じになるぞ! 差しが決まりやすいバンクだ! |
小松島競輪場
会場名 | 小松島競輪場 |
所在地 | 徳島県小松島市横須町5-57 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 55.5m |
センター部路面傾斜 | 29°46′27″ |
直線部路面傾斜 | 2°51′45″ |
ホーム幅員 | 10.3m |
バック幅員 | 9.3m |
センター幅員 | 8.3m |
バンク特徴 | 1着決まり手で差しの決まりやすい400バンク! 逃・追の選手が勝ちやすいぞ! |
高知競輪場
会場名 | 高知競輪場 |
所在地 | 高知県高知市大原町45 |
周長 | 500 |
見なし直線距離 | 52.0 |
センター部路面傾斜 | 24゜29´51″ |
直線部路面傾斜 | 3゜26´1″ |
ホーム幅員 | 11.0 |
バック幅員 | 10.5 |
センター幅員 | 6.8 |
バンク特徴 | 周長500mのバンクではもっとも直線が短く、カントも緩い構造上、全体的に丸いイメージをもったバンク。 周囲を施設で囲まれている影響からか、ホーム付近で風が吹くことが多く、先行選手がそのまま逃げ残る傾向が多い。 |
松山競輪場
会場名 | 松山競輪場 |
所在地 | 愛媛県松山市市坪西町796番地6 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 58.6m |
センター部路面傾斜 | 34°1′48″ |
直線部路面傾斜 | 2°51′45″ |
ホーム幅員 | 10.3m |
バック幅員 | 9.3m |
センター幅員 | 7.3m |
バンク特徴 | 先方的に有利不利のないバンク。 そんな中でも自力選手が有利となる高速バンクでタイムもかなり出るぞ! |
小倉競輪場
会場名 | 小倉競輪場 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区三萩野3‐1‐1 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 56.9m |
センター部路面傾斜 | 34°1′48″ |
直線部路面傾斜 | 3°26′1″ |
ホーム幅員 | 11.0m |
バック幅員 | 10.0m |
センター幅員 | 8.0m |
バンク特徴 | 周長400mの屋根付きバンク。 自転車走路としては世界最大規模だ! 屋内のバンクで風の影響がないぞ! |
久留米競輪場
会場名 | 久留米競輪場 |
所在地 | 福岡県久留米市野中町2 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 50.7m |
センター部路面傾斜 | 31°28′37″ |
直線部路面傾斜 | 3°26′1″ |
ホーム幅員 | 11.0m |
バック幅員 | 10.0m |
センター幅員 | 9.0m |
バンク特徴 | クセのない標準的な400バンクだ。 脚質の有利不利がないのでどの選手にもチャンスがあるぞ! |
武雄競輪場
会場名 | 武雄競輪場 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄4439番地 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 64.4m |
センター部路面傾斜 | 32°0′19″ |
直線部路面傾斜 | 2°17′26″ |
ホーム幅員 | 9.7 |
バック幅員 | 8.7 |
センター幅員 | 7.4 |
バンク特徴 | 九州の競輪場の400バンクの中では直線が最も長く(64.4m)、最後の直線ではよほど遅れていなければ誰でも逆転ができるチャンスがあるぞ! |
佐世保競輪場
会場名 | 佐世保競輪場 |
所在地 | 長崎県佐世保市干尽町2-5 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 40.2m |
センター部路面傾斜 | 31°28′37″ |
直線部路面傾斜 | 3°26′1″ |
ホーム幅員 | 10.0m |
バック幅員 | 9.0m |
センター幅員 | 7.5m |
バンク特徴 | 元々は500mバンクだったものを400mに改修したバンクだぞ。 400mバンクの中ではカントがゆるく、直線が最も短いぞ。 逃げ・先行タイプが有利な作りだな! |
別府競輪場
会場名 | 別府競輪場 |
所在地 | 大分県別府市亀川東町1‐36 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 59.9m |
センター部路面傾斜 | 33°41′24″ |
直線部路面傾斜 | 2°51′45″ |
ホーム幅員 | 10.0m |
バック幅員 | 9.0m |
センター幅員 | 8.0m |
バンク特徴 | クセの少ない400バンク。 海が近いこともあり、年中風が吹いてる。 差しでの決まりてが多いぞ! |
熊本競輪場
会場名 | 熊本競輪場 |
所在地 | 熊本県熊本市中央区水前寺5丁目23番1号 |
周長 | 500m |
見なし直線距離 | 69.5m |
センター部路面傾斜 | 29°44′42″ |
直線部路面傾斜 | 2°17′26″ |
ホーム幅員 | 12.7m |
バック幅員 | 9.7m |
センター幅員 | 7.6m |
バンク特徴 | 日本一直線の長いバンクだ! 最後の直線での差しが決まりやすいぞ! |