「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。
そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている。
競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。
もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。
2020年12月5日 の競輪場開催情報
-
別府競輪
3日目
合計払戻
¥430,320 開催 -
取手競輪
最終日
合計払戻
¥115,960 開催 -
松山競輪
最終日
合計払戻
¥149,800 開催 -
京王閣競輪
最終日
合計払戻
¥515,320 開催 -
平塚競輪
2日目
合計払戻
¥90,790 開催 -
大垣競輪
2日目
合計払戻
¥99,710 開催 -
和歌山競輪
初日
合計払戻
¥56,980 開催 -
宇都宮競輪
初日
合計払戻
¥326,300 開催
競輪レース結果一覧
|
別府競輪3日目 |
払戻合計 ¥430,320 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥35,860 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 5 4 7 | ¥99,640 | ¥15,150 |
| 2 | 7 4 5 | ¥7,730 | ¥1,870 |
| 3 | 5 1 8 | ¥4,060 | ¥680 |
| 4 | 2 4 5 | ¥41,520 | ¥9,140 |
| 5 | 7 1 9 | ¥3,320 | ¥490 |
| 6 | 2 7 5 | ¥1,050 | ¥390 |
| 7 | 5 2 1 | ¥13,340 | ¥3,380 |
| 8 | 1 4 3 | ¥65,520 | ¥6,030 |
| 9 | 8 1 3 | ¥184,270 | ¥14,840 |
| 10 | 5 2 1 | ¥5,460 | ¥2,560 |
| 11 | 9 2 1 | ¥1,790 | ¥450 |
| 12 | 3 5 1 | ¥2,620 | ¥1,290 |
|
取手競輪最終日 |
払戻合計 ¥115,960 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥9,663 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 4 3 | ¥5,080 | ¥2,020 |
| 2 | 4 5 7 | ¥19,330 | ¥3,880 |
| 3 | 3 1 5 | ¥6,980 | ¥2,350 |
| 4 | 2 5 7 | ¥490 | ¥320 |
| 5 | 5 4 2 | ¥22,360 | ¥5,590 |
| 6 | 1 2 7 | ¥4,720 | ¥1,990 |
| 7 | 5 3 4 | ¥11,950 | ¥2,900 |
| 8 | 3 7 2 | ¥5,980 | ¥1,990 |
| 9 | 1 5 3 | ¥1,490 | ¥810 |
| 10 | 7 3 4 | ¥18,640 | ¥4,530 |
| 11 | 3 6 2 | ¥16,680 | ¥4,060 |
| 12 | 7 3 2 | ¥2,260 | ¥630 |
|
松山競輪最終日 |
払戻合計 ¥149,800 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥12,483 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 7 6 | ¥4,050 | ¥160 |
| 2 | 1 3 4 | ¥2,500 | ¥1,300 |
| 3 | 7 2 5 | ¥1,890 | ¥830 |
| 4 | 1 7 5 | ¥210 | ¥160 |
| 5 | 4 5 3 | ¥6,450 | ¥740 |
| 6 | 1 2 4 | ¥3,850 | ¥1,690 |
| 7 | 1 7 5 | ¥880 | ¥230 |
| 8 | 2 5 7 | ¥59,780 | ¥12,770 |
| 9 | 7 6 3 | ¥45,370 | ¥14,370 |
| 10 | 7 1 5 | ¥2,400 | ¥460 |
| 11 | 1 5 2 | ¥14,250 | ¥3,080 |
| 12 | 7 5 4 | ¥8,170 | ¥2,140 |
|
京王閣競輪最終日 |
払戻合計 ¥515,320 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥42,943 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 6 3 5 | ¥21,540 | ¥2,990 |
| 2 | 4 7 1 | ¥1,820 | ¥570 |
| 3 | 6 2 1 | ¥34,220 | ¥2,230 |
| 4 | 2 4 5 | ¥520 | ¥290 |
| 5 | 4 5 6 | ¥4,290 | ¥350 |
| 6 | 5 7 2 | ¥15,700 | ¥3,340 |
| 7 | 5 3 2 | ¥3,840 | ¥1,880 |
| 8 | 4 5 3 | ¥2,210 | ¥500 |
| 9 | 7 6 3 | ¥390,700 | ¥24,320 |
| 10 | 4 6 3 | ¥10,980 | ¥1,610 |
| 11 | 1 5 3 | ¥290 | ¥190 |
| 12 | 7 3 5 | ¥29,210 | ¥13,090 |
|
平塚競輪2日目 |
払戻合計 ¥90,790 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥7,565 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 1 5 | ¥14,430 | ¥2,010 |
| 2 | 6 4 5 | ¥17,840 | ¥3,530 |
| 3 | 7 4 3 | ¥3,200 | ¥2,500 |
| 4 | 3 5 4 | ¥39,280 | ¥5,770 |
| 5 | 3 5 7 | ¥500 | ¥140 |
| 6 | 1 2 7 | ¥960 | ¥460 |
| 7 | 6 1 4 | ¥530 | ¥250 |
| 8 | 7 4 1 | ¥2,890 | ¥840 |
| 9 | 3 2 1 | ¥7,330 | ¥820 |
| 10 | 4 2 3 | ¥860 | ¥140 |
| 11 | 3 4 2 | ¥320 | ¥200 |
| 12 | 7 6 3 | ¥2,650 | ¥450 |
|
大垣競輪2日目 |
払戻合計 ¥99,710 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥11,078 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 2 3 | ¥1,430 | ¥760 |
| 2 | 5 4 1 | ¥26,620 | ¥5,690 |
| 3 | 1 2 3 | ¥250 | ¥170 |
| 4 | 1 3 2 | ¥450 | ¥250 |
| 5 | 2 4 3 | ¥6,830 | ¥1,120 |
| 6 | 3 5 6 | ¥31,000 | ¥4,640 |
| 7 | 2 6 5 | ¥21,500 | ¥5,190 |
| 8 | 4 2 1 | ¥7,640 | ¥3,030 |
| 9 | 3 1 5 | ¥3,990 | ¥160 |
|
和歌山競輪初日 |
払戻合計 ¥56,980 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,748 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 5 2 3 | ¥6,840 | ¥3,200 |
| 2 | 1 4 7 | ¥1,120 | ¥370 |
| 3 | 7 1 2 | ¥5,440 | ¥1,450 |
| 4 | 2 7 1 | ¥770 | ¥160 |
| 5 | 3 1 7 | ¥180 | ¥100 |
| 6 | 7 1 5 | ¥7,230 | ¥1,590 |
| 7 | 4 2 6 | ¥3,160 | ¥490 |
| 8 | 2 1 5 | ¥14,660 | ¥5,190 |
| 9 | 1 4 7 | ¥590 | ¥390 |
| 10 | 7 2 3 | ¥7,670 | ¥2,610 |
| 11 | 3 4 7 | ¥360 | ¥130 |
| 12 | 2 5 4 | ¥8,960 | ¥1,420 |
|
宇都宮競輪初日 |
払戻合計 ¥326,300 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥36,255 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 3 6 | ¥740 | ¥140 |
| 2 | 1 2 3 | ¥990 | ¥560 |
| 3 | 1 7 4 | ¥13,080 | ¥3,750 |
| 4 | 1 2 3 | ¥500 | ¥150 |
| 5 | 1 3 2 | ¥910 | ¥420 |
| 6 | 2 1 7 | ¥5,400 | ¥890 |
| 7 | 5 6 2 | ¥16,440 | ¥4,110 |
| 8 | 4 5 1 | ¥284,930 | ¥76,370 |
| 9 | 3 2 1 | ¥3,310 | ¥1,220 |


