「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。
そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている。
競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。
もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。
2021年3月13日 の競輪場開催情報
-
大垣競輪
3日目
合計払戻
¥230,820 開催 -
京王閣競輪
最終日
合計払戻
¥114,530 開催 -
広島競輪
2日目
合計払戻
¥214,430 開催 -
取手競輪
最終日
合計払戻
¥101,430 開催 -
松山競輪
最終日
合計払戻
¥166,180 開催 -
武雄競輪
2日目
合計払戻
¥98,040 開催 -
前橋競輪
2日目
合計払戻
¥65,670 開催 -
伊東競輪
2日目
合計払戻
¥66,920 開催 -
平塚競輪
初日
合計払戻
¥11,680 開催
競輪レース結果一覧
|
大垣競輪3日目 |
払戻合計 ¥230,820 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥19,235 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 4 2 5 | ¥220 | ¥170 |
| 2 | 6 3 1 | ¥11,430 | ¥1,810 |
| 3 | 1 6 4 | ¥9,360 | ¥4,490 |
| 4 | 9 3 7 | ¥8,960 | ¥3,210 |
| 5 | 3 7 9 | ¥780 | ¥410 |
| 6 | 3 2 1 | ¥38,360 | ¥4,520 |
| 7 | 7 8 4 | ¥22,090 | ¥5,340 |
| 8 | 6 7 3 | ¥110,460 | ¥13,770 |
| 9 | 1 9 3 | ¥2,730 | ¥580 |
| 10 | 1 7 3 | ¥2,350 | ¥1,220 |
| 11 | 3 9 4 | ¥6,840 | ¥850 |
| 12 | 5 7 9 | ¥17,240 | ¥3,400 |
|
京王閣競輪最終日 |
払戻合計 ¥114,530 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,411 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 3 4 2 | ¥7,400 | ¥5,230 |
| 2 | 1 4 6 | ¥2,840 | ¥340 |
| 3 | 3 5 1 | ¥22,640 | ¥4,750 |
| 4 | 4 3 5 | ¥980 | ¥280 |
| 5 | 5 7 2 | ¥9,830 | ¥2,210 |
| 6 | 4 3 7 | ¥12,330 | ¥4,600 |
| 7 | 5 1 3 | ¥8,640 | ¥980 |
| 8 | 5 2 6 | ¥42,690 | ¥5,170 |
| 9 | 5 2 4 | ¥5,830 | ¥1,690 |
| 10 | 7 5 3 | ¥920 | ¥510 |
| 11 | 1 7 4 | ¥430 | ¥220 |
|
広島競輪2日目 |
払戻合計 ¥214,430 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥19,493 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 5 1 2 | ¥1,920 | ¥360 |
| 2 | 6 5 2 | ¥28,890 | ¥5,610 |
| 3 | 1 7 3 | ¥10,250 | ¥1,670 |
| 4 | 1 4 2 | ¥11,490 | ¥1,500 |
| 5 | 5 1 7 | ¥1,110 | ¥160 |
| 6 | 5 6 4 | ¥10,250 | ¥2,500 |
| 7 | 1 5 7 | ¥580 | ¥350 |
| 8 | 2 4 5 | ¥135,670 | ¥12,230 |
| 9 | 7 4 2 | ¥7,390 | ¥4,640 |
| 10 | 5 7 3 | ¥4,100 | ¥850 |
| 11 | 5 4 2 | ¥2,780 | ¥1,190 |
|
取手競輪最終日 |
払戻合計 ¥101,430 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥8,452 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 5 4 | ¥6,150 | ¥2,150 |
| 2 | 2 5 4 | ¥6,580 | ¥2,260 |
| 3 | 1 4 2 | ¥1,710 | ¥320 |
| 4 | 1 4 5 | ¥41,660 | ¥4,950 |
| 5 | 3 5 6 | ¥12,090 | ¥4,120 |
| 6 | 3 4 1 | ¥2,000 | ¥540 |
| 7 | 1 3 4 | ¥5,040 | ¥910 |
| 8 | 2 4 7 | ¥2,990 | ¥550 |
| 9 | 7 2 3 | ¥1,320 | ¥170 |
| 10 | 4 3 5 | ¥5,080 | ¥2,550 |
| 11 | 7 4 2 | ¥1,730 | ¥310 |
| 12 | 1 3 2 | ¥15,080 | ¥5,230 |
|
松山競輪最終日 |
払戻合計 ¥166,180 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥18,464 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 1 3 | ¥5,520 | ¥560 |
| 2 | 1 7 6 | ¥38,990 | ¥7,180 |
| 3 | 2 3 1 | ¥1,150 | ¥500 |
| 4 | 2 5 1 | ¥6,320 | ¥3,530 |
| 5 | 5 1 3 | ¥59,490 | ¥16,120 |
| 6 | 4 3 2 | ¥1,490 | ¥320 |
| 7 | 4 3 1 | ¥11,140 | ¥2,550 |
| 8 | 2 1 6 | ¥1,700 | ¥320 |
| 9 | 2 6 1 | ¥40,380 | ¥5,680 |
|
武雄競輪2日目 |
払戻合計 ¥98,040 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥8,912 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 4 3 | ¥710 | ¥410 |
| 2 | 5 3 4 | ¥3,360 | ¥820 |
| 3 | 2 7 5 | ¥510 | ¥330 |
| 4 | 2 5 3 | ¥2,440 | ¥740 |
| 5 | 3 4 7 | ¥1,100 | ¥430 |
| 6 | 1 7 4 | ¥7,750 | ¥1,040 |
| 7 | 4 5 1 | ¥2,670 | ¥600 |
| 8 | 6 1 3 | ¥71,700 | ¥18,170 |
| 9 | 1 5 4 | ¥1,240 | ¥200 |
| 10 | 1 7 6 | ¥4,390 | ¥320 |
| 11 | 5 2 4 | ¥2,170 | ¥910 |
|
前橋競輪2日目 |
払戻合計 ¥65,670 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,472 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 1 4 | ¥5,070 | ¥730 |
| 2 | 1 5 3 | ¥410 | ¥210 |
| 3 | 2 7 5 | ¥2,150 | ¥440 |
| 4 | 4 3 7 | ¥1,250 | ¥730 |
| 5 | 3 7 5 | ¥960 | ¥160 |
| 6 | 3 4 2 | ¥1,850 | ¥910 |
| 7 | 1 2 4 | ¥840 | ¥660 |
| 8 | 4 1 6 | ¥11,780 | ¥640 |
| 9 | 4 6 3 | ¥27,010 | ¥18,860 |
| 10 | 3 4 1 | ¥2,130 | ¥590 |
| 11 | 2 6 7 | ¥2,650 | ¥1,000 |
| 12 | 1 5 3 | ¥9,570 | ¥880 |
|
伊東競輪2日目 |
払戻合計 ¥66,920 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥7,435 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 4 3 5 | ¥2,190 | ¥960 |
| 2 | 3 4 1 | ¥7,890 | ¥5,530 |
| 3 | 1 4 2 | ¥49,360 | ¥20,610 |
| 4 | 1 2 5 | ¥280 | ¥150 |
| 5 | 3 1 2 | ¥860 | ¥720 |
| 6 | 1 2 6 | ¥3,350 | ¥670 |
| 7 | 3 7 2 | ¥1,650 | ¥500 |
| 8 | 1 2 3 | ¥520 | ¥190 |
| 9 | 2 1 6 | ¥820 | ¥290 |
|
平塚競輪初日 |
払戻合計 ¥11,680 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥973 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 3 4 | ¥430 | ¥310 |
| 2 | 2 4 5 | ¥1,690 | ¥150 |
| 3 | 3 7 1 | ¥270 | ¥130 |
| 4 | 4 1 3 | ¥550 | ¥130 |
| 5 | 5 1 4 | ¥3,790 | ¥490 |
| 6 | 6 3 4 | ¥1,110 | ¥500 |
| 7 | 7 1 3 | ¥470 | ¥170 |
| 8 | 1 4 2 | ¥1,480 | ¥630 |
| 9 | 5 2 3 | ¥430 | ¥180 |
| 10 | 5 1 2 | ¥570 | ¥130 |
| 11 | 5 7 3 | ¥250 | ¥170 |
| 12 | 3 6 4 | ¥640 | ¥350 |


