「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。

そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている

競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。

もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。

2021年7月2日 の競輪場開催情報

競輪レース結果一覧

小松島2日目

払戻合計
¥550,320
払戻平均
¥45,860
1 2 4 5 ¥2,080 ¥370
2 5 1 7 ¥65,790 ¥6,540
3 5 2 1 ¥8,950 ¥740
4 2 8 4 ¥39,150 ¥3,100
5 1 7 6 ¥10,730 ¥1,200
6 2 7 6 ¥29,140 ¥2,250
7 2 1 4 ¥20,190 ¥2,190
8 9 1 5 ¥1,050 ¥280
9 1 7 2 ¥980 ¥250
10 5 3 9 ¥1,850 ¥380
11 9 2 6 ¥6,860 ¥460
12 3 5 9 ¥363,550 ¥22,150

前橋2日目

払戻合計
¥85,500
払戻平均
¥7,125
1 5 3 4 ¥2,670 ¥450
2 5 7 1 ¥2,410 ¥1,200
3 5 4 2 ¥14,050 ¥5,810
4 1 3 5 ¥2,510 ¥1,320
5 7 3 5 ¥1,910 ¥310
6 5 6 1 ¥13,980 ¥2,630
7 5 4 1 ¥630 ¥380
8 3 4 1 ¥21,870 ¥5,220
9 4 5 6 ¥19,650 ¥1,300
10 7 3 5 ¥1,060 ¥230
11 5 2 1 ¥4,460 ¥1,400
12 7 5 2 ¥300 ¥230

小倉2日目

払戻合計
¥245,290
払戻平均
¥20,440
1 7 3 5 ¥86,760 ¥6,310
2 7 1 5 ¥800 ¥560
3 4 1 2 ¥3,430 ¥1,080
4 5 7 3 ¥27,950 ¥8,400
5 2 1 7 ¥12,550 ¥2,910
6 1 6 7 ¥780 ¥290
7 5 7 1 ¥1,510 ¥150
8 4 3 1 ¥3,480 ¥1,690
9 2 7 6 ¥16,480 ¥2,190
10 2 1 5 ¥33,650 ¥8,220
11 7 1 4 ¥4,800 ¥1,040
12 4 1 2 ¥53,100 ¥9,610

    川崎最終日

    払戻合計
    ¥132,210
    払戻平均
    ¥11,017
    1 3 2 4 ¥1,440 ¥330
    2 3 1 4 ¥390 ¥230
    3 5 3 7 ¥9,740 ¥2,400
    4 3 7 4 ¥10,910 ¥6,520
    5 2 5 1 ¥2,340 ¥180
    6 3 1 2 ¥2,540 ¥450
    7 1 2 3 ¥73,290 ¥14,980
    8 1 4 6 ¥2,110 ¥510
    9 2 3 1 ¥8,500 ¥1,650
    10 3 4 6 ¥14,780 ¥1,620
    11 5 7 1 ¥5,390 ¥2,320
    12 3 6 1 ¥780 ¥230

    松阪最終日

    払戻合計
    ¥280,920
    払戻平均
    ¥31,213
    1 5 4 1 ¥1,430 ¥280
    2 1 6 4 ¥6,000 ¥6,700
    3 7 1 3 ¥105,560 ¥45,050
    4 1 4 2 ¥580 ¥280
    5 6 2 4 ¥147,370 ¥19,570
    6 1 4 3 ¥1,200 ¥390
    7 3 2 1 ¥2,700 ¥790
    8 1 2 3 ¥1,090 ¥320
    9 5 1 3 ¥14,990 ¥5,040

    向日町最終日

    払戻合計
    ¥17,060
    払戻平均
    ¥1,895
    1 1 6 5 ¥1,730 ¥640
    2 4 6 2 ¥2,890 ¥1,660
    3 4 2 7 ¥2,530 ¥230
    4 2 1 6 ¥2,830 ¥580
    5 1 5 2 ¥530 ¥390
    6 3 2 1 ¥1,180 ¥270
    7 3 1 6 ¥660 ¥360
    8 2 3 4 ¥3,210 ¥920
    9 2 1 3 ¥1,500 ¥570

      岸和田2日目

      払戻合計
      ¥61,240
      払戻平均
      ¥5,103
      1 4 2 5 ¥1,810 ¥1,310
      2 5 3 1 ¥480 ¥290
      3 1 3 5 ¥10,030 ¥2,410
      4 4 3 7 ¥1,840 ¥150
      5 2 7 4 ¥390 ¥210
      6 5 2 4 ¥250 ¥190
      7 4 1 5 ¥4,910 ¥1,620
      8 4 3 5 ¥1,110 ¥520
      9 5 4 7 ¥13,330 ¥5,720
      10 7 1 3 ¥11,960 ¥3,800
      11 3 7 6 ¥12,290 ¥1,000
      12 6 1 4 ¥2,840 ¥490

      佐世保初日

      払戻合計
      ¥59,850
      払戻平均
      ¥8,550
      1 2 5 4 ¥810 ¥330
      2 3 2 1 ¥2,340 ¥760
      3 7 5 2 ¥19,550 ¥4,830
      4 3 4 7 ¥1,010 ¥520
      5 2 1 5 ¥3,210 ¥1,690
      6 3 4 7 ¥1,700 ¥1,450
      7 7 2 6 ¥31,230 ¥2,610

      富山初日

      払戻合計
      ¥174,430
      払戻平均
      ¥14,535
      1 2 5 6 ¥570 ¥290
      2 7 2 1 ¥7,080 ¥900
      3 3 5 1 ¥1,380 ¥340
      4 2 5 7 ¥5,310 ¥1,290
      5 4 2 1 ¥1,270 ¥170
      6 3 2 7 ¥10,230 ¥2,870
      7 4 1 6 ¥120,360 ¥17,580
      8 1 5 4 ¥420 ¥230
      9 3 7 1 ¥8,060 ¥2,070
      10 4 1 7 ¥1,200 ¥1,330
      11 1 7 2 ¥280 ¥130
      12 4 1 3 ¥18,270 ¥5,490

        京王閣初日

        払戻合計
        ¥28,450
        払戻平均
        ¥2,370
        1 4 6 2 ¥1,520 ¥750
        2 5 3 2 ¥770 ¥190
        3 5 3 6 ¥11,300 ¥190
        4 2 3 7 ¥2,320 ¥1,120
        5 3 5 4 ¥650 ¥130
        6 3 5 2 ¥700 ¥210
        7 6 2 7 ¥1,080 ¥340
        8 4 2 1 ¥1,090 ¥630
        9 4 2 1 ¥670 ¥220
        10 2 4 7 ¥3,980 ¥1,930
        11 4 7 2 ¥190 ¥130
        12 4 1 6 ¥4,180 ¥610

        おすすめ競輪予想サイト