「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。
そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている。
競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。
もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。
2021年7月19日 の競輪場開催情報
-
岐阜競輪
初日
合計払戻
¥102,830 開催 -
奈良競輪
初日
合計払戻
¥185,240 開催 -
松阪競輪
最終日
合計払戻
¥206,220 開催 -
大宮競輪
最終日
合計払戻
¥182,900 開催 -
弥彦競輪
最終日
合計払戻
¥61,440 開催 -
松山競輪
最終日
合計払戻
¥104,970 開催 -
富山競輪
2日目
合計払戻
¥190,630 開催 -
武雄競輪
初日
合計払戻
¥99,640 開催
競輪レース結果一覧
|
岐阜競輪初日 |
払戻合計 ¥102,830 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥8,569 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 4 1 2 | ¥3,540 | ¥330 |
| 2 | 4 1 6 | ¥3,330 | ¥560 |
| 3 | 1 5 3 | ¥510 | ¥130 |
| 4 | 4 2 7 | ¥1,420 | ¥570 |
| 5 | 1 2 7 | ¥62,190 | ¥9,960 |
| 6 | 1 2 4 | ¥23,920 | ¥4,850 |
| 7 | 7 5 1 | ¥550 | ¥340 |
| 8 | 1 4 3 | ¥1,020 | ¥440 |
| 9 | 5 4 1 | ¥2,700 | ¥1,290 |
| 10 | 2 7 4 | ¥1,810 | ¥440 |
| 11 | 5 1 7 | ¥530 | ¥170 |
| 12 | 2 4 1 | ¥1,310 | ¥380 |
|
奈良競輪初日 |
払戻合計 ¥185,240 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥15,436 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 1 4 | ¥5,050 | ¥1,960 |
| 2 | 5 4 2 | ¥1,680 | ¥1,280 |
| 3 | 5 7 2 | ¥4,350 | ¥1,380 |
| 4 | 5 2 4 | ¥750 | ¥290 |
| 5 | 3 5 7 | ¥3,660 | ¥2,290 |
| 6 | 2 4 1 | ¥780 | ¥270 |
| 7 | 4 6 3 | ¥79,410 | ¥6,250 |
| 8 | 4 7 1 | ¥580 | ¥280 |
| 9 | 1 4 5 | ¥39,300 | ¥8,900 |
| 10 | 2 3 1 | ¥41,320 | ¥7,900 |
| 11 | 7 2 3 | ¥6,110 | ¥1,370 |
| 12 | 1 6 3 | ¥2,250 | ¥650 |
|
松阪競輪最終日 |
払戻合計 ¥206,220 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥18,747 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 5 1 2 | ¥2,950 | ¥1,850 |
| 2 | 7 1 3 | ¥38,060 | ¥6,020 |
| 3 | 3 4 2 | ¥560 | ¥290 |
| 4 | 2 7 1 | ¥17,680 | ¥2,360 |
| 5 |
6 5 4 6 5 7 |
¥39,010 ¥30,250 | ¥11,100 |
| 6 | 7 3 5 | ¥8,880 | ¥2,450 |
| 7 | 3 2 1 | ¥25,650 | ¥2,820 |
| 8 | 4 1 3 | ¥7,600 | ¥1,380 |
| 9 | 4 2 3 | ¥13,900 | ¥2,030 |
| 10 | 3 2 1 | ¥1,610 | ¥460 |
| 11 | 3 7 2 | ¥20,070 | ¥5,020 |
|
大宮競輪最終日 |
払戻合計 ¥182,900 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥16,627 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 4 5 6 | ¥2,380 | ¥650 |
| 2 | 4 2 5 | ¥6,500 | ¥850 |
| 3 | 4 3 5 | ¥28,670 | ¥5,550 |
| 4 |
2 4 3 4 2 3 |
¥900 ¥1,290 | ¥190 ¥210 |
| 5 | 6 1 2 | ¥5,600 | ¥2,320 |
| 6 | 6 7 5 | ¥82,060 | ¥19,450 |
| 7 | 3 6 5 | ¥5,700 | ¥2,820 |
| 8 | 3 5 2 | ¥4,740 | ¥1,040 |
| 9 | 4 5 1 | ¥33,810 | ¥16,390 |
| 10 | 2 1 5 | ¥670 | ¥490 |
| 11 | 4 1 6 | ¥10,580 | ¥3,730 |
|
弥彦競輪最終日 |
払戻合計 ¥61,440 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,826 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 6 4 1 | ¥28,020 | ¥9,520 |
| 2 | 1 7 2 | ¥6,700 | ¥3,560 |
| 3 | 3 7 5 | ¥4,510 | ¥1,220 |
| 4 | 1 3 6 | ¥5,920 | ¥970 |
| 5 | 1 4 6 | ¥1,170 | ¥260 |
| 6 | 1 2 3 | ¥680 | ¥220 |
| 7 | 1 2 4 | ¥2,730 | ¥470 |
| 8 | 5 4 6 | ¥1,460 | ¥420 |
| 9 | 3 2 1 | ¥10,250 | ¥6,380 |
|
松山競輪最終日 |
払戻合計 ¥104,970 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥11,663 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 3 4 | ¥3,990 | ¥800 |
| 2 | 3 1 2 | ¥1,350 | ¥770 |
| 3 | 1 6 2 | ¥1,660 | ¥720 |
| 4 | 4 1 2 | ¥910 | ¥620 |
| 5 | 1 2 4 | ¥1,970 | ¥630 |
| 6 | 5 3 1 | ¥8,460 | ¥3,460 |
| 7 | 1 6 4 | ¥52,910 | ¥9,540 |
| 8 | 4 2 1 | ¥32,220 | ¥11,180 |
| 9 | 1 5 4 | ¥1,500 | ¥750 |
|
富山競輪2日目 |
払戻合計 ¥190,630 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥15,885 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 4 1 | ¥1,240 | ¥870 |
| 2 | 3 6 1 | ¥5,980 | ¥390 |
| 3 | 4 3 7 | ¥7,520 | ¥1,600 |
| 4 | 2 4 7 | ¥118,590 | ¥33,020 |
| 5 | 7 1 5 | ¥3,390 | ¥480 |
| 6 | 6 1 5 | ¥1,010 | ¥620 |
| 7 | 2 7 3 | ¥3,610 | ¥1,480 |
| 8 | 5 1 3 | ¥1,030 | ¥560 |
| 9 | 2 1 3 | ¥42,050 | ¥6,010 |
| 10 | 2 7 4 | ¥3,080 | ¥1,380 |
| 11 | 3 4 6 | ¥1,360 | ¥300 |
| 12 | 7 1 4 | ¥1,770 | ¥190 |
|
武雄競輪初日 |
払戻合計 ¥99,640 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥8,303 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 5 2 | ¥1,370 | ¥770 |
| 2 | 3 1 2 | ¥860 | ¥160 |
| 3 | 2 6 4 | ¥11,030 | ¥5,950 |
| 4 | 2 7 4 | ¥4,060 | ¥140 |
| 5 | 3 2 5 | ¥380 | ¥260 |
| 6 | 1 3 6 | ¥3,120 | ¥1,220 |
| 7 | 4 5 7 | ¥6,930 | ¥1,420 |
| 8 | 2 7 1 | ¥1,700 | ¥790 |
| 9 | 6 4 3 | ¥3,410 | ¥1,350 |
| 10 | 5 1 7 | ¥8,750 | ¥2,070 |
| 11 | 1 2 4 | ¥34,930 | ¥15,640 |
| 12 | 4 3 1 | ¥23,100 | ¥3,850 |


