「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。
そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている。
競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。
もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。
2022年1月9日 の競輪場開催情報
-
和歌山競輪
初日
合計払戻
¥263,410 開催 -
佐世保競輪
最終日
合計払戻
¥93,970 開催 -
名古屋競輪
2日目
合計払戻
¥147,050 開催 -
静岡競輪
初日
合計払戻
¥135,580 開催 -
西武園競輪
最終日
合計払戻
¥224,710 開催 -
大垣競輪
最終日
合計払戻
¥115,760 開催 -
高松競輪
2日目
合計払戻
¥90,770 開催 -
平塚競輪
2日目
合計払戻
¥46,960 開催
競輪レース結果一覧
|
和歌山競輪初日 |
払戻合計 ¥263,410 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥21,950 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 5 8 | ¥1,160 | ¥210 |
| 2 | 1 5 8 | ¥9,310 | ¥2,760 |
| 3 | 3 7 2 | ¥19,720 | ¥2,340 |
| 4 | 9 3 2 | ¥930 | ¥260 |
| 5 |
5 9 1 5 9 2 |
¥690 ¥2,100 | ¥570 |
| 6 | 1 7 5 | ¥3,110 | ¥1,790 |
| 7 | 5 3 7 | ¥4,310 | ¥570 |
| 8 | 9 2 1 | ¥1,520 | ¥220 |
| 9 | 1 2 5 | ¥31,350 | ¥6,610 |
| 10 | 7 5 4 | ¥2,920 | ¥190 |
| 11 | 6 1 3 | ¥179,150 | ¥8,870 |
| 12 | 9 2 3 | ¥7,140 | ¥1,340 |
|
佐世保競輪最終日 |
払戻合計 ¥93,970 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥7,830 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 5 3 | ¥9,550 | ¥1,530 |
| 2 | 1 5 4 | ¥5,800 | ¥3,700 |
| 3 | 7 3 5 | ¥1,430 | ¥300 |
| 4 | 5 3 1 | ¥2,150 | ¥380 |
| 5 | 5 2 3 | ¥1,520 | ¥890 |
| 6 | 5 4 6 | ¥48,920 | ¥3,570 |
| 7 | 1 4 5 | ¥6,370 | ¥2,090 |
| 8 | 4 2 5 | ¥3,170 | ¥1,500 |
| 9 | 2 5 4 | ¥7,270 | ¥310 |
| 10 | 4 1 5 | ¥1,220 | ¥450 |
| 11 | 2 3 5 | ¥620 | ¥340 |
| 12 | 4 5 6 | ¥5,950 | ¥1,970 |
|
名古屋競輪2日目 |
払戻合計 ¥147,050 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥12,254 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 6 4 | ¥970 | ¥420 |
| 2 | 6 2 4 | ¥30,170 | ¥6,840 |
| 3 | 4 2 6 | ¥2,620 | ¥220 |
| 4 | 4 2 1 | ¥26,880 | ¥5,820 |
| 5 | 1 7 2 | ¥1,600 | ¥350 |
| 6 | 5 3 4 | ¥3,520 | ¥1,360 |
| 7 | 4 2 7 | ¥4,120 | ¥470 |
| 8 | 3 1 7 | ¥9,180 | ¥520 |
| 9 | 3 4 5 | ¥3,460 | ¥770 |
| 10 | 3 4 2 | ¥4,070 | ¥740 |
| 11 | 3 1 4 | ¥17,210 | ¥1,790 |
| 12 | 3 1 4 | ¥43,250 | ¥16,700 |
|
静岡競輪初日 |
払戻合計 ¥135,580 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥11,298 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 7 2 | ¥21,460 | ¥5,080 |
| 2 | 1 6 2 | ¥20,170 | ¥6,150 |
| 3 | 3 7 1 | ¥1,500 | ¥260 |
| 4 | 4 3 1 | ¥650 | ¥160 |
| 5 | 4 5 2 | ¥10,250 | ¥1,780 |
| 6 | 5 6 7 | ¥700 | ¥400 |
| 7 | 7 2 5 | ¥2,500 | ¥180 |
| 8 | 2 6 7 | ¥34,280 | ¥8,480 |
| 9 | 5 2 7 | ¥22,990 | ¥2,250 |
| 10 | 1 5 6 | ¥1,530 | ¥470 |
| 11 | 2 3 7 | ¥14,750 | ¥3,260 |
| 12 | 2 5 4 | ¥4,800 | ¥1,050 |
|
西武園競輪最終日 |
払戻合計 ¥224,710 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥24,967 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 5 7 2 | ¥181,290 | ¥27,840 |
| 2 | 4 5 7 | ¥9,890 | ¥1,900 |
| 3 | 1 5 3 | ¥560 | ¥330 |
| 4 | 1 2 6 | ¥12,680 | ¥660 |
| 5 | 4 2 1 | ¥3,400 | ¥2,320 |
| 6 | 6 4 2 | ¥6,590 | ¥1,600 |
| 7 | 6 1 5 | ¥2,510 | ¥1,240 |
| 8 | 2 7 3 | ¥1,210 | ¥410 |
| 9 | 2 6 4 | ¥6,580 | ¥880 |
|
大垣競輪最終日 |
払戻合計 ¥115,760 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥12,862 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 6 7 | ¥1,070 | ¥420 |
| 2 | 4 5 2 | ¥13,560 | ¥6,950 |
| 3 | 3 4 2 | ¥510 | ¥320 |
| 4 | 2 1 3 | ¥830 | ¥390 |
| 5 | 1 4 2 | ¥3,480 | ¥760 |
| 6 | 2 3 1 | ¥290 | ¥260 |
| 7 | 2 1 4 | ¥7,100 | ¥2,480 |
| 8 | 5 2 4 | ¥10,490 | ¥3,940 |
| 9 | 1 4 7 | ¥78,430 | ¥12,840 |
|
高松競輪2日目 |
払戻合計 ¥90,770 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥7,564 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 4 6 2 | ¥13,410 | ¥1,340 |
| 2 | 1 4 2 | ¥940 | ¥460 |
| 3 | 3 5 1 | ¥420 | ¥240 |
| 4 | 2 3 5 | ¥4,380 | ¥1,470 |
| 5 | 1 2 6 | ¥14,020 | ¥690 |
| 6 | 7 1 2 | ¥5,510 | ¥2,510 |
| 7 | 6 1 2 | ¥9,370 | ¥250 |
| 8 | 4 1 7 | ¥3,080 | ¥1,160 |
| 9 |
2 7 5 7 2 5 |
¥1,120 ¥3,020 | ¥180 ¥400 |
| 10 | 1 3 7 | ¥9,540 | ¥4,800 |
| 11 | 7 4 1 | ¥23,760 | ¥2,840 |
| 12 | 2 1 5 | ¥2,200 | ¥1,020 |
|
平塚競輪2日目 |
払戻合計 ¥46,960 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,913 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 3 1 4 | ¥4,950 | ¥2,420 |
| 2 | 1 7 3 | ¥1,110 | ¥500 |
| 3 | 6 2 7 | ¥8,960 | ¥1,700 |
| 4 | 4 1 6 | ¥2,920 | ¥250 |
| 5 | 7 3 5 | ¥160 | ¥110 |
| 6 | 1 3 2 | ¥5,840 | ¥490 |
| 7 | 7 4 3 | ¥1,320 | ¥260 |
| 8 | 5 7 2 | ¥2,950 | ¥390 |
| 9 | 5 7 6 | ¥13,630 | ¥1,620 |
| 10 | 1 4 7 | ¥2,840 | ¥1,510 |
| 11 | 4 1 5 | ¥1,600 | ¥810 |
| 12 | 2 4 1 | ¥680 | ¥360 |


