「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。
そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている。
競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。
もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。
2022年4月9日 の競輪場開催情報
-
平塚競輪
3日目
合計払戻
¥561,970 開催 -
宇都宮競輪
最終日
合計払戻
¥320,860 開催 -
防府競輪
2日目
合計払戻
¥147,050 開催 -
別府競輪
初日
合計払戻
¥101,300 開催 -
高知競輪
最終日
合計払戻
¥200,090 開催 -
佐世保競輪
最終日
合計払戻
¥345,290 開催 -
松阪競輪
2日目
合計払戻
¥618,500 開催 -
岸和田競輪
2日目
合計払戻
¥113,520 開催
競輪レース結果一覧
|
平塚競輪3日目 |
払戻合計 ¥561,970 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥46,830 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 3 2 | ¥2,300 | ¥710 |
| 2 | 2 9 5 | ¥5,860 | ¥1,350 |
| 3 | 8 3 1 | ¥7,270 | ¥560 |
| 4 | 9 8 3 | ¥25,000 | ¥8,820 |
| 5 |
7 9 1 9 7 1 |
¥12,860 ¥10,320 | ¥2,230 ¥1,890 |
| 6 |
中止 |
||
| 7 | 1 7 8 | ¥4,920 | ¥610 |
| 8 | 9 4 2 | ¥481,280 | ¥48,350 |
| 9 | 7 1 5 | ¥2,800 | ¥560 |
| 10 | 1 7 3 | ¥1,160 | ¥290 |
| 11 | 2 1 9 | ¥6,860 | ¥1,630 |
| 12 | 1 9 6 | ¥1,340 | ¥220 |
|
宇都宮競輪最終日 |
払戻合計 ¥320,860 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥26,738 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 5 3 | ¥17,820 | ¥3,150 |
| 2 | 2 5 6 | ¥241,180 | ¥10,410 |
| 3 | 1 7 4 | ¥1,930 | ¥540 |
| 4 | 3 7 2 | ¥1,500 | ¥570 |
| 5 | 5 1 6 | ¥670 | ¥280 |
| 6 | 7 4 6 | ¥33,970 | ¥5,050 |
| 7 | 3 1 4 | ¥680 | ¥260 |
| 8 | 5 7 1 | ¥11,900 | ¥2,370 |
| 9 | 7 4 1 | ¥2,270 | ¥1,040 |
| 10 | 1 7 4 | ¥680 | ¥350 |
| 11 | 4 2 3 | ¥1,710 | ¥460 |
| 12 | 5 2 1 | ¥6,550 | ¥1,590 |
|
防府競輪2日目 |
払戻合計 ¥147,050 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥12,254 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 5 3 | ¥1,130 | ¥350 |
| 2 | 3 7 6 | ¥5,190 | ¥1,020 |
| 3 | 4 1 6 | ¥7,360 | ¥1,120 |
| 4 | 6 1 4 | ¥3,040 | ¥960 |
| 5 | 6 1 4 | ¥2,610 | ¥810 |
| 6 | 2 4 5 | ¥440 | ¥270 |
| 7 | 5 6 7 | ¥2,060 | ¥920 |
| 8 | 5 3 7 | ¥1,840 | ¥420 |
| 9 | 3 7 4 | ¥11,500 | ¥3,860 |
| 10 | 4 3 6 | ¥99,170 | ¥8,820 |
| 11 | 1 4 7 | ¥2,730 | ¥470 |
| 12 | 7 1 3 | ¥9,980 | ¥2,710 |
|
別府競輪初日 |
払戻合計 ¥101,300 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥8,441 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 |
4 3 1 4 3 5 |
¥14,970 ¥6,930 | ¥4,190 |
| 2 | 3 5 7 | ¥1,250 | ¥510 |
| 3 | 5 3 1 | ¥7,210 | ¥2,100 |
| 4 | 3 5 4 | ¥580 | ¥260 |
| 5 | 1 7 6 | ¥3,810 | ¥750 |
| 6 | 1 7 5 | ¥740 | ¥340 |
| 7 | 5 4 1 | ¥590 | ¥300 |
| 8 | 5 2 7 | ¥39,460 | ¥7,160 |
| 9 | 6 1 3 | ¥10,430 | ¥4,030 |
| 10 | 5 1 3 | ¥1,310 | ¥190 |
| 11 | 5 7 4 | ¥12,720 | ¥3,370 |
| 12 | 2 4 7 | ¥1,300 | ¥710 |
|
高知競輪最終日 |
払戻合計 ¥200,090 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥22,232 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 4 5 | ¥8,520 | ¥1,870 |
| 2 | 5 1 3 | ¥28,980 | ¥3,940 |
| 3 | 1 2 6 | ¥560 | ¥210 |
| 4 | 4 1 2 | ¥1,460 | ¥540 |
| 5 | 5 1 4 | ¥7,540 | ¥2,590 |
| 6 | 5 2 3 | ¥6,720 | ¥5,200 |
| 7 | 2 7 4 | ¥49,510 | ¥8,100 |
| 8 | 4 1 7 | ¥95,760 | ¥5,450 |
| 9 | 1 4 2 | ¥1,040 | ¥410 |
|
佐世保競輪最終日 |
払戻合計 ¥345,290 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥38,365 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 5 6 2 | ¥850 | ¥520 |
| 2 | 1 7 5 | ¥41,470 | ¥11,680 |
| 3 | 4 1 3 | ¥6,140 | ¥670 |
| 4 | 4 2 6 | ¥2,250 | ¥870 |
| 5 | 7 5 4 | ¥275,660 | ¥20,040 |
| 6 | 4 6 2 | ¥4,110 | ¥2,810 |
| 7 | 2 3 1 | ¥7,360 | ¥5,100 |
| 8 | 2 5 1 | ¥5,220 | ¥2,620 |
| 9 | 3 1 4 | ¥2,230 | ¥350 |
|
松阪競輪2日目 |
払戻合計 ¥618,500 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥51,541 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 7 3 | ¥64,800 | ¥12,000 |
| 2 | 2 1 5 | ¥11,540 | ¥2,420 |
| 3 | 1 7 5 | ¥2,910 | ¥490 |
| 4 | 3 5 7 | ¥10,280 | ¥2,250 |
| 5 | 6 3 2 | ¥357,560 | ¥25,650 |
| 6 | 3 4 7 | ¥23,800 | ¥8,870 |
| 7 | 2 4 1 | ¥2,510 | ¥380 |
| 8 |
7 4 5 7 5 4 |
¥10,980 ¥16,950 | ¥1,500 ¥2,220 |
| 9 | 3 5 1 | ¥250 | ¥160 |
| 10 | 2 5 1 | ¥2,300 | ¥340 |
| 11 | 5 1 3 | ¥46,230 | ¥15,630 |
| 12 | 7 1 2 | ¥68,390 | ¥7,870 |
|
岸和田競輪2日目 |
払戻合計 ¥113,520 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥9,460 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 5 1 3 | ¥6,960 | ¥3,030 |
| 2 | 5 2 7 | ¥17,680 | ¥3,470 |
| 3 | 4 1 5 | ¥31,150 | ¥3,570 |
| 4 | 4 7 1 | ¥3,810 | ¥490 |
| 5 | 3 5 2 | ¥600 | ¥310 |
| 6 | 4 2 6 | ¥4,070 | ¥2,510 |
| 7 | 5 1 6 | ¥300 | ¥140 |
| 8 | 2 3 4 | ¥28,550 | ¥6,860 |
| 9 | 4 7 2 | ¥13,230 | ¥1,480 |
| 10 | 5 2 1 | ¥5,170 | ¥940 |
| 11 | 3 4 7 | ¥1,450 | ¥480 |
| 12 | 1 5 3 | ¥550 | ¥280 |


