「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。
そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている。
競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。
もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。
2023年3月1日 の競輪場開催情報
-
大垣競輪
最終日
合計払戻
¥75,760 開催 -
向日町競輪
最終日
合計払戻
¥154,770 開催 -
伊東競輪
最終日
合計払戻
¥85,170 開催 -
取手競輪
初日
合計払戻
¥114,100 開催 -
久留米競輪
初日
合計払戻
¥88,220 開催 -
小松島競輪
最終日
合計払戻
¥164,550 開催 -
西武園競輪
最終日
合計払戻
¥52,390 開催 -
小倉競輪
最終日
合計払戻
¥149,110 開催
競輪レース結果一覧
|
大垣競輪最終日 |
払戻合計 ¥75,760 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,313 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 5 4 | ¥17,570 | ¥3,640 |
| 2 | 2 6 4 | ¥170 | ¥140 |
| 3 | 3 1 7 | ¥7,140 | ¥1,550 |
| 4 | 1 5 3 | ¥4,310 | ¥1,280 |
| 5 | 1 6 4 | ¥1,920 | ¥690 |
| 6 | 1 5 7 | ¥3,630 | ¥430 |
| 7 | 7 1 3 | ¥490 | ¥240 |
| 8 | 1 5 6 | ¥9,460 | ¥2,170 |
| 9 | 2 1 5 | ¥7,880 | ¥2,270 |
| 10 | 5 4 1 | ¥11,650 | ¥3,550 |
| 11 | 1 4 7 | ¥1,910 | ¥820 |
| 12 | 4 7 1 | ¥9,630 | ¥3,100 |
|
向日町競輪最終日 |
払戻合計 ¥154,770 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥12,897 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 3 7 | ¥10,660 | ¥2,920 |
| 2 | 6 3 1 | ¥7,700 | ¥3,260 |
| 3 | 2 4 5 | ¥310 | ¥230 |
| 4 | 7 1 2 | ¥39,170 | ¥9,850 |
| 5 | 5 1 4 | ¥4,010 | ¥770 |
| 6 | 7 5 4 | ¥6,670 | ¥440 |
| 7 | 7 3 6 | ¥18,930 | ¥2,040 |
| 8 | 7 2 1 | ¥1,270 | ¥530 |
| 9 | 3 5 7 | ¥23,690 | ¥4,340 |
| 10 | 3 5 7 | ¥4,640 | ¥670 |
| 11 | 5 4 2 | ¥33,360 | ¥4,320 |
| 12 | 1 4 7 | ¥4,360 | ¥1,650 |
|
伊東競輪最終日 |
払戻合計 ¥85,170 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥7,097 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 4 5 2 | ¥8,880 | ¥2,620 |
| 2 | 4 7 1 | ¥21,070 | ¥8,700 |
| 3 | 3 7 5 | ¥1,920 | ¥330 |
| 4 | 4 1 7 | ¥1,510 | ¥390 |
| 5 | 2 7 3 | ¥3,760 | ¥830 |
| 6 | 7 1 2 | ¥5,870 | ¥1,370 |
| 7 | 7 2 5 | ¥3,060 | ¥1,140 |
| 8 | 2 3 5 | ¥2,420 | ¥390 |
| 9 | 2 5 1 | ¥9,510 | ¥2,450 |
| 10 | 1 5 2 | ¥17,180 | ¥5,000 |
| 11 | 1 4 7 | ¥500 | ¥330 |
| 12 | 5 1 4 | ¥9,490 | ¥2,200 |
|
取手競輪初日 |
払戻合計 ¥114,100 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥9,508 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 7 4 1 | ¥13,930 | ¥3,330 |
| 2 | 1 5 3 | ¥240 | ¥200 |
| 3 | 4 7 3 | ¥320 | ¥200 |
| 4 | 5 2 3 | ¥140 | ¥110 |
| 5 | 7 1 3 | ¥41,420 | ¥12,380 |
| 6 | 3 2 4 | ¥7,090 | ¥800 |
| 7 | 5 4 1 | ¥1,210 | ¥660 |
| 8 | 5 2 1 | ¥720 | ¥440 |
| 9 | 4 7 1 | ¥560 | ¥410 |
| 10 | 1 5 4 | ¥270 | ¥180 |
| 11 | 2 7 3 | ¥1,100 | ¥310 |
| 12 | 6 5 1 | ¥47,100 | ¥12,330 |
|
久留米競輪初日 |
払戻合計 ¥88,220 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥7,351 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 4 7 6 | ¥20,040 | ¥1,390 |
| 2 | 5 3 7 | ¥590 | ¥310 |
| 3 | 7 3 6 | ¥5,830 | ¥200 |
| 4 | 2 5 3 | ¥270 | ¥180 |
| 5 | 7 1 3 | ¥15,350 | ¥2,910 |
| 6 | 3 5 4 | ¥4,500 | ¥720 |
| 7 | 3 7 1 | ¥930 | ¥240 |
| 8 | 1 5 4 | ¥9,910 | ¥5,820 |
| 9 | 1 2 5 | ¥9,690 | ¥4,820 |
| 10 | 3 5 1 | ¥610 | ¥220 |
| 11 | 1 7 4 | ¥1,230 | ¥250 |
| 12 | 3 4 6 | ¥19,270 | ¥1,710 |
|
小松島競輪最終日 |
払戻合計 ¥164,550 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥13,712 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 5 1 3 | ¥670 | ¥400 |
| 2 | 5 1 2 | ¥1,380 | ¥320 |
| 3 | 4 1 3 | ¥1,460 | ¥440 |
| 4 | 4 7 2 | ¥8,060 | ¥1,330 |
| 5 | 1 3 2 | ¥4,080 | ¥630 |
| 6 | 3 5 1 | ¥7,830 | ¥1,300 |
| 7 | 4 1 6 | ¥18,230 | ¥2,580 |
| 8 | 1 2 5 | ¥25,870 | ¥10,910 |
| 9 | 4 2 5 | ¥13,270 | ¥2,890 |
| 10 | 5 6 2 | ¥71,390 | ¥13,150 |
| 11 | 3 4 2 | ¥3,870 | ¥180 |
| 12 | 7 1 5 | ¥8,440 | ¥660 |
|
西武園競輪最終日 |
払戻合計 ¥52,390 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,821 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 4 2 | ¥980 | ¥620 |
| 2 | 2 4 1 | ¥5,780 | ¥2,160 |
| 3 | 3 5 2 | ¥11,870 | ¥3,170 |
| 4 | 2 6 3 | ¥6,450 | ¥2,110 |
| 5 | 1 2 4 | ¥5,250 | ¥750 |
| 6 | 1 5 6 | ¥8,450 | ¥640 |
| 7 | 3 4 5 | ¥7,070 | ¥790 |
| 8 | 1 3 5 | ¥1,780 | ¥350 |
| 9 | 4 3 1 | ¥4,760 | ¥1,290 |
|
小倉競輪最終日 |
払戻合計 ¥149,110 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥16,567 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 7 6 | ¥30,730 | ¥5,590 |
| 2 | 2 1 4 | ¥2,600 | ¥220 |
| 3 | 3 4 5 | ¥620 | ¥220 |
| 4 | 1 3 6 | ¥450 | ¥200 |
| 5 | 6 3 1 | ¥8,300 | ¥1,760 |
| 6 | 2 5 6 | ¥28,950 | ¥1,870 |
| 7 | 1 6 4 | ¥4,090 | ¥900 |
| 8 | 2 1 5 | ¥9,170 | ¥2,200 |
| 9 | 6 1 2 | ¥64,200 | ¥20,790 |


