「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。

そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている

競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。

もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。

2023年3月15日 の競輪場開催情報

競輪レース結果一覧

いわき平最終日

払戻合計
¥402,970
払戻平均
¥33,580
1 7 1 3 ¥8,380 ¥2,000
2 3 4 7 ¥6,330 ¥1,820
3 1 5 7 ¥9,100 ¥3,790
4 1 2 7 ¥31,140 ¥4,860
5 2 5 6 ¥1,610 ¥660
6 1 4 2 ¥1,830 ¥650
7 1 3 5 ¥360 ¥220
8 4 1 7 ¥560 ¥310
9 7 4 6 ¥58,290 ¥2,560
10 5 2 4 ¥266,110 ¥20,870
11 7 1 4 ¥5,230 ¥550
12 5 2 7 ¥14,030 ¥2,070

佐世保2日目

払戻合計
¥107,830
払戻平均
¥8,985
1 3 2 6 ¥5,950 ¥720
2 7 2 3 ¥3,380 ¥450
3 1 4 7 ¥5,460 ¥830
4 7 2 1 ¥5,240 ¥2,480
5 5 3 4 ¥42,590 ¥5,140
6 3 5 1 ¥2,750 ¥890
7 3 4 5 ¥27,140 ¥3,460
8 1 4 5 ¥5,880 ¥1,460
9 5 3 7 ¥3,030 ¥830
10 7 2 1 ¥760 ¥200
11 4 2 1 ¥4,310 ¥1,330
12 5 2 1 ¥1,340 ¥540

立川初日

払戻合計
¥73,740
払戻平均
¥6,145
1 4 2 7 ¥2,190 ¥830
2 7 2 1 ¥22,700 ¥2,370
3 1 4 5 ¥340 ¥210
4 5 1 7 ¥480 ¥320
5 2 5 3 ¥12,640 ¥1,810
6 1 7 5 ¥360 ¥220
7 1 7 2 ¥3,870 ¥1,590
8 2 1 5 ¥23,610 ¥2,990
9 5 2 1 ¥1,420 ¥720
10 1 4 2 ¥2,660 ¥720
11 2 5 7 ¥2,320 ¥980
12 5 1 2 ¥1,150 ¥450

    高松初日

    払戻合計
    ¥203,600
    払戻平均
    ¥16,966
    1 2 1 3 ¥2,690 ¥650
    2 7 2 1 ¥3,000 ¥2,570
    3 7 4 2 ¥4,450 ¥2,400
    4 7 2 4 ¥26,360 ¥6,440
    5 1 5 6 ¥22,560 ¥1,480
    6 1 3 4 ¥2,780 ¥620
    7 3 7 2 ¥2,240 ¥910
    8 2 1 5 ¥2,620 ¥1,310
    9 3 1 2 ¥6,630 ¥780
    10 7 4 3 ¥20,300 ¥5,510
    11 7 2 3 ¥14,910 ¥2,250
    12 7 3 4 ¥95,060 ¥15,440

    向日町最終日

    払戻合計
    ¥82,090
    払戻平均
    ¥6,840
    1 1 4 3 ¥3,250 ¥820
    2 4 2 3 ¥1,430 ¥690
    3 2 6 7 ¥5,680 ¥3,290
    4 7 1 2 ¥1,230 ¥280
    5 4 2 3 ¥27,870 ¥4,750
    6 2 1 5 ¥2,580 ¥1,140
    7 5 3 2 ¥14,850 ¥740
    8 1 3 4 ¥12,450 ¥4,660
    9 1 7 4 ¥1,520 ¥490
    10 2 5 3 ¥6,690 ¥2,300
    11 1 2 7 ¥2,360 ¥220
    12 6 1 4 ¥2,180 ¥1,330

    静岡最終日

    払戻合計
    ¥137,680
    払戻平均
    ¥11,473
    1 1 2 5 ¥9,190 ¥3,350
    2 3 1 2 ¥19,790 ¥5,550
    3 3 7 5 ¥3,890 ¥500
    4 6 2 7 ¥8,220 ¥4,110
    5 2 4 3 ¥1,670 ¥380
    6 4 3 6 ¥1,010 ¥270
    7 1 4 6 ¥1,950 ¥1,050
    8 4 6 2 ¥82,350 ¥23,850
    9 1 4 3 ¥570 ¥410
    10 2 1 3 ¥620 ¥320
    11 5 2 7 ¥2,160 ¥800
    12 3 5 2 ¥6,260 ¥1,190

      大宮2日目

      払戻合計
      ¥118,190
      払戻平均
      ¥9,849
      1 5 1 4 ¥1,660 ¥390
      2 4 2 1 ¥5,470 ¥1,900
      3 4 7 2 ¥52,410 ¥5,090
      4 2 1 3 ¥2,200 ¥500
      5 3 4 7 ¥4,740 ¥1,710
      6 6 4 1 ¥1,440 ¥300
      7 3 5 7 ¥19,620 ¥2,220
      8 3 7 2 ¥11,250 ¥1,420
      9 5 3 1 ¥1,750 ¥460
      10 3 1 4 ¥13,480 ¥1,740
      11 2 7 1 ¥2,300 ¥180
      12 4 7 3 ¥1,870 ¥170

      大垣2日目

      払戻合計
      ¥81,440
      払戻平均
      ¥6,786
      1 3 1 2 ¥670 ¥430
      2 3 6 2 ¥3,060 ¥180
      3 4 1 5 ¥40,380 ¥15,250
      4 5 4 3 ¥3,470 ¥420
      5 3 5 7 ¥1,520 ¥570
      6 5 3 7 ¥3,820 ¥1,170
      7 1 5 4 ¥2,680 ¥190
      8 5 2 4 ¥7,770 ¥3,180
      9 1 5 7 ¥7,800 ¥510
      10 2 1 7 ¥6,450 ¥1,700
      11 1 5 7 ¥520 ¥260
      12 5 1 7 ¥3,300 ¥1,230

      高知2日目

      払戻合計
      ¥120,810
      払戻平均
      ¥13,423
      1 4 1 5 ¥3,120 ¥450
      2 3 1 7 ¥14,010 ¥180
      3 1 3 4 ¥270 ¥150
      4 1 4 2 ¥4,250 ¥1,580
      5 6 2 3 ¥12,930 ¥1,050
      6 1 5 7 ¥37,150 ¥7,930
      7 2 4 7 ¥19,240 ¥1,480
      8 1 4 7 ¥2,790 ¥300
      9 1 7 3 ¥27,050 ¥3,170

        小倉2日目

        払戻合計
        ¥58,190
        払戻平均
        ¥6,465
        1

        2 1 3

        2 3 1

        ¥310 ¥530 ¥180 ¥230
        2 2 1 3 ¥1,190 ¥540
        3 1 2 3 ¥4,650 ¥1,810
        4 2 1 6 ¥1,640 ¥430
        5 4 5 2 ¥16,400 ¥3,920
        6 5 6 4 ¥20,980 ¥4,620
        7 5 2 1 ¥5,070 ¥1,180
        8 3 2 4 ¥7,170 ¥1,510
        9 1 2 5 ¥250 ¥160

        おすすめ競輪予想サイト