「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。
そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている。
競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。
もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。
2023年4月11日 の競輪場開催情報
-
富山競輪
最終日
合計払戻
¥54,070 開催 -
取手競輪
2日目
合計払戻
¥97,400 開催 -
福井競輪
2日目
合計払戻
¥36,150 開催 -
松戸競輪
2日目
合計払戻
¥49,620 開催 -
前橋競輪
最終日
合計払戻
¥58,690 開催 -
高松競輪
2日目
合計払戻
¥144,560 開催 -
小倉競輪
2日目
合計払戻
¥96,930 開催 -
奈良競輪
初日
合計払戻
¥195,100 開催
競輪レース結果一覧
|
富山競輪最終日 |
払戻合計 ¥54,070 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,505 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 5 3 1 | ¥860 | ¥700 |
| 2 | 4 7 5 | ¥18,210 | ¥1,630 |
| 3 |
2 7 1 7 2 1 |
¥620 ¥3,610 | ¥240 ¥900 |
| 4 | 1 2 4 | ¥2,540 | ¥1,190 |
| 5 | 4 3 2 | ¥3,350 | ¥2,300 |
| 6 | 2 4 5 | ¥1,320 | ¥520 |
| 7 | 4 1 7 | ¥420 | ¥360 |
| 8 | 3 2 7 | ¥3,140 | ¥1,270 |
| 9 | 6 4 1 | ¥11,020 | ¥2,420 |
| 10 | 6 1 5 | ¥3,870 | ¥1,070 |
| 11 | 7 4 6 | ¥3,510 | ¥1,070 |
| 12 | 1 2 7 | ¥1,600 | ¥840 |
|
取手競輪2日目 |
払戻合計 ¥97,400 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥8,116 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 4 5 | ¥5,560 | ¥1,130 |
| 2 | 3 5 1 | ¥780 | ¥300 |
| 3 | 1 4 5 | ¥750 | ¥290 |
| 4 | 7 5 2 | ¥9,760 | ¥2,260 |
| 5 | 1 5 7 | ¥7,260 | ¥3,960 |
| 6 | 4 5 2 | ¥4,350 | ¥2,750 |
| 7 | 1 7 2 | ¥4,870 | ¥1,530 |
| 8 |
1 3 4 3 1 4 |
¥4,280 ¥1,760 | ¥2,390 ¥1,070 |
| 9 | 7 3 1 | ¥35,280 | ¥7,100 |
| 10 | 1 7 4 | ¥20,620 | ¥9,120 |
| 11 | 2 1 7 | ¥1,250 | ¥680 |
| 12 | 1 5 6 | ¥880 | ¥140 |
|
福井競輪2日目 |
払戻合計 ¥36,150 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,012 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 7 3 4 | ¥6,470 | ¥600 |
| 2 | 4 7 2 | ¥6,370 | ¥2,520 |
| 3 | 5 1 2 | ¥13,650 | ¥2,860 |
| 4 | 4 3 1 | ¥1,620 | ¥180 |
| 5 | 3 4 2 | ¥750 | ¥210 |
| 6 | 3 6 5 | ¥350 | ¥210 |
| 7 | 4 5 6 | ¥440 | ¥160 |
| 8 | 5 2 1 | ¥2,380 | ¥330 |
| 9 | 1 5 4 | ¥720 | ¥340 |
| 10 | 5 3 1 | ¥1,590 | ¥400 |
| 11 | 1 5 6 | ¥1,500 | ¥590 |
| 12 | 4 2 5 | ¥310 | ¥190 |
|
松戸競輪2日目 |
払戻合計 ¥49,620 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,135 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 3 7 1 | ¥3,780 | ¥590 |
| 2 | 7 2 3 | ¥290 | ¥180 |
| 3 | 7 3 5 | ¥5,680 | ¥2,350 |
| 4 | 1 7 6 | ¥830 | ¥660 |
| 5 | 7 1 4 | ¥11,710 | ¥1,850 |
| 6 | 3 5 2 | ¥6,040 | ¥240 |
| 7 | 5 6 1 | ¥440 | ¥140 |
| 8 | 5 4 2 | ¥1,820 | ¥470 |
| 9 | 1 4 7 | ¥850 | ¥290 |
| 10 | 2 7 1 | ¥1,160 | ¥350 |
| 11 | 5 3 7 | ¥1,230 | ¥170 |
| 12 | 7 3 2 | ¥15,790 | ¥2,680 |
|
前橋競輪最終日 |
払戻合計 ¥58,690 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,890 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 7 2 | ¥1,630 | ¥760 |
| 2 | 4 1 7 | ¥3,490 | ¥760 |
| 3 | 7 3 4 | ¥770 | ¥340 |
| 4 | 2 6 3 | ¥490 | ¥370 |
| 5 | 7 1 4 | ¥2,190 | ¥1,250 |
| 6 | 1 4 5 | ¥650 | ¥430 |
| 7 | 4 3 2 | ¥2,160 | ¥700 |
| 8 | 2 7 3 | ¥1,630 | ¥340 |
| 9 | 1 2 4 | ¥4,320 | ¥1,550 |
| 10 | 3 1 5 | ¥10,410 | ¥3,520 |
| 11 | 7 1 2 | ¥21,720 | ¥4,420 |
| 12 | 2 6 4 | ¥9,230 | ¥4,350 |
|
高松競輪2日目 |
払戻合計 ¥144,560 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥16,062 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 3 1 4 | ¥20,450 | ¥3,530 |
| 2 | 5 7 1 | ¥3,500 | ¥1,700 |
| 3 | 2 4 1 | ¥18,450 | ¥6,800 |
| 4 | 3 2 1 | ¥3,790 | ¥1,510 |
| 5 | 3 1 2 | ¥5,430 | ¥2,030 |
| 6 | 4 3 1 | ¥53,990 | ¥10,430 |
| 7 | 5 1 2 | ¥21,420 | ¥4,280 |
| 8 | 5 4 1 | ¥15,880 | ¥5,130 |
| 9 | 2 1 3 | ¥1,650 | ¥820 |
|
小倉競輪2日目 |
払戻合計 ¥96,930 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,770 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 4 5 | ¥8,990 | ¥810 |
| 2 | 2 1 4 | ¥580 | ¥350 |
| 3 | 5 1 4 | ¥7,540 | ¥800 |
| 4 | 1 4 2 | ¥1,000 | ¥610 |
| 5 | 1 5 2 | ¥14,730 | ¥4,610 |
| 6 | 3 1 2 | ¥1,460 | ¥310 |
| 7 | 1 4 6 | ¥6,500 | ¥970 |
| 8 | 5 1 2 | ¥54,100 | ¥15,270 |
| 9 | 1 2 7 | ¥2,030 | ¥480 |
|
奈良競輪初日 |
払戻合計 ¥195,100 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥16,258 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 7 5 | ¥1,370 | ¥430 |
| 2 | 2 7 1 | ¥1,410 | ¥350 |
| 3 | 3 7 1 | ¥540 | ¥150 |
| 4 | 3 7 1 | ¥180 | ¥110 |
| 5 | 5 3 1 | ¥190 | ¥130 |
| 6 | 3 1 2 | ¥20,930 | ¥2,600 |
| 7 | 1 7 2 | ¥2,160 | ¥770 |
| 8 | 2 4 7 | ¥3,420 | ¥840 |
| 9 | 1 2 4 | ¥124,380 | ¥18,170 |
| 10 | 5 1 4 | ¥360 | ¥210 |
| 11 | 1 5 4 | ¥160 | ¥130 |
| 12 | 1 6 4 | ¥40,000 | ¥4,480 |


