「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。
そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている。
競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。
もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。
2023年5月24日 の競輪場開催情報
-
名古屋競輪
最終日
合計払戻
¥222,700 開催 -
福井競輪
最終日
合計払戻
¥99,090 開催 -
高知競輪
2日目
合計払戻
¥76,740 開催 -
函館競輪
2日目
合計払戻
¥63,420 開催 -
松山競輪
2日目
合計払戻
¥31,680 開催 -
京王閣競輪
2日目
合計払戻
¥62,160 開催 -
静岡競輪
2日目
合計払戻
¥28,390 開催 -
別府競輪
2日目
合計払戻
¥18,500 開催
競輪レース結果一覧
名古屋競輪最終日 |
払戻合計 ¥222,700 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥18,558 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 5 4 7 | ¥2,840 | ¥1,290 |
2 | 3 2 1 | ¥4,820 | ¥1,790 |
3 | 7 4 5 | ¥6,110 | ¥450 |
4 | 3 1 7 | ¥56,070 | ¥11,200 |
5 | 1 5 3 | ¥2,280 | ¥240 |
6 | 2 4 6 | ¥13,620 | ¥740 |
7 | 7 1 2 | ¥670 | ¥200 |
8 | 2 3 1 | ¥10,260 | ¥2,050 |
9 | 2 7 3 | ¥9,590 | ¥1,590 |
10 | 2 3 7 | ¥11,080 | ¥2,870 |
11 | 6 4 3 | ¥98,880 | ¥15,240 |
12 | 5 1 3 | ¥6,480 | ¥1,650 |
福井競輪最終日 |
払戻合計 ¥99,090 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥8,257 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 4 1 2 | ¥10,270 | ¥1,700 |
2 | 1 3 2 | ¥21,490 | ¥1,130 |
3 | 1 7 2 | ¥1,180 | ¥380 |
4 | 1 4 6 | ¥2,360 | ¥200 |
5 | 4 5 2 | ¥5,180 | ¥1,940 |
6 | 3 5 1 | ¥930 | ¥540 |
7 | 5 4 1 | ¥340 | ¥240 |
8 | 1 6 3 | ¥51,000 | ¥5,540 |
9 | 2 1 6 | ¥1,570 | ¥730 |
10 | 4 3 7 | ¥1,610 | ¥700 |
11 | 2 4 7 | ¥530 | ¥260 |
12 | 1 7 6 | ¥2,630 | ¥940 |
高知競輪2日目 |
払戻合計 ¥76,740 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥6,395 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 1 5 3 | ¥15,590 | ¥4,590 |
2 | 1 2 7 | ¥2,640 | ¥370 |
3 | 1 4 3 | ¥4,000 | ¥1,470 |
4 | 7 1 6 | ¥33,040 | ¥1,470 |
5 | 4 1 5 | ¥1,630 | ¥110 |
6 | 3 5 2 | ¥2,180 | ¥480 |
7 | 1 5 3 | ¥510 | ¥270 |
8 | 3 7 4 | ¥5,820 | ¥1,420 |
9 | 7 4 3 | ¥1,090 | ¥610 |
10 | 4 3 1 | ¥1,630 | ¥740 |
11 | 3 2 7 | ¥4,220 | ¥2,130 |
12 | 1 5 7 | ¥4,390 | ¥590 |
函館競輪2日目 |
払戻合計 ¥63,420 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥5,285 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 2 1 3 | ¥6,630 | ¥850 |
2 | 7 5 3 | ¥3,040 | ¥520 |
3 | 3 7 5 | ¥3,480 | ¥160 |
4 | 7 3 2 | ¥3,780 | ¥420 |
5 | 7 1 4 | ¥340 | ¥160 |
6 | 1 2 3 | ¥4,420 | ¥1,190 |
7 | 7 5 1 | ¥390 | ¥170 |
8 | 2 1 3 | ¥6,650 | ¥1,560 |
9 | 5 1 6 | ¥7,090 | ¥770 |
10 | 2 4 1 | ¥20,540 | ¥5,410 |
11 | 1 4 3 | ¥520 | ¥320 |
12 | 5 2 1 | ¥6,540 | ¥1,680 |
松山競輪2日目 |
払戻合計 ¥31,680 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥4,525 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 3 4 6 | ¥1,960 | ¥620 |
2 | 4 2 7 | ¥2,190 | ¥430 |
3 | 4 7 2 | ¥5,140 | ¥2,640 |
4 | 4 2 1 | ¥1,130 | ¥800 |
5 | 3 4 1 | ¥16,310 | ¥6,200 |
6 | 7 4 1 | ¥4,580 | ¥1,640 |
7 | 4 3 1 | ¥370 | ¥160 |
京王閣競輪2日目 |
払戻合計 ¥62,160 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥8,880 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 2 1 6 | ¥1,130 | ¥430 |
2 | 5 3 4 | ¥46,000 | ¥5,910 |
3 | 1 2 4 | ¥440 | ¥280 |
4 | 3 5 2 | ¥2,160 | ¥430 |
5 | 1 4 7 | ¥3,110 | ¥270 |
6 | 1 6 4 | ¥6,900 | ¥700 |
7 | 1 3 4 | ¥2,420 | ¥770 |
静岡競輪2日目 |
払戻合計 ¥28,390 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥4,055 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 4 3 5 | ¥10,980 | ¥460 |
2 | 1 4 3 | ¥2,560 | ¥890 |
3 | 1 2 5 | ¥760 | ¥390 |
4 | 2 1 5 | ¥4,350 | ¥410 |
5 | 3 5 4 | ¥8,090 | ¥1,870 |
6 | 1 2 6 | ¥1,480 | ¥230 |
7 | 1 2 3 | ¥170 | ¥140 |
別府競輪2日目 |
払戻合計 ¥18,500 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥2,642 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 3 1 5 | ¥1,950 | ¥180 |
2 | 1 7 4 | ¥1,440 | ¥650 |
3 | 5 1 2 | ¥2,410 | ¥850 |
4 | 2 1 4 | ¥530 | ¥410 |
5 | 1 5 2 | ¥4,870 | ¥1,560 |
6 | 2 1 3 | ¥1,500 | ¥520 |
7 |
1 2 5 1 5 2 |
¥1,470 ¥4,330 | ¥290 ¥1,120 |