「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。
そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている。
競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。
もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。
2023年9月7日 の競輪場開催情報
-
立川競輪
初日
合計払戻
¥519,770 開催 -
松阪競輪
2日目
合計払戻
¥112,660 開催 -
玉野競輪
初日
合計払戻
¥84,160 開催 -
小松島競輪
最終日
合計払戻
¥140,220 開催 -
函館競輪
最終日
合計払戻
¥225,020 開催 -
伊東競輪
最終日
合計払戻
¥89,950 開催 -
四日市競輪
最終日
合計払戻
¥170,980 開催 -
豊橋競輪
初日
合計払戻
¥49,940 開催
競輪レース結果一覧
|
立川競輪初日 |
払戻合計 ¥519,770 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥43,314 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 4 6 | ¥371,060 | ¥24,090 |
| 2 | 7 2 8 | ¥17,130 | ¥500 |
| 3 | 2 9 3 | ¥1,130 | ¥330 |
| 4 | 9 3 2 | ¥22,060 | ¥3,580 |
| 5 | 3 2 7 | ¥5,540 | ¥2,100 |
| 6 | 2 4 1 | ¥6,190 | ¥2,140 |
| 7 | 3 1 9 | ¥9,070 | ¥2,740 |
| 8 | 9 2 3 | ¥2,610 | ¥620 |
| 9 | 5 2 3 | ¥3,930 | ¥890 |
| 10 | 2 4 9 | ¥49,400 | ¥7,670 |
| 11 | 1 5 9 | ¥380 | ¥200 |
| 12 | 6 9 3 | ¥31,270 | ¥4,780 |
|
松阪競輪2日目 |
払戻合計 ¥112,660 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥9,388 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 7 3 4 | ¥400 | ¥220 |
| 2 | 5 7 6 | ¥5,440 | ¥350 |
| 3 | 2 5 3 | ¥11,970 | ¥1,110 |
| 4 | 2 3 1 | ¥2,960 | ¥560 |
| 5 | 1 3 6 | ¥2,160 | ¥180 |
| 6 | 5 6 2 | ¥2,220 | ¥540 |
| 7 | 2 4 3 | ¥1,240 | ¥380 |
| 8 | 5 1 3 | ¥1,140 | ¥270 |
| 9 | 6 3 4 | ¥56,550 | ¥12,110 |
| 10 | 5 4 7 | ¥20,950 | ¥5,640 |
| 11 | 2 5 7 | ¥1,360 | ¥420 |
| 12 | 4 5 1 | ¥6,270 | ¥4,140 |
|
玉野競輪初日 |
払戻合計 ¥84,160 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥7,013 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 5 3 7 | ¥1,420 | ¥540 |
| 2 | 3 1 5 | ¥5,240 | ¥2,460 |
| 3 | 7 5 1 | ¥470 | ¥310 |
| 4 | 5 3 7 | ¥2,920 | ¥300 |
| 5 | 7 3 4 | ¥4,670 | ¥1,300 |
| 6 | 3 1 7 | ¥950 | ¥560 |
| 7 | 1 6 4 | ¥28,340 | ¥4,720 |
| 8 | 5 1 4 | ¥16,770 | ¥5,150 |
| 9 | 1 5 4 | ¥19,740 | ¥1,440 |
| 10 | 5 2 4 | ¥1,940 | ¥330 |
| 11 | 5 1 3 | ¥770 | ¥160 |
| 12 | 3 6 2 | ¥930 | ¥380 |
|
小松島競輪最終日 |
払戻合計 ¥140,220 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥11,685 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 3 7 | ¥2,480 | ¥900 |
| 2 | 7 6 1 | ¥74,860 | ¥11,800 |
| 3 | 7 2 4 | ¥1,020 | ¥490 |
| 4 | 5 1 3 | ¥240 | ¥140 |
| 5 | 7 2 1 | ¥900 | ¥300 |
| 6 | 6 4 2 | ¥8,910 | ¥5,660 |
| 7 | 2 5 7 | ¥2,080 | ¥390 |
| 8 | 1 7 3 | ¥1,550 | ¥160 |
| 9 | 5 2 6 | ¥37,930 | ¥4,600 |
| 10 | 4 7 1 | ¥5,800 | ¥2,710 |
| 11 | 4 1 3 | ¥570 | ¥250 |
| 12 | 1 3 6 | ¥3,880 | ¥2,710 |
|
函館競輪最終日 |
払戻合計 ¥225,020 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥18,751 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 3 2 | ¥12,270 | ¥2,970 |
| 2 | 3 4 2 | ¥23,540 | ¥4,840 |
| 3 | 4 5 3 | ¥8,960 | ¥2,230 |
| 4 | 6 3 1 | ¥1,040 | ¥960 |
| 5 | 2 4 1 | ¥16,580 | ¥5,150 |
| 6 | 4 5 3 | ¥4,070 | ¥1,720 |
| 7 | 1 6 7 | ¥19,290 | ¥5,850 |
| 8 | 1 2 7 | ¥7,520 | ¥1,800 |
| 9 | 2 4 6 | ¥850 | ¥270 |
| 10 | 4 7 6 | ¥117,820 | ¥5,170 |
| 11 | 1 4 5 | ¥1,230 | ¥440 |
| 12 | 4 3 2 | ¥11,850 | ¥1,840 |
|
伊東競輪最終日 |
払戻合計 ¥89,950 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥9,994 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 5 2 4 | ¥33,160 | ¥4,220 |
| 2 | 1 5 4 | ¥7,130 | ¥3,210 |
| 3 | 4 5 1 | ¥2,990 | ¥740 |
| 4 | 3 6 4 | ¥12,610 | ¥3,030 |
| 5 | 1 2 4 | ¥920 | ¥420 |
| 6 | 7 1 2 | ¥7,290 | ¥2,780 |
| 7 | 2 1 5 | ¥1,200 | ¥550 |
| 8 | 3 7 2 | ¥17,340 | ¥3,120 |
| 9 | 2 5 1 | ¥7,310 | ¥1,870 |
|
四日市競輪最終日 |
払戻合計 ¥170,980 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥18,997 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 3 4 | ¥1,130 | ¥370 |
| 2 | 2 6 1 | ¥20,540 | ¥5,790 |
| 3 | 4 3 1 | ¥61,210 | ¥20,510 |
| 4 | 1 7 3 | ¥15,110 | ¥1,870 |
| 5 | 2 3 6 | ¥5,870 | ¥1,630 |
| 6 | 3 1 4 | ¥8,140 | ¥2,120 |
| 7 | 4 2 5 | ¥54,010 | ¥6,290 |
| 8 | 3 1 2 | ¥3,720 | ¥1,720 |
| 9 | 1 2 3 | ¥1,250 | ¥280 |
|
豊橋競輪初日 |
払戻合計 ¥49,940 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,161 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 4 7 | ¥690 | ¥190 |
| 2 | 7 5 1 | ¥1,100 | ¥300 |
| 3 | 4 2 5 | ¥4,080 | ¥1,250 |
| 4 | 3 6 7 | ¥8,470 | ¥1,940 |
| 5 | 5 1 4 | ¥380 | ¥110 |
| 6 | 1 7 4 | ¥2,470 | ¥310 |
| 7 | 7 5 2 | ¥3,050 | ¥160 |
| 8 | 1 5 4 | ¥3,270 | ¥800 |
| 9 | 2 7 4 | ¥7,230 | ¥790 |
| 10 | 1 4 2 | ¥1,110 | ¥240 |
| 11 | 7 1 5 | ¥480 | ¥260 |
| 12 | 1 6 7 | ¥17,610 | ¥6,580 |


