「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。
そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている。
競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。
もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。
2023年9月9日 の競輪場開催情報
-
立川競輪
3日目
合計払戻
¥271,020 開催 -
玉野競輪
最終日
合計払戻
¥107,280 開催 -
豊橋競輪
最終日
合計払戻
¥65,070 開催 -
高知競輪
2日目
合計払戻
¥146,010 開催 -
佐世保競輪
2日目
合計払戻
¥106,870 開催 -
松戸競輪
2日目
合計払戻
¥291,370 開催 -
高松競輪
2日目
合計払戻
¥79,530 開催
競輪レース結果一覧
|
立川競輪3日目 |
払戻合計 ¥271,020 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥22,585 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 5 3 1 | ¥18,780 | ¥3,630 |
| 2 | 7 2 5 | ¥10,640 | ¥2,620 |
| 3 | 7 2 5 | ¥3,100 | ¥430 |
| 4 | 2 9 8 | ¥93,160 | ¥4,750 |
| 5 | 9 1 2 | ¥7,500 | ¥2,390 |
| 6 | 7 3 9 | ¥8,880 | ¥1,520 |
| 7 | 9 2 5 | ¥820 | ¥400 |
| 8 | 2 7 6 | ¥74,910 | ¥1,810 |
| 9 | 7 2 9 | ¥33,740 | ¥4,080 |
| 10 | 3 1 2 | ¥10,520 | ¥3,170 |
| 11 | 2 3 1 | ¥7,230 | ¥1,720 |
| 12 | 2 5 7 | ¥1,740 | ¥860 |
|
玉野競輪最終日 |
払戻合計 ¥107,280 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥8,940 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 5 7 1 | ¥3,940 | ¥1,190 |
| 2 | 6 1 7 | ¥3,190 | ¥690 |
| 3 | 4 1 6 | ¥7,670 | ¥1,130 |
| 4 | 6 3 2 | ¥28,880 | ¥10,380 |
| 5 | 1 7 4 | ¥2,690 | ¥280 |
| 6 | 3 4 2 | ¥9,770 | ¥2,960 |
| 7 | 5 3 4 | ¥16,060 | ¥2,230 |
| 8 | 5 6 2 | ¥7,960 | ¥970 |
| 9 | 5 2 4 | ¥1,330 | ¥640 |
| 10 | 1 4 5 | ¥7,560 | ¥3,170 |
| 11 | 5 7 1 | ¥16,720 | ¥3,610 |
| 12 | 1 3 5 | ¥1,510 | ¥350 |
|
豊橋競輪最終日 |
払戻合計 ¥65,070 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,422 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 6 2 3 | ¥1,030 | ¥550 |
| 2 | 3 5 1 | ¥10,250 | ¥2,690 |
| 3 | 4 1 6 | ¥1,000 | ¥450 |
| 4 | 3 5 7 | ¥610 | ¥130 |
| 5 | 7 1 5 | ¥1,120 | ¥440 |
| 6 | 7 3 1 | ¥19,300 | ¥6,950 |
| 7 | 4 3 1 | ¥5,280 | ¥510 |
| 8 | 2 4 5 | ¥10,690 | ¥1,470 |
| 9 | 6 2 3 | ¥3,840 | ¥1,620 |
| 10 | 1 7 2 | ¥9,570 | ¥4,170 |
| 11 | 3 2 5 | ¥1,330 | ¥890 |
| 12 | 4 1 2 | ¥1,050 | ¥270 |
|
高知競輪2日目 |
払戻合計 ¥146,010 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥20,858 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 5 3 | ¥33,900 | ¥6,020 |
| 2 | 1 4 7 | ¥1,340 | ¥910 |
| 3 | 4 7 1 | ¥900 | ¥570 |
| 4 | 2 1 6 | ¥8,570 | ¥2,060 |
| 5 | 3 4 2 | ¥78,090 | ¥17,610 |
| 6 | 3 2 1 | ¥10,060 | ¥2,910 |
| 7 | 7 5 1 | ¥13,150 | ¥6,240 |
|
佐世保競輪2日目 |
払戻合計 ¥106,870 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥8,905 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 5 7 1 | ¥200 | ¥160 |
| 2 | 3 1 7 | ¥72,610 | ¥11,450 |
| 3 | 3 5 7 | ¥370 | ¥200 |
| 4 | 3 6 7 | ¥720 | ¥130 |
| 5 | 2 4 7 | ¥8,170 | ¥1,750 |
| 6 | 2 4 3 | ¥1,400 | ¥610 |
| 7 | 1 6 5 | ¥360 | ¥220 |
| 8 | 7 3 2 | ¥780 | ¥310 |
| 9 | 6 7 2 | ¥13,040 | ¥3,360 |
| 10 | 7 2 3 | ¥4,360 | ¥1,030 |
| 11 | 3 1 4 | ¥2,480 | ¥930 |
| 12 | 5 2 6 | ¥2,380 | ¥200 |
|
松戸競輪2日目 |
払戻合計 ¥291,370 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥32,374 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 5 7 2 | ¥187,170 | ¥21,510 |
| 2 | 1 4 6 | ¥580 | ¥230 |
| 3 | 4 2 1 | ¥7,180 | ¥2,120 |
| 4 | 1 7 3 | ¥5,010 | ¥1,410 |
| 5 | 1 7 4 | ¥75,670 | ¥11,180 |
| 6 | 1 5 4 | ¥5,110 | ¥600 |
| 7 | 1 7 4 | ¥7,020 | ¥2,630 |
| 8 | 1 3 4 | ¥1,230 | ¥470 |
| 9 | 3 1 2 | ¥2,400 | ¥1,060 |
|
高松競輪2日目 |
払戻合計 ¥79,530 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥8,836 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 2 4 | ¥1,690 | ¥470 |
| 2 | 1 3 4 | ¥3,210 | ¥520 |
| 3 | 4 1 5 | ¥1,890 | ¥540 |
| 4 | 4 1 3 | ¥34,830 | ¥10,720 |
| 5 | 5 3 1 | ¥14,650 | ¥4,410 |
| 6 | 2 1 6 | ¥14,570 | ¥2,810 |
| 7 | 3 1 4 | ¥5,640 | ¥1,280 |
| 8 | 1 2 3 | ¥480 | ¥160 |
| 9 | 1 2 5 | ¥2,570 | ¥430 |


