「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。
そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている。
競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。
もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。
2024年1月3日 の競輪場開催情報
-
岸和田競輪
最終日
合計払戻
¥128,170 開催 -
平塚競輪
3日目
合計払戻
¥104,140 開催 -
京王閣競輪
最終日
合計払戻
¥65,580 開催 -
高知競輪
初日
合計払戻
¥153,320 開催 -
別府競輪
初日
合計払戻
¥293,450 開催 -
宇都宮競輪
最終日
合計払戻
¥49,880 開催 -
松阪競輪
最終日
合計払戻
¥49,590 開催 -
佐世保競輪
最終日
合計払戻
¥87,010 開催 -
豊橋競輪
初日
合計払戻
¥125,350 開催
競輪レース結果一覧
|
岸和田競輪最終日 |
払戻合計 ¥128,170 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,680 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 2 5 | ¥27,690 | ¥7,540 |
| 2 | 6 2 4 | ¥10,000 | ¥4,310 |
| 3 | 2 5 3 | ¥4,470 | ¥900 |
| 4 | 5 3 4 | ¥41,060 | ¥5,580 |
| 5 | 1 5 3 | ¥5,860 | ¥740 |
| 6 | 2 4 7 | ¥8,600 | ¥1,400 |
| 7 | 1 3 7 | ¥2,020 | ¥840 |
| 8 | 3 1 7 | ¥1,540 | ¥400 |
| 9 | 7 3 5 | ¥15,590 | ¥3,240 |
| 10 | 2 4 7 | ¥1,570 | ¥280 |
| 11 | 5 2 3 | ¥2,930 | ¥320 |
| 12 | 2 1 4 | ¥6,840 | ¥1,850 |
|
平塚競輪3日目 |
払戻合計 ¥104,140 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥8,678 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 4 3 | ¥7,410 | ¥2,580 |
| 2 | 5 2 1 | ¥2,560 | ¥310 |
| 3 | 2 7 1 | ¥13,370 | ¥4,120 |
| 4 | 7 5 4 | ¥18,390 | ¥3,240 |
| 5 | 3 2 7 | ¥5,390 | ¥1,190 |
| 6 | 1 4 5 | ¥12,860 | ¥3,440 |
| 7 | 2 1 3 | ¥8,690 | ¥1,870 |
| 8 | 5 2 3 | ¥6,300 | ¥1,230 |
| 9 | 5 3 2 | ¥4,520 | ¥950 |
| 10 | 3 5 7 | ¥5,960 | ¥2,580 |
| 11 | 5 4 3 | ¥16,180 | ¥1,670 |
| 12 | 4 3 7 | ¥2,510 | ¥1,250 |
|
京王閣競輪最終日 |
払戻合計 ¥65,580 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,465 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 3 5 2 | ¥12,640 | ¥3,740 |
| 2 | 1 5 3 | ¥680 | ¥200 |
| 3 | 1 4 6 | ¥1,190 | ¥340 |
| 4 | 1 2 7 | ¥8,850 | ¥1,400 |
| 5 |
2 1 3 2 1 6 |
¥4,410 ¥3,570 | ¥1,760 |
| 6 | 3 2 4 | ¥11,760 | ¥2,900 |
| 7 | 3 4 1 | ¥1,600 | ¥730 |
| 8 | 7 1 2 | ¥1,890 | ¥630 |
| 9 | 3 5 6 | ¥8,710 | ¥1,140 |
| 10 | 3 7 1 | ¥1,430 | ¥700 |
| 11 | 2 1 5 | ¥6,100 | ¥2,140 |
| 12 | 3 5 4 | ¥2,750 | ¥2,220 |
|
高知競輪初日 |
払戻合計 ¥153,320 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥12,776 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 4 6 | ¥9,460 | ¥370 |
| 2 | 3 6 4 | ¥62,240 | ¥12,660 |
| 3 | 5 1 4 | ¥800 | ¥250 |
| 4 | 1 7 6 | ¥4,250 | ¥110 |
| 5 | 2 7 1 | ¥15,270 | ¥1,990 |
| 6 | 6 3 2 | ¥10,190 | ¥860 |
| 7 | 1 3 4 | ¥7,360 | ¥1,080 |
| 8 | 2 1 5 | ¥2,450 | ¥980 |
| 9 | 2 7 3 | ¥22,670 | ¥1,980 |
| 10 | 1 7 4 | ¥1,040 | ¥420 |
| 11 | 1 4 6 | ¥3,870 | ¥390 |
| 12 | 1 4 6 | ¥13,720 | ¥2,350 |
|
別府競輪初日 |
払戻合計 ¥293,450 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥24,454 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 7 5 6 | ¥67,090 | ¥7,630 |
| 2 | 1 4 3 | ¥2,510 | ¥290 |
| 3 | 1 4 5 | ¥35,870 | ¥11,540 |
| 4 | 1 3 5 | ¥1,590 | ¥400 |
| 5 | 2 1 7 | ¥5,830 | ¥2,390 |
| 6 | 5 2 4 | ¥4,120 | ¥1,280 |
| 7 | 5 1 3 | ¥2,500 | ¥760 |
| 8 | 7 2 4 | ¥640 | ¥270 |
| 9 | 6 2 3 | ¥67,660 | ¥15,980 |
| 10 | 1 7 2 | ¥93,400 | ¥37,020 |
| 11 | 3 5 1 | ¥2,280 | ¥730 |
| 12 | 2 1 5 | ¥9,960 | ¥2,150 |
|
宇都宮競輪最終日 |
払戻合計 ¥49,880 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,156 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 4 5 2 | ¥490 | ¥370 |
| 2 | 3 2 5 | ¥15,840 | ¥3,020 |
| 3 | 1 6 4 | ¥470 | ¥370 |
| 4 | 3 7 1 | ¥2,470 | ¥370 |
| 5 | 2 3 4 | ¥1,870 | ¥800 |
| 6 | 5 1 4 | ¥1,160 | ¥400 |
| 7 | 5 2 1 | ¥5,280 | ¥1,790 |
| 8 | 7 3 6 | ¥1,000 | ¥330 |
| 9 | 1 3 7 | ¥10,220 | ¥3,150 |
| 10 | 2 1 7 | ¥820 | ¥410 |
| 11 | 1 2 4 | ¥6,460 | ¥1,160 |
| 12 | 7 2 1 | ¥3,800 | ¥940 |
|
松阪競輪最終日 |
払戻合計 ¥49,590 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥7,084 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 4 1 | ¥720 | ¥340 |
| 2 | 3 2 6 | ¥430 | ¥270 |
| 3 | 4 1 5 | ¥4,630 | ¥1,100 |
| 4 | 2 1 5 | ¥6,540 | ¥2,160 |
| 5 | 6 2 3 | ¥5,530 | ¥2,910 |
| 6 | 2 3 1 | ¥15,050 | ¥6,780 |
| 7 | 7 5 4 | ¥16,690 | ¥3,660 |
|
佐世保競輪最終日 |
払戻合計 ¥87,010 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥12,430 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 6 1 4 | ¥49,400 | ¥9,600 |
| 2 | 3 2 5 | ¥410 | ¥200 |
| 3 | 6 1 2 | ¥5,040 | ¥2,610 |
| 4 | 1 7 4 | ¥2,060 | ¥420 |
| 5 | 6 7 3 | ¥20,890 | ¥4,900 |
| 6 | 1 4 5 | ¥7,030 | ¥730 |
| 7 | 3 7 5 | ¥2,180 | ¥960 |
|
豊橋競輪初日 |
払戻合計 ¥125,350 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,445 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 5 7 1 | ¥300 | ¥170 |
| 2 | 6 1 5 | ¥200 | ¥110 |
| 3 | 1 4 3 | ¥1,490 | ¥230 |
| 4 | 7 5 1 | ¥150 | ¥110 |
| 5 | 7 1 4 | ¥2,070 | ¥860 |
| 6 | 2 7 3 | ¥18,240 | ¥1,990 |
| 7 | 1 5 4 | ¥2,090 | ¥340 |
| 8 | 5 4 1 | ¥69,630 | ¥22,120 |
| 9 | 2 4 5 | ¥3,910 | ¥2,340 |
| 10 | 6 4 1 | ¥6,480 | ¥3,480 |
| 11 | 7 2 3 | ¥6,230 | ¥3,160 |
| 12 | 1 3 2 | ¥14,560 | ¥3,240 |


