「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。

そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている

競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。

もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。

2024年8月11日 の競輪場開催情報

競輪レース結果一覧

松山最終日

払戻合計
¥507,210
払戻平均
¥42,267
1 7 2 1 ¥1,240 ¥350
2 1 8 2 ¥33,760 ¥3,990
3 2 3 4 ¥3,950 ¥1,220
4 1 2 7 ¥69,020 ¥10,830
5 1 9 2 ¥8,380 ¥810
6 2 5 8 ¥170,530 ¥9,310
7 7 2 9 ¥1,700 ¥900
8 4 1 8 ¥6,160 ¥2,960
9 1 3 4 ¥159,650 ¥7,070
10 8 3 1 ¥47,350 ¥14,860
11 9 2 1 ¥1,940 ¥420
12 2 1 6 ¥3,530 ¥680

西武園2日目

払戻合計
¥65,670
払戻平均
¥5,472
1 3 5 6 ¥4,770 ¥790
2 4 7 2 ¥4,100 ¥2,930
3 3 5 4 ¥1,540 ¥600
4 4 3 7 ¥4,480 ¥920
5 4 3 1 ¥5,980 ¥1,720
6 3 2 5 ¥2,130 ¥590
7 1 4 6 ¥1,260 ¥450
8 5 1 4 ¥4,960 ¥1,240
9 1 6 5 ¥17,650 ¥5,800
10 1 6 3 ¥6,110 ¥2,720
11 7 2 3 ¥5,680 ¥1,380
12 2 7 1 ¥7,010 ¥2,320

松阪2日目

払戻合計
¥42,400
払戻平均
¥3,533
1 3 4 7 ¥2,430 ¥560
2 5 3 4 ¥3,250 ¥870
3 5 1 7 ¥1,910 ¥660
4 2 7 3 ¥4,340 ¥1,300
5 6 4 1 ¥720 ¥450
6 4 6 2 ¥490 ¥230
7 2 4 7 ¥2,270 ¥980
8 2 7 4 ¥4,400 ¥2,220
9 2 4 1 ¥10,720 ¥4,080
10 1 5 2 ¥1,110 ¥280
11 3 5 4 ¥9,570 ¥1,630
12 4 3 7 ¥1,190 ¥490

    大垣最終日

    払戻合計
    ¥116,490
    払戻平均
    ¥9,707
    1 4 2 6 ¥280 ¥140
    2 1 7 4 ¥12,480 ¥3,750
    3 5 4 2 ¥4,850 ¥2,160
    4 2 3 6 ¥20,780 ¥3,090
    5 5 1 4 ¥14,990 ¥4,640
    6 3 7 1 ¥2,240 ¥1,880
    7 5 4 1 ¥790 ¥250
    8 3 5 4 ¥12,350 ¥1,330
    9 2 7 3 ¥4,550 ¥1,060
    10 5 6 7 ¥1,940 ¥910
    11 7 4 1 ¥27,660 ¥4,280
    12 2 4 1 ¥13,580 ¥2,360

    取手2日目

    払戻合計
    ¥56,420
    払戻平均
    ¥4,701
    1 2 4 5 ¥860 ¥450
    2 7 2 4 ¥910 ¥620
    3 5 3 4 ¥580 ¥290
    4 1 5 6 ¥560 ¥210
    5 7 4 3 ¥1,650 ¥880
    6 1 7 5 ¥7,360 ¥1,340
    7 7 1 4 ¥700 ¥440
    8

    中止

    9 2 3 7 ¥21,210 ¥5,830
    10 2 3 6 ¥10,580 ¥950
    11 4 2 6 ¥4,650 ¥3,880
    12 1 3 6 ¥7,360 ¥800

    川崎2日目

    払戻合計
    ¥106,070
    払戻平均
    ¥8,839
    1 3 1 4 ¥2,970 ¥1,250
    2 2 6 5 ¥17,960 ¥1,970
    3 1 4 6 ¥8,880 ¥2,280
    4 3 1 4 ¥19,550 ¥6,190
    5 3 4 2 ¥4,460 ¥1,040
    6 6 2 3 ¥2,230 ¥1,730
    7 7 4 6 ¥6,340 ¥250
    8 6 3 5 ¥10,390 ¥3,900
    9 5 1 3 ¥5,780 ¥520
    10 7 2 5 ¥4,030 ¥1,590
    11 5 7 6 ¥22,170 ¥900
    12 4 5 3 ¥1,310 ¥620

      函館2日目

      払戻合計
      ¥33,780
      払戻平均
      ¥3,753
      1 4 1 5 ¥1,060 ¥570
      2 1 2 6 ¥320 ¥160
      3 3 2 5 ¥1,680 ¥410
      4 1 5 4 ¥1,300 ¥1,040
      5 1 6 5 ¥570 ¥400
      6 4 1 7 ¥550 ¥320
      7 1 7 4 ¥26,160 ¥3,970
      8 2 3 1 ¥820 ¥450
      9 2 1 5 ¥1,320 ¥600

      京王閣2日目

      払戻合計
      ¥105,820
      払戻平均
      ¥11,757
      1 3 2 1 ¥1,100 ¥1,030
      2 1 3 4 ¥1,290 ¥320
      3 1 6 2 ¥4,470 ¥2,090
      4 1 6 5 ¥4,260 ¥1,790
      5 4 3 2 ¥12,090 ¥4,500
      6 1 5 2 ¥2,520 ¥960
      7 7 5 4 ¥68,730 ¥2,920
      8 4 7 3 ¥4,770 ¥720
      9

      1 3 6

      1 6 3

      ¥1,790 ¥4,800 ¥210 ¥960

      おすすめ競輪予想サイト