「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。

そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている

競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。

もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。

2024年8月21日 の競輪場開催情報

競輪レース結果一覧

岸和田最終日

払戻合計
¥366,890
払戻平均
¥30,574
1 3 1 5 ¥630 ¥450
2 7 4 6 ¥290,880 ¥15,160
3 4 5 2 ¥19,610 ¥3,140
4 1 5 7 ¥590 ¥340
5 1 7 4 ¥2,090 ¥960
6 5 2 7 ¥4,820 ¥3,260
7 7 6 1 ¥22,350 ¥5,880
8 7 3 4 ¥6,370 ¥490
9 4 3 2 ¥3,160 ¥1,410
10 4 2 1 ¥3,980 ¥440
11 7 1 4 ¥4,140 ¥2,920
12 3 6 4 ¥8,270 ¥1,100

函館最終日

払戻合計
¥141,070
払戻平均
¥11,755
1 6 1 7 ¥6,240 ¥410
2 4 3 7 ¥1,400 ¥340
3 4 2 5 ¥8,750 ¥920
4 1 7 2 ¥20,830 ¥4,820
5 2 3 4 ¥4,380 ¥550
6 3 4 2 ¥23,880 ¥6,410
7 5 2 6 ¥5,550 ¥550
8 7 1 3 ¥9,330 ¥2,110
9 5 1 7 ¥2,570 ¥370
10 2 6 1 ¥50,420 ¥6,160
11 1 7 4 ¥860 ¥280
12 1 6 3 ¥6,860 ¥1,230

川崎2日目

払戻合計
¥88,050
払戻平均
¥7,337
1 6 1 4 ¥3,110 ¥550
2 3 5 4 ¥710 ¥410
3 7 2 1 ¥1,330 ¥600
4 5 4 1 ¥710 ¥380
5 4 1 2 ¥4,090 ¥1,200
6 5 6 1 ¥11,780 ¥3,720
7 3 4 2 ¥7,790 ¥1,160
8 2 7 3 ¥1,850 ¥350
9 7 1 2 ¥5,420 ¥700
10 1 2 6 ¥42,200 ¥1,450
11 5 6 3 ¥4,990 ¥3,410
12 7 3 6 ¥4,070 ¥210

    取手初日

    払戻合計
    ¥103,310
    払戻平均
    ¥8,609
    1 7 3 5 ¥1,510 ¥500
    2 4 5 1 ¥5,020 ¥1,500
    3 3 4 1 ¥27,910 ¥7,140
    4 7 2 3 ¥510 ¥400
    5 6 3 1 ¥9,160 ¥2,550
    6 2 3 5 ¥1,100 ¥510
    7 7 2 5 ¥720 ¥340
    8 3 2 5 ¥3,730 ¥1,530
    9 7 3 1 ¥1,520 ¥760
    10 5 1 6 ¥1,500 ¥510
    11 5 4 6 ¥47,670 ¥2,980
    12 6 1 5 ¥2,960 ¥910

    青森最終日

    払戻合計
    ¥75,300
    払戻平均
    ¥10,757
    1 7 1 4 ¥3,800 ¥1,020
    2 4 2 1 ¥8,860 ¥3,770
    3 1 5 4 ¥300 ¥170
    4 1 3 6 ¥2,910 ¥290
    5 1 2 5 ¥2,340 ¥1,000
    6 4 7 6 ¥47,870 ¥2,310
    7 4 1 3 ¥9,220 ¥4,410

    京王閣最終日

    払戻合計
    ¥62,210
    払戻平均
    ¥7,776
    1 1 6 4 ¥3,170 ¥360
    2 5 2 1 ¥1,800 ¥720
    3 3 4 6 ¥37,440 ¥2,760
    4 6 1 3 ¥6,040 ¥2,190
    5 7 3 1 ¥5,990 ¥3,580
    6 2 4 3 ¥3,710 ¥810
    7 2 1 4 ¥2,150 ¥650
    8 2 1 7 ¥1,910 ¥540

      別府最終日

      払戻合計
      ¥17,800
      払戻平均
      ¥1,977
      1 1 2 3 ¥920 ¥450
      2 2 1 3 ¥530 ¥400
      3 1 3 2 ¥830 ¥520
      4 6 3 4 ¥3,670 ¥2,340
      5 2 3 1 ¥3,150 ¥1,120
      6 4 3 7 ¥3,100 ¥1,170
      7 1 2 3 ¥200 ¥140
      8 3 5 1 ¥4,240 ¥1,710
      9 3 1 6 ¥1,160 ¥390

      高知2日目

      払戻合計
      ¥64,940
      払戻平均
      ¥9,277
      1 3 5 2 ¥2,320 ¥1,340
      2 1 3 2 ¥1,700 ¥230
      3 7 4 2 ¥770 ¥630
      4 2 5 6 ¥2,130 ¥360
      5 5 3 1 ¥1,580 ¥580
      6 2 4 1 ¥51,340 ¥4,130
      7 2 7 1 ¥5,100 ¥2,090

      富山2日目

      払戻合計
      ¥155,710
      払戻平均
      ¥12,975
      1 1 4 6 ¥4,130 ¥980
      2 3 6 1 ¥18,570 ¥7,210
      3 5 4 3 ¥4,730 ¥2,580
      4 4 1 7 ¥720 ¥320
      5 4 1 7 ¥230 ¥120
      6 6 5 7 ¥1,620 ¥790
      7 5 4 7 ¥5,540 ¥450
      8 7 2 1 ¥11,580 ¥4,620
      9 4 1 5 ¥43,810 ¥6,120
      10 6 5 7 ¥63,070 ¥17,370
      11 1 5 2 ¥790 ¥280
      12 1 7 2 ¥920 ¥330

      おすすめ競輪予想サイト