「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。

そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている

競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。

もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。

2024年9月19日 の競輪場開催情報

競輪レース結果一覧

富山最終日

払戻合計
¥90,800
払戻平均
¥7,566
1 6 2 4 ¥1,140 ¥350
2 2 5 4 ¥490 ¥280
3 7 2 4 ¥410 ¥200
4 3 4 1 ¥21,410 ¥3,480
5 2 3 4 ¥7,370 ¥2,490
6 5 3 4 ¥1,280 ¥180
7 5 2 3 ¥1,010 ¥400
8 2 4 7 ¥1,840 ¥760
9 1 5 7 ¥4,670 ¥790
10 4 5 3 ¥34,590 ¥4,080
11 7 5 4 ¥14,940 ¥2,960
12 3 4 7 ¥1,650 ¥680

高知最終日

払戻合計
¥184,630
払戻平均
¥15,385
1 3 4 7 ¥1,170 ¥540
2 7 1 5 ¥12,670 ¥7,010
3 2 6 1 ¥12,680 ¥4,230
4 3 2 7 ¥860 ¥610
5 1 5 3 ¥2,250 ¥630
6 6 2 4 ¥62,980 ¥11,430
7 4 2 7 ¥370 ¥240
8 1 7 4 ¥17,820 ¥2,480
9 5 1 4 ¥3,580 ¥1,650
10 5 2 4 ¥6,560 ¥2,090
11 1 6 3 ¥5,760 ¥950
12 7 5 3 ¥57,930 ¥6,980

京王閣最終日

払戻合計
¥91,360
払戻平均
¥7,613
1 6 2 4 ¥9,470 ¥1,800
2 5 4 1 ¥17,320 ¥3,280
3 1 5 3 ¥850 ¥340
4 3 5 6 ¥6,130 ¥740
5 1 4 7 ¥3,070 ¥310
6 4 3 5 ¥990 ¥360
7 4 6 2 ¥5,810 ¥2,140
8 5 1 3 ¥3,540 ¥920
9 6 7 1 ¥30,220 ¥17,670
10 1 4 6 ¥910 ¥380
11 1 3 7 ¥3,670 ¥1,670
12 1 2 7 ¥9,380 ¥2,360

    福井2日目

    払戻合計
    ¥215,820
    払戻平均
    ¥17,985
    1 5 3 2 ¥28,180 ¥11,600
    2 5 3 7 ¥6,170 ¥1,480
    3 4 2 7 ¥7,630 ¥3,900
    4 1 5 3 ¥16,080 ¥710
    5 2 7 6 ¥2,170 ¥170
    6 6 4 1 ¥5,120 ¥1,950
    7 4 7 5 ¥42,230 ¥8,570
    8 2 5 6 ¥43,550 ¥6,780
    9 7 2 5 ¥20,450 ¥3,190
    10 7 1 5 ¥21,570 ¥4,450
    11 1 2 7 ¥3,770 ¥1,000
    12 5 6 1 ¥18,900 ¥3,500

    松阪最終日

    払戻合計
    ¥77,090
    払戻平均
    ¥6,424
    1 4 5 1 ¥1,530 ¥210
    2 1 6 5 ¥28,740 ¥3,470
    3 5 1 6 ¥10,020 ¥740
    4 7 3 1 ¥470 ¥300
    5 2 5 1 ¥7,490 ¥870
    6 3 4 2 ¥1,230 ¥170
    7 4 1 7 ¥260 ¥200
    8 7 1 6 ¥1,920 ¥290
    9 1 3 7 ¥8,740 ¥960
    10 4 6 1 ¥2,160 ¥1,160
    11 5 3 1 ¥5,000 ¥1,390
    12 2 6 5 ¥9,530 ¥1,550

    大宮2日目

    払戻合計
    ¥24,800
    払戻平均
    ¥3,542
    1 5 4 3 ¥720 ¥130
    2 3 6 4 ¥3,430 ¥1,630
    3 2 3 7 ¥5,870 ¥1,970
    4 7 4 5 ¥8,100 ¥2,310
    5 2 7 5 ¥1,630 ¥980
    6 5 1 2 ¥3,900 ¥1,710
    7 5 3 6 ¥1,150 ¥230

      函館2日目

      払戻合計
      ¥61,270
      払戻平均
      ¥6,807
      1 2 3 4 ¥360 ¥230
      2 1 4 5 ¥3,690 ¥310
      3 1 2 6 ¥3,980 ¥250
      4 1 2 6 ¥440 ¥170
      5 1 2 3 ¥6,460 ¥1,470
      6 1 2 5 ¥2,520 ¥230
      7 1 5 7 ¥19,710 ¥770
      8 2 4 3 ¥21,850 ¥5,850
      9 1 2 4 ¥2,260 ¥240

      松戸2日目

      払戻合計
      ¥125,710
      払戻平均
      ¥13,967
      1 1 2 3 ¥650 ¥420
      2 1 5 2 ¥3,110 ¥1,130
      3 5 2 1 ¥6,880 ¥2,950
      4 1 5 7 ¥49,280 ¥5,820
      5 1 2 3 ¥260 ¥190
      6 1 2 4 ¥990 ¥190
      7 1 5 4 ¥7,580 ¥1,160
      8 2 3 5 ¥17,330 ¥2,740
      9 1 7 3 ¥39,630 ¥10,160

      おすすめ競輪予想サイト