「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。

そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている

競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。

もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。

2024年10月18日 の競輪場開催情報

競輪レース結果一覧

弥彦2日目

払戻合計
¥751,260
払戻平均
¥62,605
1 3 4 8 ¥54,020 ¥7,000
2 9 5 2 ¥5,180 ¥1,610
3 5 9 7 ¥47,070 ¥6,100
4 9 8 3 ¥35,400 ¥4,910
5 9 7 5 ¥1,260 ¥270
6 1 7 5 ¥15,040 ¥1,810
7 9 7 1 ¥13,180 ¥2,030
8 3 2 5 ¥2,380 ¥490
9 1 9 3 ¥3,670 ¥1,340
10 1 7 3 ¥1,770 ¥640
11 3 4 2 ¥567,190 ¥51,900
12 5 3 2 ¥5,100 ¥3,130

岸和田初日

払戻合計
¥159,480
払戻平均
¥13,290
1 7 1 3 ¥920 ¥520
2 2 5 7 ¥5,270 ¥1,200
3 4 1 7 ¥1,010 ¥320
4 1 4 2 ¥4,300 ¥1,080
5 6 7 5 ¥127,470 ¥13,160
6 5 7 1 ¥370 ¥170
7 5 7 3 ¥4,860 ¥2,260
8 2 4 5 ¥10,720 ¥4,450
9 4 1 5 ¥1,610 ¥330
10 6 4 3 ¥330 ¥170
11 7 2 3 ¥1,060 ¥220
12 3 7 1 ¥1,560 ¥330

武雄2日目

払戻合計
¥323,990
払戻平均
¥26,999
1 3 1 7 ¥3,100 ¥1,220
2 5 1 4 ¥1,290 ¥160
3 5 1 6 ¥7,880 ¥620
4 2 6 3 ¥242,860 ¥45,110
5 2 3 1 ¥11,060 ¥2,940
6 5 3 2 ¥11,020 ¥2,950
7 2 3 6 ¥8,420 ¥3,280
8 4 1 5 ¥2,290 ¥300
9 7 3 4 ¥2,440 ¥1,900
10 4 6 7 ¥30,450 ¥6,660
11 1 7 4 ¥2,940 ¥450
12 7 2 4 ¥240 ¥160

    函館初日

    払戻合計
    ¥56,670
    払戻平均
    ¥4,722
    1 1 3 5 ¥780 ¥150
    2 7 3 1 ¥12,320 ¥1,120
    3 3 5 4 ¥390 ¥130
    4 7 1 4 ¥1,050 ¥620
    5 4 7 5 ¥2,440 ¥140
    6 6 2 5 ¥6,720 ¥320
    7 1 5 7 ¥3,250 ¥1,320
    8 7 4 1 ¥1,650 ¥1,120
    9 2 3 1 ¥1,650 ¥1,070
    10 1 5 4 ¥13,450 ¥2,100
    11 4 2 7 ¥11,940 ¥5,400
    12 3 5 6 ¥1,030 ¥270

    宇都宮初日

    払戻合計
    ¥85,630
    払戻平均
    ¥7,135
    1 7 3 1 ¥8,040 ¥4,570
    2 7 3 5 ¥1,960 ¥220
    3 2 4 1 ¥710 ¥270
    4 5 2 3 ¥4,040 ¥830
    5 1 7 4 ¥540 ¥120
    6 5 4 3 ¥1,830 ¥1,290
    7 5 1 3 ¥40,330 ¥5,990
    8 5 7 3 ¥16,720 ¥4,150
    9 2 3 5 ¥6,740 ¥3,810
    10 1 7 4 ¥260 ¥160
    11 7 3 5 ¥1,990 ¥770
    12 2 1 7 ¥2,470 ¥570

    松山初日

    払戻合計
    ¥121,870
    払戻平均
    ¥10,155
    1 4 3 7 ¥10,950 ¥1,730
    2 5 2 1 ¥47,780 ¥16,530
    3 7 2 1 ¥480 ¥200
    4 1 4 6 ¥400 ¥210
    5 5 1 3 ¥210 ¥130
    6 5 2 1 ¥11,460 ¥2,630
    7 4 5 3 ¥13,660 ¥4,450
    8 2 7 5 ¥6,660 ¥1,390
    9 4 3 7 ¥15,680 ¥1,740
    10 1 5 7 ¥4,000 ¥1,320
    11 2 5 6 ¥390 ¥160
    12 4 1 5 ¥10,200 ¥1,490

      奈良初日

      払戻合計
      ¥2,095,910
      払戻平均
      ¥299,415
      1 1 2 3 ¥3,470 ¥1,130
      2 2 3 5 ¥29,050 ¥4,150
      3 1 4 5 ¥220 ¥160
      4 1 5 2 ¥1,850 ¥650
      5 1 3 2 ¥510 ¥120
      6 7 5 2 ¥2,060,560 ¥171,320
      7 1 2 7 ¥250 ¥130

      熊本初日

      払戻合計
      ¥13,780
      払戻平均
      ¥1,968
      1 1 4 5 ¥2,650 ¥440
      2 3 1 4 ¥6,220 ¥1,100
      3 2 3 1 ¥570 ¥290
      4 2 1 3 ¥1,170 ¥150
      5 1 2 4 ¥1,310 ¥120
      6 1 3 4 ¥1,640 ¥660
      7 1 2 4 ¥220 ¥160

      おすすめ競輪予想サイト