「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。
そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている。
競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。
もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。
2024年11月14日 の競輪場開催情報
-
松阪競輪
初日
合計払戻
¥442,940 開催 -
取手競輪
最終日
合計払戻
¥234,310 開催 -
武雄競輪
最終日
合計払戻
¥96,930 開催 -
奈良競輪
初日
合計払戻
¥105,960 開催 -
高知競輪
最終日
合計払戻
¥281,070 開催 -
川崎競輪
最終日
合計払戻
¥164,860 開催 -
いわき平競輪
2日目
合計払戻
¥127,580 開催 -
松戸競輪
初日
合計払戻
¥39,350 開催
競輪レース結果一覧
松阪競輪初日 |
払戻合計 ¥442,940 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥36,911 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 7 4 2 | ¥3,260 | ¥900 |
2 | 7 3 9 | ¥22,630 | ¥3,740 |
3 | 4 1 5 | ¥19,370 | ¥3,550 |
4 | 3 2 8 | ¥59,800 | ¥4,820 |
5 | 1 7 9 | ¥7,310 | ¥1,200 |
6 | 2 5 7 | ¥59,380 | ¥3,700 |
7 | 7 5 6 | ¥23,650 | ¥450 |
8 | 7 1 5 | ¥4,140 | ¥260 |
9 | 7 2 6 | ¥97,810 | ¥6,410 |
10 | 9 2 5 | ¥3,000 | ¥590 |
11 | 3 5 6 | ¥123,300 | ¥17,730 |
12 | 1 3 9 | ¥19,290 | ¥3,360 |
取手競輪最終日 |
払戻合計 ¥234,310 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥19,525 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 4 5 2 | ¥12,420 | ¥3,440 |
2 | 7 1 3 | ¥2,260 | ¥620 |
3 | 4 7 1 | ¥87,230 | ¥10,440 |
4 | 4 7 2 | ¥430 | ¥370 |
5 | 1 3 6 | ¥68,430 | ¥12,490 |
6 | 1 3 5 | ¥3,540 | ¥1,200 |
7 | 2 5 7 | ¥11,380 | ¥2,550 |
8 | 3 5 4 | ¥5,700 | ¥1,450 |
9 | 2 3 7 | ¥11,910 | ¥4,790 |
10 | 1 2 7 | ¥4,770 | ¥1,870 |
11 | 1 7 2 | ¥1,070 | ¥420 |
12 | 3 2 7 | ¥25,170 | ¥3,630 |
武雄競輪最終日 |
払戻合計 ¥96,930 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥10,770 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 7 2 6 | ¥2,480 | ¥1,130 |
2 | 1 6 3 | ¥31,970 | ¥7,370 |
3 | 4 5 1 | ¥27,580 | ¥7,730 |
4 | 5 3 2 | ¥17,530 | ¥3,920 |
5 | 1 2 5 | ¥4,050 | ¥560 |
6 | 3 2 1 | ¥970 | ¥290 |
7 | 2 3 7 | ¥2,060 | ¥720 |
8 | 1 5 2 | ¥2,240 | ¥840 |
9 | 2 6 4 | ¥8,050 | ¥1,780 |
奈良競輪初日 |
払戻合計 ¥105,960 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥8,830 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 1 5 3 | ¥430 | ¥280 |
2 | 5 1 3 | ¥48,330 | ¥3,640 |
3 | 2 1 5 | ¥400 | ¥410 |
4 | 5 1 7 | ¥1,570 | ¥130 |
5 | 5 4 1 | ¥15,510 | ¥3,980 |
6 | 5 4 1 | ¥1,150 | ¥370 |
7 | 3 6 4 | ¥1,210 | ¥170 |
8 | 3 7 5 | ¥4,880 | ¥820 |
9 | 2 4 7 | ¥13,920 | ¥1,060 |
10 | 3 7 5 | ¥4,390 | ¥1,060 |
11 | 4 1 7 | ¥460 | ¥280 |
12 | 2 1 4 | ¥13,710 | ¥3,170 |
高知競輪最終日 |
払戻合計 ¥281,070 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥23,422 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 2 5 4 | ¥6,240 | ¥1,010 |
2 | 5 7 2 | ¥18,570 | ¥2,210 |
3 | 2 1 5 | ¥1,780 | ¥970 |
4 | 5 7 3 | ¥190 | ¥110 |
5 | 5 2 1 | ¥22,070 | ¥6,500 |
6 | 1 7 5 | ¥530 | ¥380 |
7 | 7 4 5 | ¥204,770 | ¥12,780 |
8 | 2 3 7 | ¥11,350 | ¥2,770 |
9 | 3 5 2 | ¥2,050 | ¥280 |
10 | 7 4 5 | ¥4,410 | ¥290 |
11 | 1 3 4 | ¥1,260 | ¥700 |
12 | 5 3 4 | ¥7,850 | ¥1,790 |
川崎競輪最終日 |
払戻合計 ¥164,860 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥18,317 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 5 6 1 | ¥125,930 | ¥18,660 |
2 | 5 2 1 | ¥2,340 | ¥620 |
3 | 7 1 4 | ¥17,010 | ¥8,110 |
4 | 1 2 5 | ¥2,590 | ¥330 |
5 | 1 2 7 | ¥1,530 | ¥290 |
6 | 1 5 4 | ¥2,550 | ¥530 |
7 | 4 5 3 | ¥11,390 | ¥3,410 |
8 | 2 1 4 | ¥850 | ¥260 |
9 | 1 2 3 | ¥670 | ¥270 |
いわき平競輪2日目 |
払戻合計 ¥127,580 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥10,631 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 6 2 5 | ¥2,740 | ¥790 |
2 | 3 7 4 | ¥600 | ¥260 |
3 | 7 1 2 | ¥2,730 | ¥420 |
4 | 5 7 1 | ¥810 | ¥460 |
5 | 4 2 7 | ¥400 | ¥150 |
6 | 2 4 5 | ¥7,190 | ¥550 |
7 | 1 4 2 | ¥6,570 | ¥280 |
8 | 6 4 7 | ¥2,940 | ¥970 |
9 | 3 4 5 | ¥10,900 | ¥1,790 |
10 | 1 4 7 | ¥25,290 | ¥10,520 |
11 | 1 4 6 | ¥58,030 | ¥3,090 |
12 | 7 4 1 | ¥9,380 | ¥6,050 |
松戸競輪初日 |
払戻合計 ¥39,350 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥5,621 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 5 1 7 | ¥1,300 | ¥580 |
2 | 2 7 6 | ¥770 | ¥150 |
3 | 2 4 7 | ¥10,830 | ¥2,430 |
4 | 5 1 2 | ¥360 | ¥190 |
5 | 3 2 4 | ¥14,100 | ¥7,490 |
6 | 1 4 3 | ¥900 | ¥430 |
7 | 6 1 5 | ¥11,090 | ¥320 |