「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。
そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている。
競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。
もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。
2024年12月28日 の競輪場開催情報
-
静岡競輪
初日
合計払戻
¥135,520 開催 -
松阪競輪
初日
合計払戻
¥49,400 開催 -
取手競輪
2日目
合計払戻
¥170,550 開催 -
岐阜競輪
2日目
合計払戻
¥118,810 開催 -
小倉競輪
2日目
合計払戻
¥28,920 開催 -
奈良競輪
2日目
合計払戻
¥38,540 開催 -
久留米競輪
2日目
合計払戻
¥62,190 開催 -
立川競輪
初日
合計払戻
¥257,650 開催
競輪レース結果一覧
静岡競輪初日 |
払戻合計 ¥135,520 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥12,320 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 2 7 4 | ¥1,450 | ¥370 |
2 | 2 3 7 | ¥11,580 | ¥1,680 |
3 | 7 1 4 | ¥2,240 | ¥670 |
4 | 9 3 7 | ¥1,940 | ¥600 |
5 | 7 1 9 | ¥1,070 | ¥240 |
6 | 5 7 2 | ¥42,410 | ¥9,940 |
7 | 3 6 9 | ¥5,480 | ¥2,810 |
8 | 3 2 5 | ¥33,890 | ¥7,840 |
9 | 7 2 1 | ¥9,370 | ¥4,110 |
10 | 4 9 1 | ¥4,280 | ¥960 |
11 | 9 1 7 | ¥21,810 | ¥3,160 |
松阪競輪初日 |
払戻合計 ¥49,400 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥4,116 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 4 3 7 | ¥4,060 | ¥1,330 |
2 | 3 1 5 | ¥700 | ¥380 |
3 | 5 2 6 | ¥5,080 | ¥250 |
4 | 1 5 4 | ¥410 | ¥220 |
5 | 2 7 5 | ¥410 | ¥240 |
6 | 1 5 3 | ¥590 | ¥210 |
7 | 4 1 2 | ¥16,840 | ¥3,570 |
8 | 1 5 7 | ¥3,250 | ¥360 |
9 | 3 1 4 | ¥7,780 | ¥3,430 |
10 | 3 7 2 | ¥2,820 | ¥930 |
11 | 4 2 5 | ¥4,370 | ¥370 |
12 | 5 4 1 | ¥3,090 | ¥1,260 |
取手競輪2日目 |
払戻合計 ¥170,550 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥14,212 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 7 5 3 | ¥22,370 | ¥5,340 |
2 | 4 3 2 | ¥48,050 | ¥5,170 |
3 | 7 4 3 | ¥5,440 | ¥1,200 |
4 | 7 1 5 | ¥1,960 | ¥490 |
5 | 1 5 3 | ¥240 | ¥110 |
6 | 5 3 1 | ¥4,430 | ¥2,890 |
7 | 7 1 4 | ¥6,890 | ¥1,550 |
8 | 6 4 1 | ¥58,960 | ¥7,250 |
9 | 5 3 7 | ¥12,200 | ¥1,210 |
10 | 1 4 7 | ¥1,630 | ¥490 |
11 | 5 2 3 | ¥3,120 | ¥680 |
12 | 3 1 4 | ¥5,260 | ¥1,850 |
岐阜競輪2日目 |
払戻合計 ¥118,810 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥10,800 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 1 4 5 | ¥9,540 | ¥2,490 |
2 | 3 7 6 | ¥2,020 | ¥150 |
3 | 2 1 4 | ¥4,050 | ¥900 |
4 | 1 5 7 | ¥160 | ¥110 |
5 | 1 3 4 | ¥13,740 | ¥2,730 |
6 | 4 2 1 | ¥500 | ¥270 |
7 | 2 5 7 | ¥24,100 | ¥5,860 |
8 | 1 2 7 | ¥10,440 | ¥1,170 |
9 | 3 7 2 | ¥47,700 | ¥17,040 |
10 | 5 1 4 | ¥5,790 | ¥2,310 |
11 | 1 4 3 | ¥770 | ¥200 |
小倉競輪2日目 |
払戻合計 ¥28,920 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥2,410 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 3 2 4 | ¥1,490 | ¥510 |
2 | 7 3 4 | ¥2,030 | ¥240 |
3 | 1 7 4 | ¥570 | ¥220 |
4 | 1 4 7 | ¥1,800 | ¥670 |
5 | 7 3 5 | ¥980 | ¥370 |
6 | 1 7 3 | ¥1,060 | ¥570 |
7 | 4 2 6 | ¥1,410 | ¥230 |
8 | 1 7 4 | ¥4,350 | ¥920 |
9 | 4 2 1 | ¥6,340 | ¥2,340 |
10 | 1 7 4 | ¥4,380 | ¥670 |
11 | 1 5 4 | ¥2,940 | ¥1,370 |
12 | 7 1 5 | ¥1,570 | ¥150 |
奈良競輪2日目 |
払戻合計 ¥38,540 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥4,282 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 2 1 4 | ¥230 | ¥150 |
2 | 1 2 3 | ¥180 | ¥150 |
3 | 1 2 3 | ¥1,750 | ¥580 |
4 | 4 1 5 | ¥18,630 | ¥4,590 |
5 | 4 1 7 | ¥6,960 | ¥1,220 |
6 | 1 5 4 | ¥1,300 | ¥340 |
7 | 7 2 1 | ¥920 | ¥310 |
8 | 4 3 1 | ¥7,870 | ¥2,800 |
9 | 1 2 3 | ¥700 | ¥130 |
久留米競輪2日目 |
払戻合計 ¥62,190 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥6,910 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 1 4 3 | ¥1,150 | ¥480 |
2 | 1 2 5 | ¥2,130 | ¥240 |
3 | 2 1 3 | ¥3,650 | ¥1,240 |
4 | 4 1 5 | ¥1,910 | ¥830 |
5 | 1 6 2 | ¥750 | ¥420 |
6 | 1 2 3 | ¥690 | ¥180 |
7 | 2 3 1 | ¥16,480 | ¥5,110 |
8 | 4 2 1 | ¥11,170 | ¥4,440 |
9 | 3 5 2 | ¥24,260 | ¥6,440 |
立川競輪初日 |
払戻合計 ¥257,650 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥21,470 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 7 2 5 | ¥160,650 | ¥14,120 |
2 | 7 1 4 | ¥7,600 | ¥1,820 |
3 | 4 5 1 | ¥1,950 | ¥720 |
4 | 3 4 5 | ¥1,420 | ¥960 |
5 | 5 2 7 | ¥3,130 | ¥1,870 |
6 | 1 3 6 | ¥22,330 | ¥2,140 |
7 | 5 4 3 | ¥510 | ¥260 |
8 | 2 5 4 | ¥1,920 | ¥460 |
9 | 5 1 4 | ¥24,740 | ¥1,610 |
10 | 4 2 3 | ¥2,840 | ¥400 |
11 | 3 2 7 | ¥3,610 | ¥1,500 |
12 | 4 5 2 | ¥26,950 | ¥10,440 |