「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。
そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている。
競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。
もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。
2025年1月6日 の競輪場開催情報
-
立川競輪
3日目
合計払戻
¥528,570 開催 -
いわき平競輪
最終日
合計払戻
¥158,760 開催 -
松戸競輪
最終日
合計払戻
¥90,780 開催 -
名古屋競輪
最終日
合計払戻
¥687,080 開催 -
熊本競輪
2日目
合計払戻
¥113,200 開催 -
川崎競輪
2日目
合計払戻
¥19,440 開催 -
奈良競輪
2日目
合計払戻
¥39,630 開催 -
小倉競輪
2日目
合計払戻
¥95,680 開催
競輪レース結果一覧
立川競輪3日目 |
払戻合計 ¥528,570 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥44,047 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 3 1 5 | ¥890 | ¥210 |
2 | 6 7 5 | ¥47,580 | ¥13,510 |
3 | 1 2 4 | ¥7,470 | ¥3,930 |
4 | 2 6 1 | ¥20,720 | ¥1,930 |
5 | 8 6 1 | ¥129,850 | ¥20,370 |
6 | 7 5 4 | ¥161,880 | ¥12,420 |
7 | 1 7 2 | ¥6,010 | ¥1,300 |
8 | 1 7 6 | ¥14,030 | ¥640 |
9 | 9 1 3 | ¥870 | ¥270 |
10 | 5 9 7 | ¥87,830 | ¥9,670 |
11 | 2 1 8 | ¥37,180 | ¥1,570 |
12 | 8 3 1 | ¥14,260 | ¥5,660 |
いわき平競輪最終日 |
払戻合計 ¥158,760 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥13,230 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 3 6 4 | ¥19,470 | ¥4,050 |
2 | 6 1 2 | ¥4,950 | ¥1,590 |
3 | 5 2 3 | ¥54,460 | ¥6,390 |
4 | 4 2 7 | ¥4,790 | ¥1,990 |
5 | 4 1 3 | ¥7,400 | ¥1,850 |
6 | 3 6 5 | ¥8,230 | ¥3,530 |
7 | 5 2 3 | ¥7,370 | ¥2,260 |
8 | 1 7 6 | ¥5,920 | ¥360 |
9 | 7 1 4 | ¥27,830 | ¥4,020 |
10 | 6 1 2 | ¥1,140 | ¥360 |
11 | 2 4 7 | ¥13,740 | ¥3,310 |
12 | 7 1 5 | ¥3,460 | ¥1,260 |
松戸競輪最終日 |
払戻合計 ¥90,780 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥9,078 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 2 6 1 | ¥5,250 | ¥390 |
2 | 1 4 5 | ¥42,010 | ¥4,780 |
3 | 3 6 4 | ¥1,480 | ¥240 |
4 | 5 6 1 | ¥9,920 | ¥3,940 |
5 | 6 1 2 | ¥4,290 | ¥710 |
6 | 2 4 3 | ¥17,300 | ¥5,500 |
7 | 1 2 4 | ¥2,360 | ¥650 |
8 | 7 1 2 | ¥1,030 | ¥300 |
9 | 2 1 4 | ¥780 | ¥330 |
10 | 3 4 5 | ¥6,360 | ¥680 |
名古屋競輪最終日 |
払戻合計 ¥687,080 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥57,256 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 4 1 5 | ¥6,080 | ¥1,800 |
2 | 1 4 3 | ¥360 | ¥220 |
3 | 2 1 3 | ¥9,770 | ¥880 |
4 | 1 3 2 | ¥2,260 | ¥510 |
5 | 5 6 4 | ¥6,550 | ¥790 |
6 | 2 3 7 | ¥2,230 | ¥840 |
7 | 5 4 3 | ¥3,310 | ¥260 |
8 | 4 7 3 | ¥4,360 | ¥1,360 |
9 | 7 4 5 | ¥37,240 | ¥8,320 |
10 | 1 7 2 | ¥910 | ¥510 |
11 | 7 6 2 | ¥605,470 | ¥76,910 |
12 | 4 3 6 | ¥8,540 | ¥2,140 |
熊本競輪2日目 |
払戻合計 ¥113,200 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥16,171 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 5 2 1 | ¥340 | ¥220 |
2 | 1 2 6 | ¥27,480 | ¥6,950 |
3 | 5 4 3 | ¥5,920 | ¥3,830 |
4 | 7 4 2 | ¥3,810 | ¥470 |
5 | 5 6 3 | ¥39,320 | ¥8,160 |
6 | 2 7 4 | ¥860 | ¥250 |
7 | 1 4 2 | ¥35,470 | ¥2,820 |
川崎競輪2日目 |
払戻合計 ¥19,440 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥2,777 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 2 1 3 | ¥1,820 | ¥770 |
2 | 2 1 6 | ¥3,980 | ¥370 |
3 | 1 5 3 | ¥3,330 | ¥790 |
4 | 1 3 2 | ¥340 | ¥270 |
5 | 1 3 4 | ¥1,530 | ¥560 |
6 | 1 2 5 | ¥5,610 | ¥480 |
7 | 1 6 5 | ¥2,830 | ¥420 |
奈良競輪2日目 |
払戻合計 ¥39,630 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥5,661 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 1 2 4 | ¥490 | ¥250 |
2 | 2 3 4 | ¥330 | ¥140 |
3 | 2 1 4 | ¥2,680 | ¥800 |
4 | 2 5 7 | ¥30,630 | ¥7,200 |
5 | 4 5 1 | ¥3,740 | ¥1,660 |
6 | 3 4 2 | ¥1,110 | ¥370 |
7 | 4 1 3 | ¥650 | ¥280 |
小倉競輪2日目 |
払戻合計 ¥95,680 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥13,668 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 4 1 6 | ¥2,710 | ¥310 |
2 | 2 4 3 | ¥14,560 | ¥3,530 |
3 | 1 3 5 | ¥1,200 | ¥630 |
4 | 1 2 6 | ¥350 | ¥170 |
5 | 1 5 3 | ¥14,470 | ¥4,620 |
6 | 4 3 7 | ¥58,610 | ¥6,480 |
7 | 1 2 6 | ¥3,780 | ¥280 |