「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。
そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている。
競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。
もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。
2025年3月11日 の競輪場開催情報
-
松阪競輪
最終日
合計払戻
¥127,940 開催 -
取手競輪
2日目
合計払戻
¥121,880 開催 -
久留米競輪
2日目
合計払戻
¥107,640 開催 -
熊本競輪
最終日
合計払戻
¥78,260 開催 -
伊東競輪
2日目
合計払戻
¥62,280 開催 -
平塚競輪
2日目
合計払戻
¥60,210 開催 -
小倉競輪
2日目
合計払戻
¥95,980 開催 -
防府競輪
初日
合計払戻
¥207,650 開催
競輪レース結果一覧
松阪競輪最終日 |
払戻合計 ¥127,940 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥10,661 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 3 7 5 | ¥2,750 | ¥1,340 |
2 | 1 2 7 | ¥11,530 | ¥2,970 |
3 | 5 1 4 | ¥3,250 | ¥1,360 |
4 | 1 5 6 | ¥12,510 | ¥660 |
5 | 4 5 1 | ¥810 | ¥470 |
6 | 2 3 4 | ¥880 | ¥680 |
7 | 2 7 4 | ¥3,370 | ¥1,040 |
8 | 4 7 2 | ¥12,610 | ¥3,780 |
9 | 6 7 1 | ¥29,960 | ¥7,620 |
10 | 1 6 2 | ¥30,840 | ¥7,650 |
11 | 4 2 3 | ¥13,740 | ¥2,290 |
12 | 7 5 1 | ¥5,690 | ¥1,410 |
取手競輪2日目 |
払戻合計 ¥121,880 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥10,156 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 4 1 3 | ¥2,410 | ¥1,020 |
2 | 3 7 4 | ¥6,170 | ¥2,100 |
3 | 1 5 3 | ¥17,430 | ¥1,610 |
4 | 3 5 1 | ¥600 | ¥210 |
5 | 7 5 4 | ¥19,870 | ¥6,050 |
6 | 6 3 7 | ¥2,500 | ¥1,080 |
7 | 2 3 1 | ¥1,300 | ¥370 |
8 | 7 1 5 | ¥1,960 | ¥410 |
9 | 7 5 1 | ¥850 | ¥530 |
10 | 4 2 7 | ¥6,300 | ¥1,450 |
11 | 2 4 1 | ¥6,370 | ¥910 |
12 | 5 7 1 | ¥56,120 | ¥29,140 |
久留米競輪2日目 |
払戻合計 ¥107,640 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥8,970 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 5 4 2 | ¥1,530 | ¥600 |
2 | 1 6 2 | ¥9,110 | ¥2,620 |
3 | 2 4 3 | ¥4,560 | ¥730 |
4 | 5 1 2 | ¥2,100 | ¥390 |
5 | 7 1 2 | ¥1,480 | ¥510 |
6 | 5 7 2 | ¥49,580 | ¥13,610 |
7 |
1 4 2 4 1 2 |
¥2,770 ¥5,810 | ¥200 ¥390 |
8 | 2 6 1 | ¥8,120 | ¥970 |
9 | 2 3 6 | ¥10,740 | ¥1,790 |
10 | 2 5 4 | ¥6,140 | ¥1,340 |
11 | 1 5 2 | ¥4,750 | ¥1,660 |
12 | 1 4 2 | ¥950 | ¥350 |
熊本競輪最終日 |
払戻合計 ¥78,260 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥11,180 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 2 4 5 | ¥210 | ¥160 |
2 | 4 1 5 | ¥1,500 | ¥290 |
3 | 7 5 3 | ¥280 | ¥180 |
4 | 6 4 1 | ¥72,000 | ¥25,740 |
5 | 1 4 6 | ¥1,680 | ¥610 |
6 | 4 1 5 | ¥1,150 | ¥270 |
7 | 3 2 5 | ¥1,440 | ¥860 |
伊東競輪2日目 |
払戻合計 ¥62,280 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥5,190 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 4 1 3 | ¥270 | ¥230 |
2 | 5 2 1 | ¥280 | ¥210 |
3 | 4 5 2 | ¥1,310 | ¥390 |
4 | 5 2 7 | ¥1,170 | ¥190 |
5 | 2 5 4 | ¥480 | ¥120 |
6 | 7 3 6 | ¥17,240 | ¥10,160 |
7 | 3 7 6 | ¥2,020 | ¥930 |
8 | 4 2 7 | ¥8,010 | ¥1,640 |
9 | 7 2 1 | ¥24,810 | ¥5,000 |
10 | 3 5 7 | ¥2,490 | ¥320 |
11 | 7 3 5 | ¥2,160 | ¥270 |
12 | 4 1 7 | ¥2,040 | ¥150 |
平塚競輪2日目 |
払戻合計 ¥60,210 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥6,690 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 1 3 2 | ¥870 | ¥620 |
2 | 1 3 2 | ¥350 | ¥150 |
3 | 3 1 5 | ¥1,850 | ¥440 |
4 | 1 5 2 | ¥2,060 | ¥950 |
5 | 5 1 6 | ¥6,510 | ¥1,230 |
6 | 2 4 3 | ¥7,260 | ¥1,700 |
7 | 1 3 4 | ¥8,670 | ¥1,350 |
8 | 1 4 7 | ¥22,210 | ¥3,150 |
9 | 5 4 2 | ¥10,430 | ¥3,080 |
小倉競輪2日目 |
払戻合計 ¥95,980 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥10,664 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 2 6 1 | ¥370 | ¥310 |
2 | 4 2 3 | ¥31,260 | ¥5,290 |
3 | 2 3 4 | ¥1,250 | ¥410 |
4 | 1 3 5 | ¥700 | ¥290 |
5 | 3 1 5 | ¥37,370 | ¥5,330 |
6 | 2 1 4 | ¥2,180 | ¥740 |
7 | 6 1 5 | ¥16,960 | ¥6,220 |
8 | 2 3 1 | ¥2,960 | ¥1,750 |
9 | 1 4 2 | ¥2,930 | ¥1,080 |
防府競輪初日 |
払戻合計 ¥207,650 |
||
---|---|---|---|
払戻平均 ¥17,304 |
|||
R | 結果 | 払戻 | |
3連単 | 2連単 | ||
1 | 5 1 3 | ¥55,930 | ¥6,460 |
2 | 4 2 3 | ¥190 | ¥150 |
3 | 1 5 7 | ¥10,310 | ¥5,360 |
4 | 1 4 7 | ¥3,170 | ¥230 |
5 | 1 7 4 | ¥180 | ¥130 |
6 | 2 1 3 | ¥11,470 | ¥3,710 |
7 | 1 7 4 | ¥870 | ¥290 |
8 | 7 4 3 | ¥1,850 | ¥220 |
9 | 1 7 5 | ¥340 | ¥200 |
10 | 3 5 1 | ¥48,400 | ¥5,320 |
11 | 3 1 7 | ¥8,540 | ¥1,340 |
12 | 4 6 1 | ¥66,400 | ¥7,790 |