「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。

そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている

競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。

もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。

2025年4月11日 の競輪場開催情報

競輪レース結果一覧

武雄2日目

払戻合計
¥85,420
払戻平均
¥7,118
1 2 4 3 ¥3,500 ¥570
2 2 9 8 ¥10,150 ¥620
3 2 5 7 ¥900 ¥380
4 3 2 5 ¥1,650 ¥850
5 7 1 5 ¥450 ¥190
6 9 1 3 ¥6,640 ¥580
7 3 7 9 ¥51,570 ¥4,680
8 1 9 4 ¥590 ¥200
9 9 1 7 ¥830 ¥150
10 1 3 7 ¥4,010 ¥600
11 9 1 4 ¥4,510 ¥730
12 9 1 2 ¥620 ¥160

松阪2日目

払戻合計
¥83,210
払戻平均
¥6,934
1 5 7 2 ¥20,350 ¥5,220
2 1 7 5 ¥930 ¥430
3 2 5 7 ¥1,600 ¥770
4 2 3 7 ¥2,070 ¥1,330
5 1 4 5 ¥2,750 ¥960
6 1 5 2 ¥1,250 ¥370
7 2 4 5 ¥4,410 ¥1,690
8 5 4 1 ¥2,270 ¥740
9 1 4 6 ¥17,050 ¥4,020
10 6 1 3 ¥2,430 ¥830
11 4 1 7 ¥19,780 ¥2,980
12 4 2 5 ¥8,320 ¥3,220

前橋2日目

払戻合計
¥133,840
払戻平均
¥11,153
1 1 4 3 ¥2,650 ¥2,000
2 5 7 2 ¥5,070 ¥1,710
3 2 7 3 ¥2,090 ¥340
4 5 3 4 ¥680 ¥240
5 2 7 1 ¥74,880 ¥12,090
6 2 4 5 ¥720 ¥440
7 7 1 3 ¥4,570 ¥740
8 5 6 3 ¥25,320 ¥9,110
9 2 4 5 ¥360 ¥230
10 1 5 2 ¥14,420 ¥2,590
11 2 1 4 ¥1,690 ¥510
12 7 1 3 ¥1,390 ¥300

    西武園最終日

    払戻合計
    ¥43,850
    払戻平均
    ¥6,264
    1 7 4 6 ¥16,980 ¥520
    2 4 7 5 ¥13,250 ¥4,560
    3 3 1 4 ¥5,360 ¥1,010
    4 4 7 1 ¥1,190 ¥800
    5 5 1 3 ¥1,430 ¥620
    6 7 3 6 ¥780 ¥270
    7 7 5 3 ¥4,860 ¥880

    玉野最終日

    払戻合計
    ¥300,240
    払戻平均
    ¥27,294
    1 3 4 7 ¥2,290 ¥640
    2 4 7 1 ¥121,100 ¥72,450
    3 3 1 4 ¥23,720 ¥5,000
    4 1 7 5 ¥5,660 ¥1,230
    5 5 2 4 ¥3,800 ¥1,730
    6 7 2 3 ¥36,040 ¥6,790
    7 2 5 6 ¥74,000 ¥3,590
    8 1 7 3 ¥1,050 ¥360
    9 1 5 3 ¥5,620 ¥730
    10 1 6 2 ¥1,180 ¥290
    11 7 2 5 ¥25,780 ¥4,050

    高松2日目

    払戻合計
    ¥51,080
    払戻平均
    ¥7,297
    1 5 2 3 ¥1,390 ¥820
    2 1 5 7 ¥530 ¥340
    3 7 5 1 ¥3,220 ¥670
    4 6 3 5 ¥32,800 ¥8,300
    5 4 3 2 ¥440 ¥170
    6 7 3 4 ¥8,280 ¥1,090
    7

    1 4 3

    1 4 7

    ¥3,050 ¥1,370 ¥540

      静岡2日目

      払戻合計
      ¥171,000
      払戻平均
      ¥19,000
      1 1 4 3 ¥2,450 ¥770
      2 1 2 3 ¥210 ¥170
      3 5 7 6 ¥49,010 ¥3,520
      4 2 1 7 ¥580 ¥330
      5 3 5 2 ¥6,400 ¥2,250
      6 1 5 2 ¥820 ¥630
      7 6 2 5 ¥56,680 ¥16,980
      8 2 6 7 ¥47,560 ¥5,150
      9 1 5 2 ¥7,290 ¥1,790

      高知2日目

      払戻合計
      ¥191,060
      払戻平均
      ¥21,228
      1 5 1 2 ¥40,240 ¥14,780
      2 1 4 3 ¥1,290 ¥470
      3 1 3 2 ¥1,560 ¥860
      4 5 1 3 ¥9,050 ¥2,960
      5 1 3 6 ¥5,550 ¥630
      6 3 5 2 ¥21,390 ¥6,330
      7 1 2 4 ¥2,130 ¥920
      8 2 6 5 ¥4,270 ¥900
      9 4 3 2 ¥105,580 ¥19,040

      おすすめ競輪予想サイト