「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。
そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている。
競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。
もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。
2025年10月30日 の競輪場開催情報
- 
									
									西武園競輪
									
 最終日
 合計払戻
 ¥176,300 開催
- 
									
									豊橋競輪
									
 最終日
 合計払戻
 ¥75,660 開催
- 
									
									佐世保競輪
									
 2日目
 合計払戻
 ¥87,010 開催
- 
									
									高知競輪
									
 初日
 合計払戻
 ¥62,490 開催
- 
									
									小田原競輪
									
 初日
 合計払戻
 ¥76,990 開催
- 
									
									弥彦競輪
									
 初日
 合計払戻
 ¥70,520 開催
- 
									
									小倉競輪
									
 初日
 合計払戻
 ¥45,870 開催
- 
									
									武雄競輪
									
 初日
 合計払戻
 ¥39,610 開催
競輪レース結果一覧
| 西武園競輪最終日 | 払戻合計 ¥176,300 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥14,691 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 3 5 | ¥16,180 | ¥4,580 | 
| 2 | 5 3 4 | ¥12,320 | ¥540 | 
| 3 | 5 2 1 | ¥7,740 | ¥3,150 | 
| 4 | 1 4 5 | ¥1,200 | ¥320 | 
| 5 | 5 6 4 | ¥3,230 | ¥1,410 | 
| 6 | 4 3 5 | ¥1,220 | ¥570 | 
| 7 | 2 5 7 | ¥860 | ¥490 | 
| 8 | 2 6 5 | ¥75,300 | ¥5,590 | 
| 9 | 5 3 7 | ¥16,300 | ¥6,740 | 
| 10 | 4 5 7 | ¥10,950 | ¥2,080 | 
| 11 | 2 4 3 | ¥3,830 | ¥600 | 
| 12 | 7 6 1 | ¥27,170 | ¥5,660 | 
| 豊橋競輪最終日 | 払戻合計 ¥75,660 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,305 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 2 4 | ¥18,930 | ¥3,950 | 
| 2 | 5 1 3 | ¥1,100 | ¥390 | 
| 3 | 2 6 1 | ¥5,700 | ¥2,770 | 
| 4 | 3 1 5 | ¥380 | ¥280 | 
| 5 | 7 2 4 | ¥4,630 | ¥2,240 | 
| 6 | 5 1 3 | ¥560 | ¥180 | 
| 7 | 2 5 7 | ¥9,700 | ¥4,490 | 
| 8 | 1 4 3 | ¥1,630 | ¥700 | 
| 9 | 7 1 4 | ¥17,740 | ¥6,450 | 
| 10 | 2 5 6 | ¥8,850 | ¥3,980 | 
| 11 | 2 3 4 | ¥2,450 | ¥1,010 | 
| 12 | 2 1 4 | ¥3,990 | ¥1,240 | 
| 佐世保競輪2日目 | 払戻合計 ¥87,010 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥7,250 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 5 2 | ¥1,310 | ¥390 | 
| 2 | 5 6 1 | ¥1,790 | ¥480 | 
| 3 | 7 1 5 | ¥6,220 | ¥2,710 | 
| 4 | 7 5 4 | ¥1,870 | ¥190 | 
| 5 | 5 1 4 | ¥19,740 | ¥870 | 
| 6 | 4 3 5 | ¥13,150 | ¥1,700 | 
| 7 | 1 7 6 | ¥15,250 | ¥4,310 | 
| 8 | 3 4 1 | ¥11,620 | ¥6,280 | 
| 9 | 2 3 5 | ¥4,520 | ¥1,040 | 
| 10 | 2 5 4 | ¥3,630 | ¥1,630 | 
| 11 | 4 3 5 | ¥1,280 | ¥730 | 
| 12 | 5 1 7 | ¥6,630 | ¥630 | 
| 高知競輪初日 | 払戻合計 ¥62,490 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,207 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 7 2 3 | ¥3,950 | ¥760 | 
| 2 | 2 3 5 | ¥7,370 | ¥1,710 | 
| 3 | 4 6 2 | ¥4,960 | ¥1,190 | 
| 4 | 3 7 5 | ¥1,210 | ¥230 | 
| 5 | 7 4 1 | ¥4,390 | ¥1,550 | 
| 6 | 2 7 4 | ¥700 | ¥470 | 
| 7 | 5 3 1 | ¥1,810 | ¥390 | 
| 8 | 5 2 7 | ¥8,720 | ¥890 | 
| 9 | 3 7 1 | ¥2,480 | ¥380 | 
| 10 | 4 1 3 | ¥270 | ¥160 | 
| 11 | 1 7 4 | ¥420 | ¥180 | 
| 12 | 7 6 1 | ¥26,210 | ¥7,540 | 
| 小田原競輪初日 | 払戻合計 ¥76,990 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,998 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 7 2 1 | ¥4,950 | ¥1,910 | 
| 2 | 5 3 4 | ¥25,970 | ¥1,630 | 
| 3 | 3 5 4 | ¥950 | ¥280 | 
| 4 | 4 5 1 | ¥5,560 | ¥1,820 | 
| 5 | 4 2 1 | ¥30,800 | ¥5,520 | 
| 6 | 4 3 5 | ¥220 | ¥180 | 
| 7 | 2 6 1 | ¥8,540 | ¥3,230 | 
| 弥彦競輪初日 | 払戻合計 ¥70,520 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,074 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 6 4 | ¥40,560 | ¥5,980 | 
| 2 | 6 4 1 | ¥5,380 | ¥1,760 | 
| 3 | 1 4 5 | ¥6,870 | ¥910 | 
| 4 | 1 3 6 | ¥3,050 | ¥210 | 
| 5 | 2 5 1 | ¥10,150 | ¥5,220 | 
| 6 | 1 2 3 | ¥710 | ¥160 | 
| 7 | 1 2 6 | ¥3,800 | ¥780 | 
| 小倉競輪初日 | 払戻合計 ¥45,870 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,552 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 3 1 | ¥3,320 | ¥1,840 | 
| 2 | 3 1 2 | ¥2,120 | ¥930 | 
| 3 | 3 2 5 | ¥4,540 | ¥1,600 | 
| 4 | 3 1 7 | ¥1,480 | ¥450 | 
| 5 | 2 1 3 | ¥1,930 | ¥440 | 
| 6 | 2 6 3 | ¥19,050 | ¥3,690 | 
| 7 | 3 5 2 | ¥13,430 | ¥6,450 | 
| 武雄競輪初日 | 払戻合計 ¥39,610 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,658 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 5 3 | ¥1,160 | ¥400 | 
| 2 | 4 2 6 | ¥9,040 | ¥1,020 | 
| 3 | 1 2 5 | ¥2,270 | ¥190 | 
| 4 | 1 2 3 | ¥400 | ¥150 | 
| 5 | 1 2 4 | ¥2,300 | ¥1,270 | 
| 6 | 3 2 4 | ¥22,110 | ¥5,380 | 
| 7 | 1 2 3 | ¥2,330 | ¥1,240 | 


