「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。
そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている。
競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。
もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。
2026年1月4日 の競輪場開催情報
-
立川競輪
初日
合計払戻
¥124,460 開催 -
豊橋競輪
最終日
合計払戻
¥501,880 開催 -
小松島競輪
2日目
合計払戻
¥146,750 開催 -
いわき平競輪
2日目
合計払戻
¥97,710 開催 -
前橋競輪
最終日
合計払戻
¥54,030 開催 -
岐阜競輪
最終日
合計払戻
¥33,200 開催 -
高知競輪
最終日
合計払戻
¥59,550 開催 -
小田原競輪
2日目
合計払戻
¥159,230 開催 -
別府競輪
初日
合計払戻
¥47,500 開催 -
玉野競輪
初日
合計払戻
¥87,790 開催
競輪レース結果一覧
|
立川競輪初日 |
払戻合計 ¥124,460 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,371 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 9 3 1 | ¥7,510 | ¥1,040 |
| 2 | 7 5 1 | ¥13,250 | ¥4,060 |
| 3 | 7 1 3 | ¥5,920 | ¥1,580 |
| 4 | 2 5 7 | ¥830 | ¥470 |
| 5 | 3 2 7 | ¥4,710 | ¥1,620 |
| 6 | 7 1 9 | ¥3,080 | ¥1,140 |
| 7 | 2 9 7 | ¥1,450 | ¥480 |
| 8 | 3 2 7 | ¥24,970 | ¥6,360 |
| 9 | 7 2 5 | ¥5,460 | ¥1,450 |
| 10 | 9 7 1 | ¥310 | ¥180 |
| 11 | 5 1 6 | ¥5,500 | ¥220 |
| 12 | 1 9 3 | ¥51,470 | ¥9,220 |
|
豊橋競輪最終日 |
払戻合計 ¥501,880 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥41,823 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 4 6 | ¥4,470 | ¥690 |
| 2 | 7 6 1 | ¥39,700 | ¥7,120 |
| 3 | 3 7 2 | ¥1,760 | ¥950 |
| 4 | 7 1 4 | ¥3,610 | ¥1,190 |
| 5 | 3 5 7 | ¥206,200 | ¥23,310 |
| 6 | 4 7 3 | ¥490 | ¥290 |
| 7 | 5 2 3 | ¥212,550 | ¥29,130 |
| 8 | 7 5 4 | ¥3,000 | ¥1,700 |
| 9 | 5 3 2 | ¥10,920 | ¥2,830 |
| 10 | 4 7 1 | ¥5,230 | ¥810 |
| 11 | 2 4 6 | ¥6,130 | ¥1,790 |
| 12 | 7 5 1 | ¥7,820 | ¥1,320 |
|
小松島競輪2日目 |
払戻合計 ¥146,750 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥12,229 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 5 7 | ¥10,260 | ¥1,030 |
| 2 | 3 4 2 | ¥7,640 | ¥1,040 |
| 3 | 6 5 2 | ¥78,530 | ¥11,550 |
| 4 | 6 1 4 | ¥15,220 | ¥4,090 |
| 5 | 7 1 5 | ¥3,890 | ¥1,310 |
| 6 | 2 4 1 | ¥1,440 | ¥250 |
| 7 | 5 3 4 | ¥2,020 | ¥550 |
| 8 | 1 2 3 | ¥3,140 | ¥1,120 |
| 9 | 3 5 7 | ¥2,320 | ¥820 |
| 10 | 5 7 3 | ¥16,500 | ¥5,020 |
| 11 | 2 3 7 | ¥5,220 | ¥2,080 |
| 12 | 5 1 6 | ¥570 | ¥250 |
|
いわき平競輪2日目 |
払戻合計 ¥97,710 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥8,142 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 6 2 4 | ¥4,370 | ¥1,560 |
| 2 | 4 3 5 | ¥3,590 | ¥510 |
| 3 | 7 1 4 | ¥3,630 | ¥2,020 |
| 4 | 1 7 4 | ¥6,580 | ¥2,400 |
| 5 | 1 4 7 | ¥4,870 | ¥780 |
| 6 | 1 7 5 | ¥2,190 | ¥210 |
| 7 | 5 3 2 | ¥440 | ¥130 |
| 8 | 7 1 2 | ¥2,550 | ¥840 |
| 9 | 5 7 3 | ¥5,530 | ¥1,640 |
| 10 | 2 1 4 | ¥12,130 | ¥4,060 |
| 11 | 1 7 5 | ¥1,700 | ¥550 |
| 12 | 3 4 5 | ¥50,130 | ¥19,280 |
|
前橋競輪最終日 |
払戻合計 ¥54,030 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥7,718 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 7 4 | ¥3,470 | ¥360 |
| 2 | 1 3 6 | ¥1,130 | ¥670 |
| 3 | 3 1 6 | ¥6,200 | ¥590 |
| 4 | 1 3 7 | ¥14,630 | ¥1,920 |
| 5 | 2 1 3 | ¥4,070 | ¥1,750 |
| 6 | 2 3 6 | ¥17,900 | ¥2,800 |
| 7 | 2 3 7 | ¥6,630 | ¥4,070 |
|
岐阜競輪最終日 |
払戻合計 ¥33,200 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,742 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 5 2 1 | ¥3,810 | ¥1,220 |
| 2 | 3 2 6 | ¥8,150 | ¥800 |
| 3 | 7 1 5 | ¥11,500 | ¥1,290 |
| 4 | 1 2 3 | ¥1,950 | ¥390 |
| 5 | 2 5 7 | ¥6,060 | ¥1,470 |
| 6 | 1 4 5 | ¥520 | ¥220 |
| 7 | 5 1 3 | ¥1,210 | ¥240 |
|
高知競輪最終日 |
払戻合計 ¥59,550 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥8,507 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 3 5 | ¥1,400 | ¥180 |
| 2 | 5 2 4 | ¥4,510 | ¥1,730 |
| 3 | 1 2 5 | ¥3,400 | ¥370 |
| 4 | 2 4 1 | ¥4,040 | ¥2,300 |
| 5 | 2 5 7 | ¥1,970 | ¥890 |
| 6 | 1 4 3 | ¥6,140 | ¥590 |
| 7 | 4 6 2 | ¥38,090 | ¥5,770 |
|
小田原競輪2日目 |
払戻合計 ¥159,230 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥22,747 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 5 3 2 | ¥1,180 | ¥290 |
| 2 | 5 3 1 | ¥590 | ¥280 |
| 3 | 4 5 6 | ¥22,490 | ¥3,410 |
| 4 | 7 1 3 | ¥2,290 | ¥1,200 |
| 5 | 7 5 6 | ¥128,400 | ¥9,420 |
| 6 | 2 4 6 | ¥860 | ¥370 |
| 7 | 5 1 2 | ¥3,420 | ¥260 |
|
別府競輪初日 |
払戻合計 ¥47,500 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,785 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 4 3 5 | ¥990 | ¥260 |
| 2 | 1 4 6 | ¥730 | ¥260 |
| 3 | 7 5 2 | ¥1,560 | ¥260 |
| 4 | 6 7 4 | ¥8,210 | ¥2,120 |
| 5 | 3 5 4 | ¥450 | ¥280 |
| 6 | 1 4 3 | ¥13,800 | ¥4,040 |
| 7 | 6 2 7 | ¥21,760 | ¥3,290 |
|
玉野競輪初日 |
払戻合計 ¥87,790 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥7,980 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 7 1 3 | ¥740 | ¥210 |
| 2 | 1 6 7 | ¥3,570 | ¥560 |
| 3 | 5 4 1 | ¥28,440 | ¥8,300 |
| 4 | 3 4 7 | ¥1,950 | ¥840 |
| 5 | 7 5 2 | ¥2,040 | ¥310 |
| 6 | 1 7 6 | ¥1,620 | ¥610 |
| 7 | 1 5 2 | ¥2,330 | ¥730 |
| 8 | 4 1 3 | ¥1,710 | ¥180 |
| 9 | 5 1 7 | ¥740 | ¥380 |
| 10 | 4 6 7 | ¥42,690 | ¥3,380 |
| 11 | 3 4 1 | ¥1,960 | ¥820 |


