「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。
そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている。
競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。
もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。
2026年1月27日 の競輪場開催情報
-
小田原競輪
最終日
合計払戻
¥244,480 開催 -
熊本競輪
初日
合計払戻
¥120,820 開催 -
西武園競輪
初日
合計払戻
¥88,910 開催 -
防府競輪
最終日
合計払戻
¥112,790 開催 -
伊東競輪
最終日
合計払戻
¥108,460 開催 -
取手競輪
2日目
合計払戻
¥195,490 開催 -
高知競輪
2日目
合計払戻
¥20,060 開催 -
小倉競輪
2日目
合計払戻
¥194,450 開催 -
松戸競輪
初日
合計払戻
¥121,720 開催
競輪レース結果一覧
|
小田原競輪最終日 |
払戻合計 ¥244,480 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥20,373 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 5 2 | ¥570 | ¥160 |
| 2 | 6 2 4 | ¥18,550 | ¥3,620 |
| 3 | 5 2 1 | ¥1,220 | ¥210 |
| 4 | 1 7 5 | ¥45,150 | ¥3,900 |
| 5 | 5 4 3 | ¥31,630 | ¥2,630 |
| 6 | 7 3 4 | ¥15,770 | ¥7,310 |
| 7 | 7 3 5 | ¥2,070 | ¥240 |
| 8 | 6 2 3 | ¥3,280 | ¥690 |
| 9 | 4 2 7 | ¥62,830 | ¥14,160 |
| 10 | 4 1 6 | ¥57,110 | ¥15,530 |
| 11 | 7 4 6 | ¥5,500 | ¥1,160 |
| 12 | 7 2 1 | ¥800 | ¥380 |
|
熊本競輪初日 |
払戻合計 ¥120,820 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,068 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 3 6 2 | ¥2,560 | ¥1,280 |
| 2 | 7 4 3 | ¥3,700 | ¥2,710 |
| 3 | 5 1 7 | ¥380 | ¥340 |
| 4 | 3 6 2 | ¥5,530 | ¥1,940 |
| 5 | 2 4 5 | ¥22,180 | ¥1,600 |
| 6 | 2 5 7 | ¥790 | ¥340 |
| 7 | 5 2 6 | ¥11,450 | ¥710 |
| 8 | 2 7 3 | ¥1,800 | ¥710 |
| 9 | 5 7 3 | ¥58,180 | ¥4,640 |
| 10 | 5 2 6 | ¥980 | ¥270 |
| 11 | 3 4 6 | ¥10,220 | ¥660 |
| 12 | 6 2 1 | ¥3,050 | ¥560 |
|
西武園競輪初日 |
払戻合計 ¥88,910 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥7,409 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 7 2 5 | ¥1,080 | ¥1,180 |
| 2 | 5 2 1 | ¥2,100 | ¥900 |
| 3 | 5 1 3 | ¥840 | ¥470 |
| 4 | 5 1 4 | ¥550 | ¥510 |
| 5 | 3 1 6 | ¥6,270 | ¥1,140 |
| 6 | 7 3 2 | ¥4,230 | ¥730 |
| 7 | 7 2 4 | ¥2,240 | ¥330 |
| 8 | 3 7 4 | ¥1,230 | ¥470 |
| 9 | 1 6 3 | ¥47,740 | ¥16,000 |
| 10 | 2 5 1 | ¥2,880 | ¥220 |
| 11 | 2 7 4 | ¥9,910 | ¥3,300 |
| 12 | 3 6 4 | ¥9,840 | ¥3,990 |
|
防府競輪最終日 |
払戻合計 ¥112,790 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥16,112 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 5 6 4 | ¥77,210 | ¥6,480 |
| 2 | 6 5 2 | ¥3,950 | ¥530 |
| 3 | 4 7 1 | ¥5,960 | ¥850 |
| 4 | 2 7 1 | ¥4,940 | ¥450 |
| 5 | 3 5 1 | ¥230 | ¥170 |
| 6 | 5 2 3 | ¥1,410 | ¥930 |
| 7 | 4 1 7 | ¥19,090 | ¥1,870 |
|
伊東競輪最終日 |
払戻合計 ¥108,460 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥9,860 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 7 2 4 | ¥7,100 | ¥470 |
| 2 | 7 3 6 | ¥66,450 | ¥6,630 |
| 3 | 4 2 6 | ¥1,090 | ¥320 |
| 4 | 6 1 4 | ¥1,450 | ¥490 |
| 5 | 1 7 4 | ¥2,400 | ¥1,080 |
| 6 | 5 1 3 | ¥2,960 | ¥530 |
| 7 | 7 5 3 | ¥5,340 | ¥840 |
| 8 | 1 4 7 | ¥16,440 | ¥410 |
| 9 | 3 4 1 | ¥1,240 | ¥680 |
| 10 | 7 1 3 | ¥2,480 | ¥180 |
| 11 | 7 4 1 | ¥1,510 | ¥210 |
|
取手競輪2日目 |
払戻合計 ¥195,490 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥17,771 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 5 7 2 | ¥12,740 | ¥7,520 |
| 2 | 4 6 2 | ¥148,990 | ¥30,550 |
| 3 | 5 2 6 | ¥180 | ¥100 |
| 4 | 3 1 5 | ¥960 | ¥160 |
| 5 | 7 1 2 | ¥1,620 | ¥490 |
| 6 | 2 5 4 | ¥8,910 | ¥570 |
| 7 | 7 2 1 | ¥11,630 | ¥1,500 |
| 8 | 3 5 1 | ¥4,650 | ¥1,140 |
| 9 | 2 1 5 | ¥1,390 | ¥410 |
| 10 | 1 3 4 | ¥4,140 | ¥1,210 |
| 11 | 1 5 3 | ¥280 | ¥160 |
|
高知競輪2日目 |
払戻合計 ¥20,060 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥2,228 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 1 4 | ¥1,390 | ¥690 |
| 2 | 1 3 4 | ¥1,350 | ¥240 |
| 3 | 2 4 1 | ¥5,310 | ¥2,830 |
| 4 | 2 3 1 | ¥2,760 | ¥1,100 |
| 5 | 2 3 4 | ¥2,530 | ¥720 |
| 6 | 5 1 6 | ¥890 | ¥510 |
| 7 | 5 1 4 | ¥1,640 | ¥440 |
| 8 | 4 7 3 | ¥2,470 | ¥1,340 |
| 9 | 3 5 1 | ¥1,720 | ¥1,030 |
|
小倉競輪2日目 |
払戻合計 ¥194,450 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥21,605 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 4 3 | ¥30,860 | ¥9,770 |
| 2 | 1 4 5 | ¥1,590 | ¥370 |
| 3 | 3 7 1 | ¥32,080 | ¥6,310 |
| 4 | 3 1 5 | ¥870 | ¥440 |
| 5 | 2 1 5 | ¥450 | ¥310 |
| 6 | 4 2 7 | ¥43,780 | ¥10,150 |
| 7 | 7 2 6 | ¥76,120 | ¥7,590 |
| 8 | 5 2 1 | ¥4,680 | ¥1,620 |
| 9 | 1 4 3 | ¥4,020 | ¥1,180 |
|
松戸競輪初日 |
払戻合計 ¥121,720 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥17,388 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 5 1 | ¥2,100 | ¥430 |
| 2 | 4 3 5 | ¥109,820 | ¥12,040 |
| 3 | 2 4 5 | ¥720 | ¥320 |
| 4 | 2 5 3 | ¥1,760 | ¥230 |
| 5 | 4 3 7 | ¥400 | ¥160 |
| 6 | 1 4 6 | ¥780 | ¥440 |
| 7 | 4 1 2 | ¥6,140 | ¥650 |


