「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。
そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている。
競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。
もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。
2026年2月10日 の競輪場開催情報
-
立川競輪
2日目
合計払戻
¥150,260 開催 -
平塚競輪
2日目
合計払戻
¥157,430 開催 -
高知競輪
初日
合計払戻
¥41,540 開催 -
広島競輪
最終日
合計払戻
¥39,660 開催 -
岸和田競輪
2日目
合計払戻
¥298,290 開催 -
大宮競輪
初日
合計払戻
¥459,930 開催 -
名古屋競輪
初日
合計払戻
¥395,980 開催
競輪レース結果一覧
|
立川競輪2日目 |
払戻合計 ¥150,260 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥12,521 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 4 2 7 | ¥54,760 | ¥11,970 |
| 2 | 1 7 2 | ¥16,180 | ¥1,900 |
| 3 | 1 5 2 | ¥1,650 | ¥740 |
| 4 | 5 3 6 | ¥30,570 | ¥2,200 |
| 5 | 1 4 2 | ¥6,320 | ¥240 |
| 6 | 4 1 2 | ¥5,560 | ¥2,170 |
| 7 | 2 6 3 | ¥6,170 | ¥3,930 |
| 8 | 5 3 2 | ¥11,060 | ¥5,680 |
| 9 | 7 4 2 | ¥530 | ¥330 |
| 10 | 2 5 1 | ¥2,050 | ¥410 |
| 11 | 4 2 5 | ¥1,230 | ¥510 |
| 12 | 1 4 2 | ¥14,180 | ¥2,570 |
|
平塚競輪2日目 |
払戻合計 ¥157,430 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥13,119 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 2 6 | ¥55,980 | ¥5,300 |
| 2 | 3 2 5 | ¥1,790 | ¥590 |
| 3 | 4 2 5 | ¥570 | ¥300 |
| 4 | 2 6 1 | ¥3,130 | ¥1,090 |
| 5 | 1 2 6 | ¥41,080 | ¥3,740 |
| 6 | 1 2 7 | ¥18,860 | ¥9,450 |
| 7 | 2 7 6 | ¥1,100 | ¥240 |
| 8 | 3 5 1 | ¥1,070 | ¥510 |
| 9 | 6 2 1 | ¥16,140 | ¥4,660 |
| 10 | 2 7 5 | ¥6,380 | ¥610 |
| 11 | 2 7 1 | ¥10,030 | ¥2,450 |
| 12 | 7 1 5 | ¥1,300 | ¥180 |
|
高知競輪初日 |
払戻合計 ¥41,540 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,461 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 5 3 1 | ¥3,490 | ¥940 |
| 2 | 3 7 5 | ¥900 | ¥280 |
| 3 | 5 7 6 | ¥7,010 | ¥300 |
| 4 | 2 5 3 | ¥710 | ¥170 |
| 5 | 4 7 2 | ¥3,550 | ¥1,020 |
| 6 | 1 5 7 | ¥470 | ¥290 |
| 7 | 7 5 4 | ¥1,380 | ¥720 |
| 8 | 7 2 3 | ¥2,300 | ¥570 |
| 9 | 1 7 3 | ¥710 | ¥230 |
| 10 | 1 7 4 | ¥310 | ¥210 |
| 11 | 3 1 4 | ¥12,620 | ¥2,440 |
| 12 | 1 5 6 | ¥8,090 | ¥450 |
|
広島競輪最終日 |
払戻合計 ¥39,660 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,665 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 4 1 | ¥810 | ¥260 |
| 2 | 4 1 2 | ¥8,900 | ¥2,570 |
| 3 | 4 5 3 | ¥15,880 | ¥3,140 |
| 4 | 7 5 1 | ¥3,060 | ¥1,670 |
| 5 | 4 3 1 | ¥4,420 | ¥1,940 |
| 6 | 5 1 4 | ¥1,970 | ¥570 |
| 7 | 3 7 6 | ¥4,620 | ¥810 |
|
岸和田競輪2日目 |
払戻合計 ¥298,290 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥27,117 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 6 4 | ¥420 | ¥340 |
| 2 | 5 4 2 | ¥1,070 | ¥680 |
| 3 | 2 7 3 | ¥13,990 | ¥4,280 |
| 4 | 7 5 4 | ¥360 | ¥170 |
| 5 | 6 7 4 | ¥25,100 | ¥730 |
| 6 | 4 6 1 | ¥260 | ¥150 |
| 7 | 2 7 1 | ¥150,060 | ¥25,010 |
| 8 | 4 6 3 | ¥610 | ¥320 |
| 9 | 3 7 2 | ¥9,730 | ¥950 |
| 10 | 6 1 3 | ¥80,280 | ¥9,490 |
| 11 | 2 7 5 | ¥16,410 | ¥8,310 |
|
大宮競輪初日 |
払戻合計 ¥459,930 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥65,704 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 7 4 1 | ¥11,680 | ¥8,270 |
| 2 | 1 6 7 | ¥1,760 | ¥1,110 |
| 3 | 5 2 6 | ¥42,520 | ¥970 |
| 4 | 5 3 4 | ¥2,880 | ¥410 |
| 5 | 5 3 6 | ¥393,680 | ¥20,730 |
| 6 | 3 7 4 | ¥2,730 | ¥370 |
| 7 | 3 4 1 | ¥4,680 | ¥2,910 |
|
名古屋競輪初日 |
払戻合計 ¥395,980 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥35,998 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 4 7 1 | ¥610 | ¥200 |
| 2 | 5 6 1 | ¥93,180 | ¥24,750 |
| 3 | 6 5 1 | ¥179,750 | ¥42,060 |
| 4 | 7 2 4 | ¥170 | ¥140 |
| 5 | 1 4 7 | ¥630 | ¥420 |
| 6 | 6 2 3 | ¥3,810 | ¥520 |
| 7 | 5 7 6 | ¥17,550 | ¥600 |
| 8 | 7 5 2 | ¥700 | ¥280 |
| 9 | 3 4 6 | ¥63,640 | ¥7,150 |
| 10 | 7 3 4 | ¥240 | ¥160 |
| 11 | 7 2 1 | ¥35,700 | ¥8,350 |


