「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。
そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている。
競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。
もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。
2026年2月17日 の競輪場開催情報
-
岐阜競輪
2日目
合計払戻
¥344,560 開催 -
取手競輪
初日
合計払戻
¥124,920 開催 -
久留米競輪
初日
合計払戻
¥176,630 開催 -
西武園競輪
最終日
合計払戻
¥65,490 開催 -
小田原競輪
2日目
合計払戻
¥312,210 開催 -
松阪競輪
2日目
合計払戻
¥88,540 開催 -
高知競輪
初日
合計払戻
¥63,910 開催 -
小倉競輪
初日
合計払戻
¥46,970 開催
競輪レース結果一覧
|
岐阜競輪2日目 |
払戻合計 ¥344,560 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥28,713 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 5 1 2 | ¥5,000 | ¥1,210 |
| 2 | 3 2 7 | ¥6,270 | ¥2,240 |
| 3 | 4 6 3 | ¥248,470 | ¥60,700 |
| 4 | 7 2 1 | ¥9,790 | ¥1,140 |
| 5 | 1 4 5 | ¥630 | ¥220 |
| 6 | 1 5 7 | ¥1,750 | ¥400 |
| 7 | 1 2 3 | ¥45,700 | ¥3,040 |
| 8 | 3 5 1 | ¥1,590 | ¥650 |
| 9 | 1 5 7 | ¥470 | ¥310 |
| 10 | 4 7 1 | ¥1,810 | ¥750 |
| 11 | 7 4 5 | ¥11,230 | ¥2,220 |
| 12 | 3 5 4 | ¥11,850 | ¥1,940 |
|
取手競輪初日 |
払戻合計 ¥124,920 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,410 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 4 6 | ¥1,860 | ¥270 |
| 2 | 7 2 4 | ¥300 | ¥200 |
| 3 | 1 5 2 | ¥13,510 | ¥680 |
| 4 | 3 4 5 | ¥1,230 | ¥720 |
| 5 | 2 3 6 | ¥50,930 | ¥6,420 |
| 6 | 1 4 2 | ¥7,340 | ¥3,140 |
| 7 | 3 7 1 | ¥990 | ¥230 |
| 8 | 5 1 6 | ¥2,450 | ¥200 |
| 9 | 5 1 4 | ¥6,750 | ¥2,740 |
| 10 | 4 1 3 | ¥2,090 | ¥1,530 |
| 11 | 4 1 2 | ¥26,350 | ¥6,720 |
| 12 | 5 7 2 | ¥11,120 | ¥3,010 |
|
久留米競輪初日 |
払戻合計 ¥176,630 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥14,719 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 6 2 3 | ¥14,900 | ¥3,050 |
| 2 | 4 7 3 | ¥4,170 | ¥2,100 |
| 3 | 5 7 4 | ¥44,380 | ¥12,600 |
| 4 | 4 5 2 | ¥3,910 | ¥1,040 |
| 5 | 6 4 5 | ¥36,930 | ¥11,580 |
| 6 | 1 4 6 | ¥4,970 | ¥1,250 |
| 7 | 7 3 1 | ¥30,460 | ¥5,210 |
| 8 | 5 3 7 | ¥3,280 | ¥440 |
| 9 | 5 1 4 | ¥2,060 | ¥520 |
| 10 | 1 7 4 | ¥690 | ¥280 |
| 11 | 5 6 7 | ¥25,850 | ¥4,550 |
| 12 | 6 4 1 | ¥5,030 | ¥1,100 |
|
西武園競輪最終日 |
払戻合計 ¥65,490 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,953 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 6 3 | ¥26,740 | ¥10,100 |
| 2 | 4 5 1 | ¥2,470 | ¥760 |
| 3 | 4 5 1 | ¥440 | ¥300 |
| 4 | 7 1 5 | ¥3,870 | ¥1,450 |
| 5 | 4 1 2 | ¥2,780 | ¥470 |
| 6 | 3 7 5 | ¥4,200 | ¥350 |
| 7 | 1 5 3 | ¥3,940 | ¥420 |
| 8 | 2 1 5 | ¥8,510 | ¥2,670 |
| 9 | 5 4 1 | ¥1,880 | ¥1,180 |
| 10 | 2 1 6 | ¥3,940 | ¥400 |
| 11 | 5 4 3 | ¥6,720 | ¥3,550 |
|
小田原競輪2日目 |
払戻合計 ¥312,210 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥44,601 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 5 7 | ¥213,060 | ¥28,480 |
| 2 | 5 1 7 | ¥8,720 | ¥1,760 |
| 3 | 2 4 6 | ¥2,040 | ¥620 |
| 4 | 1 4 7 | ¥2,090 | ¥230 |
| 5 | 7 3 1 | ¥850 | ¥410 |
| 6 | 1 4 5 | ¥85,150 | ¥8,850 |
| 7 | 4 1 6 | ¥300 | ¥170 |
|
松阪競輪2日目 |
払戻合計 ¥88,540 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥8,049 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 5 2 3 | ¥10,020 | ¥2,480 |
| 2 | 4 1 7 | ¥13,110 | ¥2,990 |
| 3 | 5 2 1 | ¥2,310 | ¥740 |
| 4 | 7 2 4 | ¥1,030 | ¥570 |
| 5 | 1 5 2 | ¥220 | ¥120 |
| 6 | 4 7 1 | ¥1,180 | ¥120 |
| 7 | 1 7 4 | ¥7,390 | ¥1,810 |
| 8 | 2 6 1 | ¥18,220 | ¥2,460 |
| 9 | 1 3 7 | ¥4,550 | ¥1,690 |
| 10 | 6 2 3 | ¥1,800 | ¥450 |
| 11 | 3 2 5 | ¥28,710 | ¥12,410 |
|
高知競輪初日 |
払戻合計 ¥63,910 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥7,101 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 2 3 | ¥340 | ¥180 |
| 2 | 1 2 3 | ¥420 | ¥220 |
| 3 | 2 1 6 | ¥610 | ¥310 |
| 4 |
4 1 5 4 1 6 |
¥1,160 ¥10,570 | ¥920 |
| 5 | 4 7 1 | ¥11,540 | ¥2,390 |
| 6 | 1 3 6 | ¥1,060 | ¥330 |
| 7 | 6 4 1 | ¥15,300 | ¥5,490 |
| 8 | 1 2 4 | ¥190 | ¥110 |
| 9 | 6 1 5 | ¥22,720 | ¥7,050 |
|
小倉競輪初日 |
払戻合計 ¥46,970 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,218 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 3 2 | ¥800 | ¥390 |
| 2 | 1 2 4 | ¥480 | ¥170 |
| 3 | 4 1 3 | ¥10,940 | ¥3,620 |
| 4 | 1 2 5 | ¥8,390 | ¥920 |
| 5 | 2 5 1 | ¥1,670 | ¥540 |
| 6 | 4 1 2 | ¥670 | ¥220 |
| 7 | 2 1 3 | ¥500 | ¥440 |
| 8 | 5 2 1 | ¥21,540 | ¥14,070 |
| 9 | 4 3 1 | ¥1,980 | ¥400 |


