「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。
そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている。
競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。
もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。
2026年4月20日 の競輪場開催情報
-
武雄競輪
3日目
合計払戻
¥217,950 開催 -
伊東競輪
最終日
合計払戻
¥52,590 開催 -
松山競輪
初日
合計払戻
¥81,580 開催 -
防府競輪
最終日
合計払戻
¥63,830 開催 -
奈良競輪
最終日
合計払戻
¥46,690 開催 -
取手競輪
2日目
合計払戻
¥22,330 開催 -
函館競輪
2日目
合計払戻
¥27,190 開催 -
大垣競輪
2日目
合計払戻
¥41,430 開催 -
小松島競輪
初日
合計払戻
¥79,680 開催
競輪レース結果一覧
|
武雄競輪3日目 |
払戻合計 ¥217,950 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥18,162 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 7 2 | ¥16,750 | ¥2,180 |
| 2 | 4 3 5 | ¥2,300 | ¥650 |
| 3 | 1 9 7 | ¥20,360 | ¥9,360 |
| 4 | 1 7 2 | ¥10,200 | ¥1,390 |
| 5 | 1 7 4 | ¥1,560 | ¥660 |
| 6 | 8 7 2 | ¥33,750 | ¥9,430 |
| 7 | 9 5 1 | ¥48,090 | ¥11,530 |
| 8 | 2 4 9 | ¥15,080 | ¥5,720 |
| 9 | 1 9 4 | ¥1,410 | ¥460 |
| 10 | 5 3 2 | ¥12,930 | ¥2,860 |
| 11 | 9 1 3 | ¥8,870 | ¥1,380 |
| 12 | 7 9 1 | ¥46,650 | ¥12,760 |
|
伊東競輪最終日 |
払戻合計 ¥52,590 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,382 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 3 1 6 | ¥10,490 | ¥990 |
| 2 | 4 5 2 | ¥230 | ¥190 |
| 3 | 5 3 7 | ¥620 | ¥400 |
| 4 | 2 3 5 | ¥10,550 | ¥3,650 |
| 5 | 4 3 6 | ¥610 | ¥250 |
| 6 | 2 5 4 | ¥1,470 | ¥350 |
| 7 | 5 3 4 | ¥2,020 | ¥690 |
| 8 | 7 4 1 | ¥340 | ¥280 |
| 9 | 2 5 4 | ¥2,000 | ¥580 |
| 10 | 5 3 4 | ¥20,320 | ¥3,250 |
| 11 |
1 4 5 1 4 7 |
¥820 ¥390 | ¥300 |
| 12 | 7 1 3 | ¥2,730 | ¥780 |
|
松山競輪初日 |
払戻合計 ¥81,580 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,798 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 7 1 | ¥4,060 | ¥1,000 |
| 2 | 2 5 1 | ¥6,030 | ¥900 |
| 3 | 5 3 6 | ¥3,220 | ¥690 |
| 4 | 1 4 2 | ¥810 | ¥170 |
| 5 | 1 5 7 | ¥21,510 | ¥5,860 |
| 6 | 1 3 7 | ¥5,940 | ¥2,440 |
| 7 | 7 5 2 | ¥12,800 | ¥4,470 |
| 8 | 1 4 2 | ¥14,240 | ¥7,010 |
| 9 | 1 4 3 | ¥3,150 | ¥670 |
| 10 | 1 7 4 | ¥1,530 | ¥360 |
| 11 | 4 1 5 | ¥270 | ¥140 |
| 12 | 3 1 7 | ¥8,020 | ¥5,070 |
|
防府競輪最終日 |
払戻合計 ¥63,830 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥9,118 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 5 4 | ¥5,020 | ¥500 |
| 2 | 2 4 6 | ¥530 | ¥340 |
| 3 | 6 2 7 | ¥41,150 | ¥9,330 |
| 4 | 3 4 6 | ¥8,820 | ¥2,990 |
| 5 | 4 7 1 | ¥720 | ¥200 |
| 6 | 4 1 7 | ¥1,550 | ¥920 |
| 7 | 2 6 1 | ¥6,040 | ¥800 |
|
奈良競輪最終日 |
払戻合計 ¥46,690 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,244 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 3 5 | ¥330 | ¥270 |
| 2 | 5 2 7 | ¥12,120 | ¥1,790 |
| 3 | 3 1 5 | ¥1,590 | ¥550 |
| 4 | 3 1 5 | ¥860 | ¥620 |
| 5 | 4 5 3 | ¥2,150 | ¥1,360 |
| 6 | 2 3 5 | ¥4,920 | ¥1,920 |
| 7 | 4 6 1 | ¥1,630 | ¥1,470 |
| 8 | 5 1 7 | ¥260 | ¥200 |
| 9 | 7 2 1 | ¥1,520 | ¥650 |
| 10 | 4 5 1 | ¥12,030 | ¥4,450 |
| 11 | 1 6 4 | ¥9,280 | ¥2,270 |
|
取手競輪2日目 |
払戻合計 ¥22,330 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,190 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 4 3 | ¥430 | ¥300 |
| 2 | 4 5 3 | ¥2,560 | ¥230 |
| 3 | 5 7 1 | ¥3,590 | ¥1,370 |
| 4 | 5 3 1 | ¥540 | ¥360 |
| 5 |
3 5 1 3 5 6 |
¥2,650 ¥2,530 | ¥1,670 |
| 6 | 3 7 1 | ¥590 | ¥220 |
| 7 | 3 1 4 | ¥9,440 | ¥3,050 |
|
函館競輪2日目 |
払戻合計 ¥27,190 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,021 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 4 5 | ¥2,850 | ¥660 |
| 2 | 5 1 3 | ¥9,960 | ¥2,750 |
| 3 | 1 4 2 | ¥980 | ¥230 |
| 4 | 1 7 2 | ¥960 | ¥460 |
| 5 | 4 2 1 | ¥3,030 | ¥1,000 |
| 6 | 2 4 1 | ¥1,290 | ¥420 |
| 7 | 1 4 2 | ¥1,210 | ¥700 |
| 8 | 1 4 2 | ¥5,800 | ¥1,800 |
| 9 | 1 4 3 | ¥1,110 | ¥590 |
|
大垣競輪2日目 |
払戻合計 ¥41,430 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,603 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 4 2 1 | ¥330 | ¥260 |
| 2 | 5 3 6 | ¥5,850 | ¥760 |
| 3 | 2 4 6 | ¥7,160 | ¥750 |
| 4 | 1 2 5 | ¥1,340 | ¥290 |
| 5 | 3 4 1 | ¥6,600 | ¥3,540 |
| 6 | 3 4 5 | ¥10,340 | ¥3,420 |
| 7 | 1 2 3 | ¥2,550 | ¥800 |
| 8 | 4 2 5 | ¥5,870 | ¥950 |
| 9 | 2 1 5 | ¥1,390 | ¥260 |
|
小松島競輪初日 |
払戻合計 ¥79,680 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥7,243 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 3 1 7 | ¥8,010 | ¥2,270 |
| 2 | 3 2 7 | ¥35,590 | ¥4,890 |
| 3 | 5 3 2 | ¥390 | ¥170 |
| 4 | 1 7 5 | ¥170 | ¥130 |
| 5 | 2 3 7 | ¥150 | ¥120 |
| 6 | 1 7 5 | ¥2,850 | ¥260 |
| 7 | 5 2 4 | ¥11,140 | ¥4,020 |
| 8 | 3 4 7 | ¥4,220 | ¥400 |
| 9 | 7 3 4 | ¥2,160 | ¥210 |
| 10 | 5 2 1 | ¥230 | ¥140 |
| 11 | 5 2 1 | ¥14,770 | ¥6,130 |


