「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。
そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている。
競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。
もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。
2026年6月5日 の競輪場開催情報
-
久留米競輪
2日目
合計払戻
¥339,040 開催 -
防府競輪
最終日
合計払戻
¥375,520 開催 -
弥彦競輪
2日目
合計払戻
¥59,330 開催 -
前橋競輪
最終日
合計払戻
¥72,450 開催 -
平塚競輪
最終日
合計払戻
¥97,860 開催 -
豊橋競輪
最終日
合計払戻
¥167,980 開催 -
岐阜競輪
2日目
合計払戻
¥36,620 開催 -
大宮競輪
初日
合計払戻
¥77,890 開催 -
函館競輪
初日
合計払戻
¥64,620 開催
競輪レース結果一覧
|
久留米競輪2日目 |
払戻合計 ¥339,040 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥28,253 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 7 5 2 | ¥2,390 | ¥620 |
| 2 | 2 6 1 | ¥37,370 | ¥6,090 |
| 3 | 7 1 3 | ¥81,180 | ¥8,340 |
| 4 | 1 5 9 | ¥530 | ¥270 |
| 5 | 7 1 3 | ¥7,360 | ¥350 |
| 6 | 2 9 6 | ¥45,750 | ¥1,000 |
| 7 | 1 7 9 | ¥4,620 | ¥680 |
| 8 | 2 5 1 | ¥2,940 | ¥1,350 |
| 9 |
9 1 3 9 3 1 |
¥1,580 ¥9,400 | ¥180 ¥1,910 |
| 10 | 2 3 6 | ¥128,310 | ¥2,890 |
| 11 | 5 1 9 | ¥4,230 | ¥250 |
| 12 | 2 7 1 | ¥13,380 | ¥6,760 |
|
防府競輪最終日 |
払戻合計 ¥375,520 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥34,138 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 7 3 1 | ¥520 | ¥200 |
| 2 | 1 7 3 | ¥20,550 | ¥5,680 |
| 3 | 5 1 6 | ¥2,060 | ¥1,120 |
| 4 | 1 2 5 | ¥6,050 | ¥3,230 |
| 5 | 3 6 1 | ¥1,050 | ¥480 |
| 6 | 7 1 5 | ¥230 | ¥180 |
| 7 | 7 2 5 | ¥18,870 | ¥5,530 |
| 8 | 4 7 1 | ¥299,550 | ¥45,290 |
| 9 | 4 3 7 | ¥7,260 | ¥1,880 |
| 10 | 3 6 1 | ¥18,810 | ¥4,760 |
| 11 | 4 3 1 | ¥570 | ¥240 |
|
弥彦競輪2日目 |
払戻合計 ¥59,330 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,944 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 6 5 2 | ¥2,970 | ¥1,120 |
| 2 | 7 1 3 | ¥1,390 | ¥650 |
| 3 | 3 7 2 | ¥220 | ¥210 |
| 4 | 5 3 2 | ¥2,260 | ¥880 |
| 5 | 1 7 2 | ¥540 | ¥140 |
| 6 | 3 1 6 | ¥3,470 | ¥800 |
| 7 | 6 1 4 | ¥7,860 | ¥2,840 |
| 8 | 7 4 3 | ¥20,510 | ¥5,260 |
| 9 | 2 1 5 | ¥1,550 | ¥630 |
| 10 | 3 7 6 | ¥11,000 | ¥360 |
| 11 | 5 2 1 | ¥930 | ¥660 |
| 12 | 1 2 3 | ¥6,630 | ¥880 |
|
前橋競輪最終日 |
払戻合計 ¥72,450 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,350 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 4 7 1 | ¥11,460 | ¥5,410 |
| 2 | 5 1 4 | ¥9,060 | ¥2,150 |
| 3 | 4 3 5 | ¥7,170 | ¥1,470 |
| 4 | 1 6 3 | ¥7,880 | ¥1,730 |
| 5 | 1 7 6 | ¥34,430 | ¥7,530 |
| 6 | 1 2 3 | ¥1,840 | ¥400 |
| 7 | 7 3 1 | ¥610 | ¥270 |
|
平塚競輪最終日 |
払戻合計 ¥97,860 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥13,980 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 4 1 | ¥4,740 | ¥2,950 |
| 2 | 4 2 3 | ¥610 | ¥240 |
| 3 | 2 1 3 | ¥700 | ¥370 |
| 4 | 3 6 2 | ¥4,090 | ¥1,350 |
| 5 | 1 3 5 | ¥4,690 | ¥610 |
| 6 | 5 4 2 | ¥78,710 | ¥32,030 |
| 7 | 1 3 2 | ¥4,320 | ¥2,130 |
|
豊橋競輪最終日 |
払戻合計 ¥167,980 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥23,997 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 1 4 | ¥3,970 | ¥1,130 |
| 2 | 3 2 6 | ¥17,550 | ¥2,120 |
| 3 | 4 6 2 | ¥4,580 | ¥640 |
| 4 | 5 7 2 | ¥32,790 | ¥10,910 |
| 5 | 3 5 4 | ¥7,720 | ¥3,940 |
| 6 | 4 7 1 | ¥11,300 | ¥7,270 |
| 7 | 5 6 3 | ¥90,070 | ¥12,850 |
|
岐阜競輪2日目 |
払戻合計 ¥36,620 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,231 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 4 2 3 | ¥2,370 | ¥620 |
| 2 | 3 6 7 | ¥1,030 | ¥720 |
| 3 | 6 2 5 | ¥13,330 | ¥2,300 |
| 4 | 5 3 6 | ¥11,980 | ¥2,230 |
| 5 | 7 4 1 | ¥190 | ¥150 |
| 6 | 4 7 5 | ¥840 | ¥420 |
| 7 | 4 1 5 | ¥6,880 | ¥1,270 |
|
大宮競輪初日 |
払戻合計 ¥77,890 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥11,127 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 3 7 1 | ¥560 | ¥170 |
| 2 | 2 5 7 | ¥300 | ¥140 |
| 3 | 1 6 4 | ¥1,850 | ¥1,190 |
| 4 | 7 1 5 | ¥4,860 | ¥870 |
| 5 | 3 6 5 | ¥69,980 | ¥4,890 |
| 6 | 4 1 5 | ¥170 | ¥110 |
| 7 | 1 3 5 | ¥170 | ¥100 |
|
函館競輪初日 |
払戻合計 ¥64,620 |
||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,874 |
|||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 5 2 6 | ¥730 | ¥360 |
| 2 | 5 7 4 | ¥27,870 | ¥1,760 |
| 3 | 5 1 2 | ¥1,350 | ¥500 |
| 4 | 4 1 3 | ¥1,780 | ¥420 |
| 5 | 1 7 6 | ¥820 | ¥230 |
| 6 | 7 4 3 | ¥440 | ¥270 |
| 7 | 4 2 1 | ¥6,480 | ¥1,620 |
| 8 | 2 6 1 | ¥10,030 | ¥2,520 |
| 9 | 2 4 5 | ¥3,500 | ¥620 |
| 10 | 7 4 1 | ¥590 | ¥570 |
| 11 | 2 6 7 | ¥11,030 | ¥3,150 |


