「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。

そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている

競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。

もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。

2024年10月15日 の競輪場開催情報

競輪レース結果一覧

富山最終日

払戻合計
¥258,700
払戻平均
¥21,558
1 6 2 1 ¥48,400 ¥8,610
2 6 3 4 ¥19,700 ¥2,010
3 5 4 6 ¥51,250 ¥4,230
4 1 2 5 ¥51,730 ¥15,350
5 5 3 1 ¥31,650 ¥16,810
6 7 1 3 ¥3,490 ¥390
7 1 3 7 ¥11,540 ¥2,660
8 2 1 3 ¥15,210 ¥2,620
9 1 4 3 ¥5,510 ¥780
10 4 7 2 ¥3,210 ¥1,220
11 3 4 5 ¥1,180 ¥670
12 5 6 3 ¥15,830 ¥5,570

玉野2日目

払戻合計
¥186,270
払戻平均
¥15,522
1 7 4 2 ¥4,020 ¥730
2 3 6 1 ¥11,600 ¥5,310
3 2 5 1 ¥4,610 ¥1,790
4 1 7 6 ¥7,370 ¥190
5 5 7 4 ¥115,350 ¥12,650
6 7 3 5 ¥5,640 ¥2,210
7 5 2 7 ¥3,690 ¥640
8 1 2 5 ¥7,010 ¥1,260
9 5 1 7 ¥2,440 ¥1,240
10 3 7 5 ¥8,460 ¥1,280
11 7 5 1 ¥260 ¥180
12 7 4 1 ¥15,820 ¥2,630

青森初日

払戻合計
¥71,840
払戻平均
¥5,986
1 3 5 1 ¥1,260 ¥320
2 1 5 2 ¥1,150 ¥810
3 2 4 1 ¥3,670 ¥880
4 7 3 4 ¥380 ¥220
5 2 7 5 ¥9,000 ¥4,750
6 2 7 3 ¥3,520 ¥1,020
7 7 2 5 ¥2,280 ¥1,170
8 5 4 1 ¥1,390 ¥690
9 1 7 4 ¥4,340 ¥1,270
10 5 4 2 ¥4,260 ¥2,910
11 1 7 2 ¥33,940 ¥2,500
12 4 1 5 ¥6,650 ¥900

    名古屋2日目

    払戻合計
    ¥24,480
    払戻平均
    ¥3,497
    1 4 2 6 ¥1,110 ¥240
    2 2 4 7 ¥5,160 ¥550
    3 5 7 2 ¥260 ¥190
    4 5 1 7 ¥380 ¥260
    5 7 2 4 ¥3,520 ¥280
    6 4 3 5 ¥12,720 ¥2,020
    7 7 1 5 ¥1,330 ¥140

    和歌山初日

    払戻合計
    ¥105,820
    払戻平均
    ¥8,818
    1 1 2 5 ¥880 ¥390
    2 7 3 4 ¥41,980 ¥3,630
    3 1 7 5 ¥12,650 ¥3,950
    4 2 7 1 ¥190 ¥110
    5 4 1 5 ¥170 ¥100
    6 6 5 3 ¥4,210 ¥2,930
    7 7 1 5 ¥3,240 ¥300
    8 1 7 2 ¥1,120 ¥430
    9 5 1 7 ¥4,100 ¥200
    10 7 5 1 ¥260 ¥220
    11 7 1 2 ¥3,680 ¥1,010
    12 5 7 4 ¥33,340 ¥5,280

    四日市初日

    払戻合計
    ¥306,090
    払戻平均
    ¥25,507
    1 3 7 1 ¥75,970 ¥12,730
    2 2 1 7 ¥94,120 ¥20,400
    3 2 7 4 ¥720 ¥400
    4 1 4 2 ¥430 ¥130
    5 3 5 7 ¥170 ¥110
    6 6 1 7 ¥1,620 ¥590
    7 4 7 5 ¥28,540 ¥5,800
    8 7 3 2 ¥2,150 ¥190
    9 2 1 3 ¥2,290 ¥460
    10 3 2 7 ¥18,940 ¥3,320
    11 5 1 3 ¥2,260 ¥1,120
    12 3 5 4 ¥78,880 ¥8,400

      松戸初日

      払戻合計
      ¥63,930
      払戻平均
      ¥7,103
      1 1 2 3 ¥370 ¥250
      2 2 1 3 ¥390 ¥220
      3 3 5 2 ¥1,750 ¥300
      4 1 2 4 ¥340 ¥240
      5 1 2 5 ¥2,500 ¥170
      6 7 4 1 ¥55,860 ¥14,450
      7 1 2 4 ¥360 ¥260
      8 1 3 4 ¥1,230 ¥300
      9 1 6 2 ¥1,130 ¥320

      佐世保初日

      払戻合計
      ¥56,300
      払戻平均
      ¥6,255
      1 1 4 2 ¥1,360 ¥760
      2 1 5 3 ¥11,740 ¥1,530
      3 5 4 1 ¥28,160 ¥14,880
      4 1 3 2 ¥530 ¥280
      5 7 2 5 ¥5,940 ¥990
      6

      1 5 3

      5 1 3

      ¥3,760 ¥2,570 ¥1,360 ¥1,230
      7 2 1 4 ¥500 ¥290
      8 1 3 6 ¥320 ¥210
      9 6 2 1 ¥1,420 ¥1,020

      おすすめ競輪予想サイト