「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。

そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている

競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。

もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。

2024年10月16日 の競輪場開催情報

競輪レース結果一覧

玉野最終日

払戻合計
¥146,980
払戻平均
¥12,248
1 1 3 7 ¥9,660 ¥3,130
2 2 6 5 ¥26,880 ¥6,270
3 2 5 7 ¥3,670 ¥560
4 3 5 2 ¥2,920 ¥720
5 1 5 6 ¥5,350 ¥400
6 2 4 7 ¥7,770 ¥3,210
7 5 3 6 ¥7,770 ¥430
8 5 7 4 ¥31,320 ¥6,500
9 4 1 3 ¥12,270 ¥1,820
10 2 1 7 ¥15,650 ¥3,890
11 5 6 7 ¥20,580 ¥3,480
12 1 4 2 ¥3,140 ¥890

青森2日目

払戻合計
¥170,280
払戻平均
¥14,190
1 4 1 5 ¥260 ¥190
2 6 1 2 ¥1,780 ¥730
3 4 3 6 ¥21,070 ¥1,140
4 3 1 5 ¥56,640 ¥8,280
5 5 1 7 ¥3,350 ¥930
6 7 3 4 ¥8,940 ¥3,940
7 5 6 4 ¥64,090 ¥13,090
8 1 5 4 ¥810 ¥690
9 3 1 4 ¥1,170 ¥560
10 2 3 1 ¥1,870 ¥520
11 4 3 7 ¥9,780 ¥1,070
12 1 7 4 ¥520 ¥330

名古屋最終日

払戻合計
¥315,250
払戻平均
¥45,035
1 2 3 5 ¥2,990 ¥1,330
2 1 7 4 ¥2,880 ¥790
3 5 2 1 ¥1,970 ¥300
4 7 1 2 ¥5,650 ¥930
5 6 7 1 ¥299,060 ¥27,580
6 1 4 6 ¥770 ¥400
7 1 2 5 ¥1,930 ¥750

    和歌山2日目

    払戻合計
    ¥89,940
    払戻平均
    ¥7,495
    1 4 2 6 ¥1,080 ¥200
    2 4 3 2 ¥3,040 ¥630
    3 2 4 1 ¥4,040 ¥550
    4 7 5 4 ¥4,840 ¥1,500
    5 1 3 6 ¥19,300 ¥730
    6 6 4 2 ¥3,430 ¥500
    7 3 2 6 ¥1,680 ¥650
    8 2 7 1 ¥3,680 ¥630
    9 4 2 6 ¥880 ¥200
    10 5 1 7 ¥3,220 ¥880
    11 5 2 1 ¥1,380 ¥630
    12 4 3 1 ¥43,370 ¥4,700

    四日市2日目

    払戻合計
    ¥157,070
    払戻平均
    ¥13,089
    1 4 2 7 ¥4,830 ¥1,510
    2 5 2 4 ¥250 ¥160
    3 3 5 7 ¥13,360 ¥5,460
    4 1 4 6 ¥14,230 ¥600
    5 4 1 6 ¥970 ¥360
    6 4 2 1 ¥1,040 ¥440
    7 6 2 1 ¥56,030 ¥3,360
    8 4 7 2 ¥3,570 ¥780
    9 3 7 5 ¥9,980 ¥2,290
    10 4 2 3 ¥15,830 ¥1,200
    11 1 5 2 ¥3,170 ¥550
    12 4 6 1 ¥33,810 ¥9,010

    松戸2日目

    払戻合計
    ¥34,800
    払戻平均
    ¥3,866
    1 1 2 3 ¥430 ¥260
    2 1 2 4 ¥520 ¥160
    3 1 2 4 ¥5,700 ¥1,860
    4 6 3 1 ¥7,920 ¥3,490
    5 5 3 2 ¥1,560 ¥420
    6 2 3 4 ¥320 ¥220
    7 1 3 2 ¥9,980 ¥5,870
    8 1 4 2 ¥8,040 ¥2,730
    9 1 2 7 ¥330 ¥150

      佐世保2日目

      払戻合計
      ¥85,750
      払戻平均
      ¥9,527
      1 1 2 4 ¥370 ¥160
      2 1 2 4 ¥610 ¥150
      3 5 1 3 ¥67,820 ¥17,220
      4 1 2 3 ¥560 ¥380
      5 2 4 1 ¥1,260 ¥440
      6 1 6 2 ¥7,140 ¥5,200
      7 7 3 2 ¥1,220 ¥230
      8 2 3 5 ¥3,250 ¥1,040
      9 1 5 2 ¥3,520 ¥760

      おすすめ競輪予想サイト