「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。
そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている。
競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。
もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。
2025年10月2日 の競輪場開催情報
- 
									
									京王閣競輪
									
 初日
 合計払戻
 ¥522,410 開催
- 
									
									玉野競輪
									
 2日目
 合計払戻
 ¥112,640 開催
- 
									
									武雄競輪
									
 初日
 合計払戻
 ¥58,960 開催
- 
									
									小田原競輪
									
 最終日
 合計払戻
 ¥19,070 開催
- 
									
									前橋競輪
									
 最終日
 合計払戻
 ¥48,940 開催
- 
									
									四日市競輪
									
 最終日
 合計払戻
 ¥36,090 開催
- 
									
									別府競輪
									
 最終日
 合計払戻
 ¥23,930 開催
- 
									
									富山競輪
									
 2日目
 合計払戻
 ¥27,740 開催
- 
									
									久留米競輪
									
 2日目
 合計払戻
 ¥473,530 開催
競輪レース結果一覧
| 京王閣競輪初日 | 払戻合計 ¥522,410 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥43,534 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 4 8 | ¥12,700 | ¥3,300 | 
| 2 | 5 2 1 | ¥40,490 | ¥6,890 | 
| 3 | 2 5 4 | ¥23,590 | ¥830 | 
| 4 | 5 8 1 | ¥710 | ¥330 | 
| 5 | 4 7 3 | ¥208,360 | ¥39,630 | 
| 6 | 1 9 4 | ¥19,350 | ¥520 | 
| 7 | 3 2 1 | ¥31,180 | ¥6,800 | 
| 8 | 9 3 2 | ¥9,680 | ¥2,800 | 
| 9 | 3 6 1 | ¥72,830 | ¥4,690 | 
| 10 | 9 3 8 | ¥25,940 | ¥3,000 | 
| 11 | 3 1 5 | ¥680 | ¥190 | 
| 12 | 4 6 2 | ¥76,900 | ¥12,080 | 
| 玉野競輪2日目 | 払戻合計 ¥112,640 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥9,386 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 4 7 1 | ¥710 | ¥480 | 
| 2 | 3 4 7 | ¥3,530 | ¥2,100 | 
| 3 | 3 4 6 | ¥29,700 | ¥8,160 | 
| 4 | 2 7 5 7 2 5 | ¥370 ¥610 | ¥130 ¥190 | 
| 5 | 2 1 4 | ¥2,300 | ¥890 | 
| 6 | 1 4 7 | ¥2,430 | ¥440 | 
| 7 | 4 5 1 | ¥480 | ¥200 | 
| 8 | 3 4 5 | ¥12,100 | ¥4,090 | 
| 9 | 1 3 4 | ¥36,350 | ¥2,870 | 
| 10 | 1 2 7 | ¥17,680 | ¥6,530 | 
| 11 | 1 5 6 | ¥1,340 | ¥380 | 
| 12 | 2 5 4 | ¥5,040 | ¥790 | 
| 武雄競輪初日 | 払戻合計 ¥58,960 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,913 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 3 4 1 | ¥480 | ¥170 | 
| 2 | 5 2 4 | ¥5,070 | ¥950 | 
| 3 | 7 1 5 | ¥460 | ¥280 | 
| 4 | 4 1 6 | ¥650 | ¥140 | 
| 5 | 4 2 5 | ¥7,680 | ¥1,500 | 
| 6 | 7 3 2 | ¥14,390 | ¥3,920 | 
| 7 | 2 1 5 | ¥3,320 | ¥1,540 | 
| 8 | 7 1 2 | ¥1,880 | ¥600 | 
| 9 | 1 2 3 | ¥14,810 | ¥1,790 | 
| 10 | 5 4 1 | ¥260 | ¥180 | 
| 11 | 1 5 4 | ¥620 | ¥150 | 
| 12 | 3 4 5 | ¥9,340 | ¥1,520 | 
| 小田原競輪最終日 | 払戻合計 ¥19,070 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥2,724 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 5 1 7 | ¥610 | ¥340 | 
| 2 | 2 3 4 | ¥380 | ¥200 | 
| 3 | 2 7 4 | ¥2,630 | ¥1,330 | 
| 4 | 7 3 5 | ¥2,000 | ¥300 | 
| 5 | 1 5 2 | ¥1,420 | ¥530 | 
| 6 | 7 3 5 | ¥5,610 | ¥1,550 | 
| 7 | 5 1 2 | ¥6,420 | ¥1,170 | 
| 前橋競輪最終日 | 払戻合計 ¥48,940 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥6,991 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 6 7 | ¥36,200 | ¥3,730 | 
| 2 | 2 1 4 | ¥940 | ¥580 | 
| 3 | 1 2 3 | ¥1,020 | ¥360 | 
| 4 | 2 6 3 | ¥1,650 | ¥370 | 
| 5 | 3 2 1 | ¥2,260 | ¥780 | 
| 6 | 5 1 2 | ¥1,550 | ¥860 | 
| 7 | 7 1 4 | ¥5,320 | ¥1,260 | 
| 四日市競輪最終日 | 払戻合計 ¥36,090 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,155 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 3 1 | ¥1,800 | ¥1,390 | 
| 2 | 5 4 2 | ¥5,820 | ¥1,030 | 
| 3 | 1 5 3 | ¥3,540 | ¥1,600 | 
| 4 | 3 1 4 | ¥3,430 | ¥240 | 
| 5 | 4 3 2 | ¥20,620 | ¥5,300 | 
| 6 | 1 2 4 | ¥290 | ¥170 | 
| 7 | 1 3 2 | ¥590 | ¥290 | 
| 別府競輪最終日 | 払戻合計 ¥23,930 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥3,418 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 2 3 | ¥160 | ¥150 | 
| 2 | 1 2 3 | ¥6,560 | ¥1,420 | 
| 3 | 1 3 7 | ¥6,100 | ¥300 | 
| 4 | 1 3 2 | ¥3,730 | ¥720 | 
| 5 | 1 5 2 | ¥3,580 | ¥1,040 | 
| 6 | 1 2 3 | ¥2,910 | ¥1,420 | 
| 7 | 1 3 2 | ¥890 | ¥340 | 
| 富山競輪2日目 | 払戻合計 ¥27,740 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥2,521 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 4 7 | ¥980 | ¥520 | 
| 2 | 1 3 5 | ¥4,950 | ¥1,400 | 
| 3 | 1 3 6 | ¥890 | ¥530 | 
| 4 | 4 7 3 | ¥6,440 | ¥290 | 
| 5 | 6 2 4 | ¥610 | ¥200 | 
| 6 | 4 7 3 | ¥1,960 | ¥1,020 | 
| 7 | 1 4 5 | ¥5,010 | ¥710 | 
| 8 | 5 3 7 | ¥3,730 | ¥670 | 
| 9 | 3 7 1 | ¥710 | ¥320 | 
| 10 | 3 7 2 | ¥1,980 | ¥620 | 
| 11 | 3 4 5 | ¥480 | ¥180 | 
| 久留米競輪2日目 | 払戻合計 ¥473,530 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥43,048 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 5 2 | ¥650 | ¥450 | 
| 2 | 1 3 4 | ¥4,640 | ¥230 | 
| 3 | 2 5 4 | ¥2,270 | ¥390 | 
| 4 | 4 1 2 | ¥660 | ¥170 | 
| 5 | 5 1 4 | ¥540 | ¥130 | 
| 6 | 7 4 1 | ¥730 | ¥400 | 
| 7 | 3 5 2 | ¥2,530 | ¥1,110 | 
| 8 | 6 2 7 | ¥434,320 | ¥49,340 | 
| 9 | 1 4 5 | ¥9,940 | ¥6,070 | 
| 10 | 4 5 2 | ¥12,650 | ¥3,650 | 
| 11 | 4 2 7 | ¥4,600 | ¥2,060 | 


