「競馬より当てやすく、競艇より稼ぎやすい」と言われる競輪だが…
競輪歴の浅いファンは、実際のところどのくらいの配当が得られるのかについてピンと来ていないかもしれないな。
そこでこのページでは、毎日開催される競輪レースの結果や配当を、分かりやすく一覧にしてまとめている。
競輪における本命選手がどの程度信頼できるのか、また荒れた際の配当がどの程度か確認できれば、難解な競輪予想のヒントを得られるはずだ。
もっとも、予想の際にはウチで紹介しているような競輪予想サイトも活用するのが的中への近道だぜ。
2025年10月3日 の競輪場開催情報
- 
									
									京王閣競輪
									
 2日目
 合計払戻
 ¥234,800 開催
- 
									
									玉野競輪
									
 最終日
 合計払戻
 ¥267,400 開催
- 
									
									武雄競輪
									
 2日目
 合計払戻
 ¥128,390 開催
- 
									
									川崎競輪
									
 初日
 合計払戻
 ¥118,500 開催
- 
									
									富山競輪
									
 最終日
 合計払戻
 ¥128,270 開催
- 
									
									久留米競輪
									
 最終日
 合計払戻
 ¥53,180 開催
- 
									
									防府競輪
									
 初日
 合計払戻
 ¥38,540 開催
- 
									
									青森競輪
									
 初日
 合計払戻
 ¥56,420 開催
- 
									
									奈良競輪
									
 初日
 合計払戻
 ¥11,640 開催
- 
									
									小松島競輪
									
 初日
 合計払戻
 ¥790,530 開催
競輪レース結果一覧
| 京王閣競輪2日目 | 払戻合計 ¥234,800 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥19,566 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 9 5 2 | ¥7,760 | ¥1,120 | 
| 2 | 7 9 1 | ¥10,930 | ¥4,250 | 
| 3 | 7 2 9 | ¥2,820 | ¥760 | 
| 4 | 1 5 4 | ¥12,230 | ¥800 | 
| 5 | 2 5 9 | ¥8,080 | ¥2,070 | 
| 6 | 2 4 1 | ¥12,600 | ¥4,030 | 
| 7 | 3 2 7 | ¥69,010 | ¥7,170 | 
| 8 | 1 9 3 | ¥5,080 | ¥560 | 
| 9 | 9 1 2 | ¥2,110 | ¥660 | 
| 10 | 3 4 2 | ¥32,390 | ¥6,880 | 
| 11 | 1 5 8 | ¥7,650 | ¥360 | 
| 12 | 2 1 7 | ¥64,140 | ¥11,420 | 
| 玉野競輪最終日 | 払戻合計 ¥267,400 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥22,283 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 6 2 1 | ¥21,090 | ¥7,590 | 
| 2 | 3 7 2 | ¥4,830 | ¥1,090 | 
| 3 | 6 1 5 | ¥87,650 | ¥20,570 | 
| 4 | 1 3 7 | ¥38,970 | ¥3,400 | 
| 5 | 6 3 7 | ¥33,920 | ¥3,360 | 
| 6 | 5 1 3 | ¥5,170 | ¥1,780 | 
| 7 | 1 7 3 | ¥3,150 | ¥1,140 | 
| 8 | 2 3 6 | ¥59,430 | ¥4,860 | 
| 9 | 3 2 4 | ¥540 | ¥260 | 
| 10 | 3 7 4 | ¥1,410 | ¥500 | 
| 11 | 2 4 5 | ¥7,790 | ¥1,940 | 
| 12 | 5 2 6 | ¥3,450 | ¥1,310 | 
| 武雄競輪2日目 | 払戻合計 ¥128,390 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥10,699 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 5 7 | ¥2,010 | ¥1,160 | 
| 2 | 2 4 3 | ¥7,110 | ¥950 | 
| 3 | 2 5 6 | ¥5,230 | ¥940 | 
| 4 | 1 3 2 | ¥29,140 | ¥2,190 | 
| 5 | 1 6 4 | ¥28,130 | ¥3,940 | 
| 6 | 3 7 4 | ¥3,800 | ¥850 | 
| 7 | 1 3 5 | ¥2,770 | ¥870 | 
| 8 | 7 5 3 | ¥4,000 | ¥2,650 | 
| 9 | 4 5 3 | ¥1,850 | ¥1,440 | 
| 10 | 3 1 6 | ¥7,900 | ¥1,040 | 
| 11 | 3 5 7 | ¥9,190 | ¥1,620 | 
| 12 | 2 1 6 | ¥27,260 | ¥2,010 | 
| 川崎競輪初日 | 払戻合計 ¥118,500 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥9,875 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 6 1 4 | ¥13,400 | ¥3,540 | 
| 2 | 3 1 5 | ¥7,740 | ¥1,720 | 
| 3 | 1 5 4 | ¥3,420 | ¥1,500 | 
| 4 | 2 4 6 | ¥510 | ¥110 | 
| 5 | 1 7 2 | ¥3,490 | ¥850 | 
| 6 | 5 3 2 | ¥3,620 | ¥1,500 | 
| 7 | 7 4 1 | ¥4,530 | ¥1,500 | 
| 8 | 4 2 3 | ¥10,150 | ¥1,680 | 
| 9 | 4 1 5 | ¥50,360 | ¥9,110 | 
| 10 | 1 4 5 | ¥550 | ¥390 | 
| 11 | 6 4 3 | ¥14,090 | ¥11,870 | 
| 12 | 4 5 1 | ¥6,640 | ¥1,860 | 
| 富山競輪最終日 | 払戻合計 ¥128,270 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥11,660 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 5 4 | ¥190 | ¥150 | 
| 2 | 6 4 1 | ¥280 | ¥160 | 
| 3 | 2 7 5 | ¥1,810 | ¥820 | 
| 4 | 2 1 3 | ¥8,230 | ¥2,960 | 
| 5 | 1 7 5 | ¥13,110 | ¥9,650 | 
| 6 | 7 3 2 | ¥540 | ¥230 | 
| 7 | 1 4 5 | ¥15,280 | ¥4,750 | 
| 8 | 4 7 5 | ¥59,360 | ¥6,440 | 
| 9 | 3 7 6 | ¥18,370 | ¥1,940 | 
| 10 | 2 4 6 | ¥7,460 | ¥380 | 
| 11 | 7 1 3 | ¥3,640 | ¥520 | 
| 久留米競輪最終日 | 払戻合計 ¥53,180 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥4,834 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 3 1 5 | ¥6,120 | ¥510 | 
| 2 | 5 2 3 | ¥540 | ¥160 | 
| 3 | 7 6 5 | ¥10,880 | ¥2,420 | 
| 4 | 3 4 6 | ¥10,600 | ¥640 | 
| 5 | 5 2 6 | ¥2,880 | ¥1,010 | 
| 6 | 7 2 4 | ¥480 | ¥180 | 
| 7 | 1 5 3 | ¥4,160 | ¥360 | 
| 8 | 1 7 5 | ¥550 | ¥330 | 
| 9 | 1 7 5 | ¥350 | ¥220 | 
| 10 | 4 3 6 | ¥13,640 | ¥690 | 
| 11 | 5 1 2 | ¥2,980 | ¥460 | 
| 防府競輪初日 | 払戻合計 ¥38,540 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥5,505 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 5 1 4 | ¥2,170 | ¥680 | 
| 2 | 2 1 4 | ¥14,750 | ¥2,890 | 
| 3 | 5 2 1 | ¥8,410 | ¥1,750 | 
| 4 | 5 1 3 | ¥450 | ¥230 | 
| 5 | 7 1 5 | ¥240 | ¥170 | 
| 6 | 2 4 5 | ¥3,010 | ¥2,600 | 
| 7 | 4 2 7 | ¥9,510 | ¥2,960 | 
| 青森競輪初日 | 払戻合計 ¥56,420 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥8,060 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 1 2 5 | ¥1,120 | ¥370 | 
| 2 | 3 4 2 | ¥2,140 | ¥1,580 | 
| 3 | 2 6 1 | ¥2,020 | ¥1,110 | 
| 4 | 3 7 4 | ¥49,570 | ¥6,050 | 
| 5 | 2 1 7 | ¥1,060 | ¥340 | 
| 6 | 1 3 6 | ¥370 | ¥230 | 
| 7 | 1 2 3 | ¥140 | ¥110 | 
| 奈良競輪初日 | 払戻合計 ¥11,640 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥1,662 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 2 1 3 | ¥770 | ¥190 | 
| 2 | 1 2 6 | ¥3,190 | ¥640 | 
| 3 | 2 1 3 | ¥200 | ¥150 | 
| 4 | 1 5 4 | ¥6,580 | ¥2,030 | 
| 5 | 1 2 5 | ¥160 | ¥120 | 
| 6 | 1 2 6 | ¥190 | ¥120 | 
| 7 | 1 5 2 | ¥550 | ¥140 | 
| 小松島競輪初日 | 払戻合計 ¥790,530 | ||
|---|---|---|---|
| 払戻平均 ¥112,932 | |||
| R | 結果 | 払戻 | |
| 3連単 | 2連単 | ||
| 1 | 7 5 4 | ¥776,980 | ¥34,070 | 
| 2 | 1 2 5 | ¥2,170 | ¥580 | 
| 3 | 1 6 5 | ¥2,110 | ¥890 | 
| 4 | 1 2 3 | ¥350 | ¥230 | 
| 5 | 3 1 6 | ¥5,260 | ¥240 | 
| 6 | 2 1 5 | ¥450 | ¥300 | 
| 7 | 1 3 6 | ¥3,210 | ¥130 | 


